Castorus Logo Castorus
Se connecter

Annonces immobilières à Nice (06100)

Modifier les filtres Réduire
Nice
Où ?
Quoi ?
Surface
Pièces
Combien ?
Prix
Filtres
Filtres réservés aux utilisateurs de l'extension
Réduire ▴
500 annonces à Nice · Stats Nice →
Prix
Titre
Ville
Pcs
Durée
Évol.
Prix/m²
Rdt
Vu le
395 000 € Appartement 2 pièces 55 m² Nice 2 55 m² voir voir 7 182 € 3.5% 29/03/2026
649 000 € Maison 8 pièces 134 m² Nice (chambrun) 8 134 m² voir voir 4 843 € 5.9% 06/04/2026
165 000 € Appartement 1 pièce 22 m² Nice (Carré d'or) 1 22 m² voir voir 7 500 € 5.0% 03/04/2026
682 000 € Appartement 4 pièces 103 m² Nice (Pessicart) 4 103 m² voir voir 6 621 € 3.4% 31/03/2026
139 900 € Appartement 3 pièces 57 m² Nice 3 57 m² voir voir 2 454 € 9.3% 06/04/2026
1 280 000 € Villa 5 pièces 174 m² Nice 5 174 m² voir voir 7 356 € - 02/04/2026
399 000 € Appartement 3 pièces 62 m² Nice (Vieux Nice) 3 62 m² voir voir 6 435 € 4.1% 29/03/2026
595 000 € Terrain 1700 m² Nice (gairaut) 0 1700 m² voir voir 350 € - 06/04/2026
435 000 € Appartement 2 pièces 46 m² Nice (Gambetta) 2 46 m² voir voir 9 457 € 2.7% 06/04/2026
1 100 000 € Maison 4 pièces 120 m² Nice (madeleine) 4 120 m² voir voir 9 167 € 2.6% 23/03/2026
900 000 € Maison 9 pièces 166 m² Nice (saint-philippe) 9 166 m² voir voir 5 422 € 5.3% 03/04/2026
39 000 € Parking 3 pièces Nice (Carré d'or) 3 - voir voir - - 04/04/2026
570 000 € Appartement 4 pièces 90 m² Nice (carras) 4 90 m² voir voir 6 333 € 3.8% 30/03/2026
3 400 000 € Villa 7 pièces 311 m² Nice (gairaut) 7 311 m² voir voir 10 932 € - 23/03/2026
599 500 € Appartement 4 pièces 102 m² Nice (thiers) 4 102 m² voir voir 5 877 € 3.3% 31/03/2026
203 680 € Bien immobilier 57 m² Nice (saint-philippe) 0 57 m² voir voir 3 573 € - 26/03/2026
210 000 € Terrain 573 m² Nice (Col de Villefranche) 0 573 m² voir voir 366 € - 04/04/2026
124 000 € Appartement 2 pièces 46 m² Nice 2 46 m² voir voir 2 696 € 8.9% 30/03/2026
1 179 000 € Appartement 3 pièces 80 m² Nice (port) 3 80 m² voir voir 14 738 € 1.5% 07/04/2026
263 000 € Appartement 2 pièces 36 m² Nice (Promenade des Anglais) 2 36 m² voir voir 7 306 € 3.4% 06/04/2026
109 000 € Bien immobilier 2 pièces 29 m² Nice (Pasteur) 2 29 m² voir voir 3 759 € - 27/03/2026
18 500 € Bien immobilier 1 pièce Nice (californie) 1 - voir voir - - 07/04/2026
798 000 € Maison 9 pièces 301 m² Nice (Saint Antoine - L'Archet) 9 301 m² voir voir 2 651 € 8.6% 28/03/2026
1 290 000 € Appartement 6 pièces 157 m² Nice (Jean Médecin) 6 157 m² voir voir 8 217 € 2.9% 07/04/2026
999 000 € Bien immobilier 208 m² Nice (Carré d'or) 0 208 m² voir voir 4 803 € - 22/03/2026
249 000 € Bien immobilier 2 pièces 28 m² Nice (Jean Médecin) 2 28 m² voir voir 8 893 € - 06/04/2026
420 000 € Appartement 4 pièces 73 m² Nice (Promenade des Anglais) 4 73 m² voir voir 5 753 € 3.3% 06/04/2026
229 000 € Appartement 2 pièces 40 m² Nice (Carré d'or) 2 40 m² voir voir 5 725 € 4.4% 06/04/2026
195 000 € Appartement 2 pièces 46 m² Nice (Médecin) 2 46 m² voir voir 4 239 € 5.9% 29/03/2026
198 000 € Appartement 4 pièces 67 m² Nice 4 67 m² voir voir 2 955 € 6.5% 07/04/2026
529 000 € Bien immobilier 3 pièces 89 m² Nice (Cimiez) 3 89 m² voir voir 5 944 € - 01/04/2026
895 000 € Appartement 3 pièces 72 m² Nice (Promenade des Anglais) 3 72 m² voir voir 12 431 € 1.8% 26/03/2026
550 000 € Appartement 3 pièces 65 m² Nice (valrose) 3 65 m² voir voir 8 462 € 2.6% 01/04/2026
1 185 000 € Appartement 6 pièces 171 m² Nice (chambrun) 6 171 m² voir voir 6 930 € 3.5% 26/03/2026
850 000 € Appartement 5 pièces 121 m² Nice (Cimiez) 5 121 m² voir voir 7 025 € 2.6% 06/04/2026
200 000 € Bien immobilier 2 pièces 36 m² Nice (saint-philippe) 2 36 m² voir voir 5 556 € - 31/03/2026
799 000 € Appartement 5 pièces 144 m² Nice (carabacel) 5 144 m² voir voir 5 549 € 3.2% 04/04/2026
410 000 € Appartement 4 pièces 78 m² Nice (Rimiez) 4 78 m² voir voir 5 256 € 3.7% 23/03/2026
3 150 000 € Appartement 4 pièces 100 m² Nice (Vieux Nice) 4 100 m² voir voir 31 500 € 0.6% 06/04/2026
199 900 € Appartement 1 pièce 34 m² Nice (Gambetta) 1 34 m² voir voir 5 879 € 6.3% 04/04/2026
1 550 000 € Maison 6 pièces 180 m² Nice (Saint Antoine - L'Archet) 6 180 m² voir voir 8 611 € 3.3% 28/03/2026
234 000 € Appartement 2 pièces 46 m² Nice (Avenue Corniche Fleurie) 2 46 m² voir voir 5 087 € 4.7% 06/04/2026
570 000 € Bien immobilier 4 pièces 113 m² Nice (vernier) 4 113 m² voir voir 5 044 € - 20/03/2026
96 786 € Appartement 1 pièce 20 m² Nice (port) 1 20 m² voir voir 4 839 € 7.2% 06/04/2026
399 000 € Local commercial 73 m² Nice (Médecin) 0 73 m² voir voir 5 466 € - 06/04/2026
2 590 000 € Propriété 10 pièces 304 m² Nice (Corniche Fleurie) 10 304 m² voir voir 8 520 € - 03/04/2026
295 000 € Appartement 2 pièces 48 m² Nice (Gambetta) 2 48 m² voir voir 6 146 € 4.1% 07/04/2026
2 499 000 € Immeuble 13 pièces 360 m² Nice (riquier) 13 360 m² voir voir 6 942 € - 03/04/2026
995 000 € Appartement 4 pièces 104 m² Nice (Jean Médecin) 4 104 m² voir voir 9 567 € 2.0% 07/04/2026
190 000 € Appartement 2 pièces 57 m² Nice (Saint Roch) 2 57 m² voir voir 3 333 € 7.9% 04/04/2026
390 000 € Appartement 3 pièces 70 m² Nice (thiers) 3 70 m² voir voir 5 571 € 4.1% 07/04/2026
795 000 € Appartement 3 pièces 94 m² Nice (Carré d'or) 3 94 m² voir voir 8 457 € 2.7% 06/04/2026
248 000 € Appartement 3 pièces 55 m² Nice (Cimiez) 3 55 m² voir voir 4 509 € 5.1% 30/03/2026
231 500 € Appartement 3 pièces 67 m² Nice (Pasteur) 3 67 m² voir voir 3 455 € 6.6% 01/04/2026
1 995 000 € Maison 5 pièces 190 m² Nice (saint-pancrace) 5 190 m² voir voir 10 500 € - 24/03/2026
89 000 € Appartement 1 pièce 15 m² Nice (cessole) 1 15 m² voir voir 5 933 € 5.3% 31/03/2026
1 050 000 € Immeuble 6 pièces 272 m² Nice (cessole) 6 272 m² voir voir 3 860 € - 26/03/2026
148 000 € Bien immobilier 1 pièce 21 m² Nice (acropolis) 1 21 m² voir voir 7 048 € - 24/03/2026
320 000 € Appartement 3 pièces 60 m² Nice (saint-pierre de feric) 3 60 m² voir voir 5 333 € 4.3% 29/03/2026
1 290 000 € Bien immobilier 7 pièces 280 m² Nice (Saint-Roman) 7 280 m² voir voir 4 607 € - 31/03/2026
1 040 000 € Maison 6 pièces 159 m² Nice (Ventabrun) 6 159 m² voir voir 6 541 € 4.4% 31/03/2026
299 000 € Appartement 2 pièces 40 m² Nice (Médecin) 2 40 m² voir voir 7 475 € 3.4% 02/04/2026
377 000 € Appartement 2 pièces 56 m² Nice (Sainte-Marguerite) 2 56 m² voir voir 6 732 € 3.6% 06/04/2026
15 000 € Bien immobilier 4 pièces 4 m² Nice (Boulevard Saint-Roch) 4 4 m² voir voir 3 750 € - 27/03/2026
212 000 € Appartement 4 pièces 75 m² Nice (Saint-Maurice) 4 75 m² voir voir 2 827 € 8.1% 24/03/2026
299 000 € Terrain 1161 m² Nice (Parc Saint-Exupéry) 0 1161 m² voir voir 258 € - 06/04/2026
260 000 € Appartement 2 pièces 51 m² Nice (chambrun) 2 51 m² voir voir 5 098 € 4.7% 23/03/2026
3 500 000 € Bien immobilier 6 pièces 170 m² Nice (Mont-Boron) 6 170 m² voir voir 20 588 € - 04/04/2026
256 000 € Appartement 3 pièces 56 m² Nice (Le Port) 3 56 m² voir voir 4 571 € 5.8% 07/04/2026
1 040 000 € Maison 5 pièces 160 m² Nice (Ventabrun) 5 160 m² voir voir 6 500 € 3.5% 31/03/2026
219 000 € Appartement 3 pièces 61 m² Nice (les Moulins) 3 61 m² voir voir 3 590 € 6.7% 23/03/2026
399 000 € Appartement 2 pièces 47 m² Nice (MASSÉNA) 2 47 m² voir voir 8 489 € 3.0% 31/03/2026
115 000 € Local commercial 35 m² Nice (Carré d'or) 0 35 m² voir voir 3 286 € - 06/04/2026
330 000 € Appartement 3 pièces 63 m² Nice (Corniche Fleurie) 3 63 m² voir voir 5 238 € 4.6% 05/04/2026
695 000 € Maison 4 pièces 100 m² Nice (valrose) 4 100 m² voir voir 6 950 € 3.3% 29/03/2026
495 000 € Bien immobilier 5 pièces 102 m² Nice (riquier) 5 102 m² voir voir 4 853 € - 01/04/2026
326 000 € Appartement 3 pièces 72 m² Nice (gorbella) 3 72 m² voir voir 4 528 € 4.8% 03/04/2026
199 000 € Appartement 3 pièces 75 m² Nice (Sainte-Marguerite) 3 75 m² voir voir 2 653 € 8.6% 06/04/2026
245 000 € Appartement 2 pièces 41 m² Nice (fleurs) 2 41 m² voir voir 5 976 € 4.2% 31/03/2026
1 187 500 € Maison 7 pièces 270 m² Nice (Caucade) 7 270 m² voir voir 4 398 € 5.2% 30/03/2026
695 000 € Maison 6 pièces 121 m² Nice (Parc Impérial - Le Piol) 6 121 m² voir voir 5 744 € 5.0% 07/04/2026
195 600 € Appartement 1 pièce 39 m² Nice (californie) 1 39 m² voir voir 5 015 € 7.4% 26/03/2026
690 000 € Appartement 3 pièces 92 m² Nice (le Ray) 3 92 m² voir voir 7 500 € 3.0% 06/04/2026
549 000 € Appartement 3 pièces 92 m² Nice (musiciens) 3 92 m² voir voir 5 967 € 3.8% 27/03/2026
359 000 € Appartement 3 pièces 60 m² Nice (Corniche Fleurie) 3 60 m² voir voir 5 983 € 4.0% 23/03/2026
279 300 € Appartement 2 pièces 48 m² Nice 2 48 m² voir voir 5 819 € 4.1% 27/03/2026
399 000 € Terrain 2166 m² Nice (Saint-Roman) 0 2166 m² voir voir 184 € - 22/03/2026
1 585 000 € Maison 5 pièces 183 m² Nice (Fabron) 5 183 m² voir voir 8 661 € 2.6% 02/04/2026
205 000 € Appartement 2 pièces 55 m² Nice (Nice) 2 55 m² voir voir 3 727 € 6.8% 28/03/2026
269 500 € Appartement 3 pièces 60 m² Nice (Sainte-Marguerite) 3 60 m² voir voir 4 492 € 5.3% 30/03/2026
119 900 € Appartement 1 pièce 22 m² Nice (Médecin) 1 22 m² voir voir 5 450 € 6.8% 07/04/2026
275 000 € Appartement 2 pièces 42 m² Nice (lanterne) 2 42 m² voir voir 6 548 € 3.7% 29/03/2026
1 190 000 € Bien immobilier 3 pièces 114 m² Nice (carre d'or) 3 114 m² voir voir 10 439 € - 24/03/2026
304 000 € Appartement 2 pièces 38 m² Nice (Promenade des Anglais) 2 38 m² voir voir 8 000 € 3.0% 26/03/2026
99 900 € Bien immobilier 1 pièce 19 m² Nice (Médecin) 1 19 m² voir voir 5 258 € - 03/04/2026
136 900 € Appartement 1 pièce 24 m² Nice (medecin) 1 24 m² voir voir 5 704 € 6.5% 06/04/2026
439 000 € Maison 5 pièces 122 m² Nice (saint-pierre de feric) 5 122 m² voir voir 3 598 € 8.0% 02/04/2026
750 000 € Appartement 5 pièces 154 m² Nice (Nice) 5 154 m² voir voir 4 870 € 3.7% 02/04/2026
149 000 € Appartement 2 pièces 45 m² Nice (riquier) 2 45 m² voir voir 3 311 € 8.0% 02/04/2026
1 299 000 € Maison 5 pièces 223 m² Nice (Cimiez) 5 223 m² voir voir 5 825 € 4.9% 31/03/2026
89 500 € Appartement 1 pièce 17 m² Nice (le Ray) 1 17 m² voir voir 5 265 € 5.9% 30/03/2026
150 000 € Appartement 1 pièce 35 m² Nice (Cimiez) 1 35 m² voir voir 4 286 € 8.7% 28/03/2026
880 000 € Bien immobilier 5 pièces 114 m² Nice (Cimiez) 5 114 m² voir voir 7 719 € - 03/04/2026
90 000 € Local commercial 168 m² Nice (thiers) 0 168 m² voir voir 536 € - 06/04/2026
147 000 € Appartement 2 pièces 51 m² Nice (cessole) 2 51 m² voir voir 2 882 € 8.7% 05/04/2026
290 000 € Appartement 3 pièces 70 m² Nice (riquier) 3 70 m² voir voir 4 143 € 6.4% 26/03/2026
599 000 € Maison 4 pièces 90 m² Nice (Boulevard Napoleon III) 4 90 m² voir voir 6 656 € 3.6% 04/04/2026
1 650 000 € Immeuble 24 pièces 300 m² Nice (Gambetta) 24 300 m² voir voir 5 500 € - 26/03/2026
560 000 € Appartement 3 pièces 87 m² Nice (Rimiez) 3 87 m² voir voir 6 437 € 3.5% 24/03/2026
2 900 000 € Maison 6 pièces 315 m² Nice (mont boron) 6 315 m² voir voir 9 206 € - 29/03/2026
310 000 € Bien immobilier 92 m² Nice (valrose) 0 92 m² voir voir 3 370 € - 02/04/2026
95 000 € Appartement 2 pièces 41 m² St Roman De Bellet (Pasteur) 2 41 m² voir voir 2 317 € - 29/03/2026
360 000 € Appartement 3 pièces 68 m² Nice (grosso) 3 68 m² voir voir 5 294 € 4.3% 24/03/2026
219 000 € Appartement 2 pièces 48 m² Nice (saint-sylvestre) 2 48 m² voir voir 4 563 € 5.3% 29/03/2026
420 000 € Terrain 2282 m² Nice (saint-pierre de feric) 0 2282 m² voir voir 184 € - 03/04/2026
957 000 € Maison 5 pièces 174 m² Nice (Saint-Maurice) 5 174 m² voir voir 5 500 € - 07/04/2026
335 000 € Appartement 2 pièces 57 m² Nice (Le Port) 2 57 m² voir voir 5 877 € 4.5% 28/03/2026
218 000 € Appartement 4 pièces 66 m² Nice (Arenas) 4 66 m² voir voir 3 303 € 7.3% 07/04/2026
890 000 € Maison 10 pièces 212 m² Nice (chambrun) 10 212 m² voir voir 4 198 € - 29/03/2026
70 000 € Bien immobilier St Roman De Bellet (Nice) 0 - voir voir - - 07/04/2026
659 000 € Appartement 2 pièces 80 m² Nice (vernier) 2 80 m² voir voir 8 238 € 3.1% 26/03/2026
97 637 € Bien immobilier 1 pièce 19 m² Nice (SAINT-ROCH) 1 19 m² voir voir 5 139 € - 31/03/2026
425 000 € Propriété 2 pièces 69 m² Nice (Mont-Boron) 2 69 m² voir voir 6 159 € - 26/03/2026
299 000 € Appartement 3 pièces 69 m² Nice (Cimiez) 3 69 m² voir voir 4 333 € 5.3% 06/04/2026
299 000 € Appartement 1 pièce 33 m² Nice (Notre-Dame) 1 33 m² voir voir 9 061 € 4.1% 04/04/2026
650 000 € Terrain 1029 m² Nice (Corniche Fleurie) 0 1029 m² voir voir 632 € - 03/04/2026
679 000 € Appartement 4 pièces 100 m² Nice (Carré d'or) 4 100 m² voir voir 6 790 € 2.8% 26/03/2026
1 350 000 € Villa 6 pièces 148 m² Nice (Fabron) 6 148 m² voir voir 9 122 € - 01/04/2026
650 000 € Bien immobilier 3 pièces 57 m² Nice (Promenade des Anglais) 3 57 m² voir voir 11 404 € - 02/04/2026
242 000 € Appartement 4 pièces 73 m² Nice (madeleine) 4 73 m² voir voir 3 315 € 7.2% 28/03/2026
33 000 € Bien immobilier 3 pièces Nice (Médecin) 3 - voir voir - - 05/04/2026
526 500 € Appartement 3 pièces 51 m² Nice (Liberti-Albert 1er) 3 51 m² voir voir 10 324 € 2.2% 07/04/2026
560 000 € Maison 4 pièces 105 m² Nice (vinaigrier) 4 105 m² voir voir 5 333 € 4.3% 06/04/2026
259 000 € Bien immobilier 2 pièces 31 m² Nice (Cimiez) 2 31 m² voir voir 8 355 € - 05/04/2026
132 000 € Appartement 1 pièce 25 m² Nice (vernier) 1 25 m² voir voir 5 280 € 7.0% 02/04/2026
255 000 € Appartement 3 pièces 67 m² Nice (mantega) 3 67 m² voir voir 3 806 € 6.0% 07/04/2026
525 000 € Maison 6 pièces 129 m² Nice (valrose) 6 129 m² voir voir 4 070 € 7.1% 06/04/2026
315 000 € Appartement 1 pièce 31 m² Nice (port) 1 31 m² voir voir 10 161 € 3.4% 07/04/2026
264 000 € Bien immobilier 90 m² Nice (Carré d'or) 0 90 m² voir voir 2 933 € - 07/04/2026
146 000 € Appartement 2 pièces 38 m² Nice (vernier) 2 38 m² voir voir 3 842 € 6.6% 06/04/2026
126 015 € Appartement 1 pièce 26 m² Nice (vernier) 1 26 m² voir voir 4 847 € 7.7% 07/04/2026
210 000 € Appartement 2 pièces 53 m² Nice (Vieux Nice) 2 53 m² voir voir 3 962 € 6.7% 02/04/2026
256 000 € Appartement 3 pièces 79 m² Nice (madeleine) 3 79 m² voir voir 3 241 € 7.0% 20/03/2026
459 000 € Appartement 2 pièces 51 m² Nice (carre d'or) 2 51 m² voir voir 9 000 € 2.8% 26/03/2026
555 000 € Appartement 2 pièces 43 m² Nice (Jean Médecin) 2 43 m² voir voir 12 907 € 2.0% 07/04/2026
225 000 € Appartement 2 pièces 30 m² Nice (Place Garibaldi) 2 30 m² voir voir 7 500 € 3.4% 05/04/2026
330 000 € Bien immobilier 41 m² Nice (Corniche Fleurie) 0 41 m² voir voir 8 049 € - 31/03/2026
124 000 € Appartement 2 pièces 54 m² viager Nice (Rimiez) 2 54 m² voir voir 2 296 € 10.5% 20/03/2026
78 900 € Appartement 1 pièce 19 m² Nice (Parc Impérial - Le Piol) 1 19 m² voir voir 4 153 € 9.0% 05/04/2026
495 000 € Bien immobilier 3 pièces 86 m² Nice (Place Masséna) 3 86 m² voir voir 5 756 € - 02/04/2026
260 000 € Maison 3 pièces 53 m² Nice (saint-philippe) 3 53 m² voir voir 4 906 € 6.1% 02/04/2026
125 600 € Appartement 3 pièces 69 m² Nice (Promenade des Anglais) 3 69 m² voir voir 1 820 € 13.2% 06/04/2026
108 800 € Appartement 2 pièces 55 m² viager Nice (Fabron) 2 55 m² voir voir 1 978 € 12.1% 26/03/2026
179 000 € Bien immobilier 2 pièces 25 m² Nice (vernier) 2 25 m² voir voir 7 160 € - 23/03/2026
340 000 € Appartement 3 pièces 90 m² Nice (vernier) 3 90 m² voir voir 3 778 € 6.0% 23/03/2026
160 000 € Terrain 1600 m² Nice (ariane) 0 1600 m² voir voir 100 € - 07/04/2026
319 000 € Appartement 4 pièces 75 m² Nice (Rue de Lépante) 4 75 m² voir voir 4 253 € 4.5% 30/03/2026
20 000 € Bien immobilier 1 pièce 12 m² Nice (Saint Roch) 1 12 m² voir voir 1 667 € - 01/04/2026
19 900 € Bien immobilier 2 pièces 20 m² Nice (Musiciens) 2 20 m² voir voir 995 € - 04/04/2026
101 000 € Appartement 1 pièce 17 m² Nice (madeleine) 1 17 m² voir voir 5 941 € 5.9% 28/03/2026
3 400 000 € Villa 7 pièces 311 m² Nice (gairaut) 7 311 m² voir voir 10 932 € - 03/04/2026
85 000 € Appartement 1 pièce 17 m² Nice (Pasteur) 1 17 m² voir voir 5 000 € 7.4% 30/03/2026
6 032 000 € Terrain 3008 m² Nice (Mont-Boron) 0 3008 m² voir voir 2 005 € - 08/04/2026
399 000 € Terrain 2450 m² Nice (lingostiere) 0 2450 m² voir voir 163 € - 07/04/2026
224 800 € Appartement 1 pièce 28 m² Nice (Rue de France) 1 28 m² voir voir 8 029 € 4.6% 31/03/2026
350 000 € Appartement 2 pièces 47 m² Nice (garibaldi) 2 47 m² voir voir 7 447 € 3.4% 03/04/2026
424 000 € Appartement 5 pièces 121 m² Nice (Libération) 5 121 m² voir voir 3 504 € 5.1% 26/03/2026
399 000 € Bien immobilier 3 pièces 77 m² Nice (cessole) 3 77 m² voir voir 5 182 € - 29/03/2026
349 000 € Appartement 4 pièces 69 m² Nice (Sainte-Marguerite) 4 69 m² voir voir 5 058 € 4.7% 06/04/2026
675 000 € Bien immobilier 4 pièces 98 m² Nice (garibaldi) 4 98 m² voir voir 6 888 € - 31/03/2026
325 000 € Appartement 3 pièces 64 m² Nice (Cimiez) 3 64 m² voir voir 5 078 € 4.5% 24/03/2026
199 000 € Appartement 3 pièces 65 m² Nice (Pasteur) 3 65 m² voir voir 3 062 € 7.4% 29/03/2026
270 000 € Appartement 4 pièces 91 m² Nice (Saint-Augustin) 4 91 m² voir voir 2 967 € 8.1% 24/03/2026
175 000 € Appartement 1 pièce 25 m² Nice (saint-pierre de feric) 1 25 m² voir voir 7 000 € 5.3% 20/03/2026
299 900 € Maison 4 pièces 100 m² Nice (Ventabrun - Bellet) 4 100 m² voir voir 2 999 € 7.6% 07/04/2026
880 000 € Appartement 4 pièces Nice (vernier) 4 - voir voir - 4.3% 29/03/2026
475 000 € Appartement 4 pièces 95 m² Nice (Rue de Lépante) 4 95 m² voir voir 5 000 € 3.8% 07/04/2026
225 000 € Appartement 1 pièce 32 m² Nice (Gambetta) 1 32 m² voir voir 7 031 € 5.3% 02/04/2026
498 000 € Immeuble 120 m² Nice (borriglione) 0 120 m² voir voir 4 150 € - 04/04/2026
359 000 € Appartement 3 pièces 60 m² Nice (Liberti-Albert 1er) 3 60 m² voir voir 5 983 € 3.8% 06/04/2026
269 000 € Appartement 3 pièces 57 m² Nice (Arenas) 3 57 m² voir voir 4 719 € 5.1% 02/04/2026
369 000 € Appartement 3 pièces 68 m² Nice (Fabron) 3 68 m² voir voir 5 426 € 4.4% 07/04/2026
850 000 € Appartement 3 pièces 78 m² Nice (Baumettes) 3 78 m² voir voir 10 897 € 2.1% 25/03/2026
160 000 € Appartement 2 pièces 44 m² Nice (Arenas) 2 44 m² voir voir 3 636 € 6.6% 29/03/2026
399 000 € Terrain 2166 m² Nice (Promenade des Anglais) 0 2166 m² voir voir 184 € - 07/04/2026
160 000 € Appartement 3 pièces 48 m² Nice (Nice) 3 48 m² voir voir 3 333 € 6.8% 08/04/2026
299 000 € Appartement 4 pièces 95 m² Nice (Cimiez) 4 95 m² voir voir 3 147 € 6.1% 05/04/2026
1 980 000 € Terrain 3327 m² Nice (gairaut) 0 3327 m² voir voir 595 € - 03/04/2026
430 000 € Bien immobilier 5 pièces 111 m² Nice (Promenade des Anglais) 5 111 m² voir voir 3 874 € - 04/04/2026
525 000 € Appartement 2 pièces 57 m² Nice (Le Port) 2 57 m² voir voir 9 211 € 2.9% 28/03/2026
1 045 000 € Appartement 5 pièces 124 m² Nice (Le Port) 5 124 m² voir voir 8 427 € 3.4% 26/03/2026
2 190 000 € Maison 5 pièces 171 m² Nice (Mont-Boron) 5 171 m² voir voir 12 807 € - 05/04/2026
845 000 € Bien immobilier 3 pièces 100 m² Nice (Saint-Antoine) 3 100 m² voir voir 8 450 € - 28/03/2026
990 000 € Appartement 4 pièces 139 m² Nice (Carré d'or) 4 139 m² voir voir 7 122 € 2.7% 30/03/2026
117 000 € Appartement 3 pièces 68 m² Nice (ariane) 3 68 m² voir voir 1 721 € 15.3% 06/04/2026
556 500 € Appartement 3 pièces 69 m² Nice (Corniche Fleurie) 3 69 m² voir voir 8 065 € 3.0% 06/04/2026
595 000 € Appartement 3 pièces 64 m² Nice (Place Masséna) 3 64 m² voir voir 9 297 € 2.5% 06/04/2026
899 000 € Appartement 4 pièces 112 m² Nice (mont boron) 4 112 m² voir voir 8 027 € 2.8% 25/03/2026
218 000 € Appartement 4 pièces 86 m² Nice (Pasteur) 4 86 m² voir voir 2 535 € 7.6% 24/03/2026
398 000 € Appartement 2 pièces 31 m² Nice (mont boron) 2 31 m² voir voir 12 839 € 2.0% 29/03/2026
715 000 € Appartement 5 pièces 119 m² Nice (saint-philippe) 5 119 m² voir voir 6 008 € 3.0% 25/03/2026
5 995 000 € Maison 5 pièces 183 m² Nice (Mont-Boron) 5 183 m² voir voir 32 760 € - 02/04/2026
1 350 000 € Appartement 7 pièces 192 m² Nice (thiers) 7 192 m² voir voir 7 031 € 3.6% 07/04/2026
74 000 € Appartement 1 pièce 19 m² Nice (madeleine) 1 19 m² voir voir 3 895 € 8.9% 07/04/2026
1 312 500 € Maison 12 pièces 300 m² Nice (Cimiez) 12 300 m² voir voir 4 375 € - 31/03/2026
1 200 000 € Appartement 4 pièces 158 m² Nice (Cimiez) 4 158 m² voir voir 7 595 € 2.5% 06/04/2026
53 000 € Bien immobilier 5 pièces Nice (Rue Parmentier) 5 - voir voir - - 05/04/2026
1 790 000 € Maison 7 pièces 205 m² Nice (gairaut) 7 205 m² voir voir 8 732 € - 08/04/2026
2 950 000 € Villa 7 pièces 300 m² Nice (Corniche Fleurie) 7 300 m² voir voir 9 833 € - 23/03/2026
225 000 € Appartement 4 pièces 67 m² Nice (madeleine) 4 67 m² voir voir 3 358 € 7.1% 06/04/2026
577 500 € Appartement 5 pièces 124 m² Nice (Vieux Nice) 5 124 m² voir voir 4 657 € 3.9% 04/04/2026
719 000 € Appartement 2 pièces 70 m² Nice (Promenade des Anglais) 2 70 m² voir voir 10 271 € 2.5% 06/04/2026
520 000 € Appartement 3 pièces 108 m² Nice (Nice) 3 108 m² voir voir 4 815 € 5.0% 07/04/2026
158 000 € Appartement 1 pièce 25 m² Nice (carras) 1 25 m² voir voir 6 320 € 5.5% 30/03/2026
35 000 000 € Maison 10 pièces 939 m² Nice (Mont-Boron) 10 939 m² voir voir 37 274 € - 08/04/2026
385 000 € Appartement 2 pièces 44 m² Nice (carabacel) 2 44 m² voir voir 8 750 € 2.9% 20/03/2026
2 975 000 € Appartement 3 pièces 112 m² Nice (mont boron) 3 112 m² voir voir 26 563 € 1.0% 06/04/2026
765 000 € Appartement 4 pièces 101 m² Nice (fleurs) 4 101 m² voir voir 7 574 € 2.5% 25/03/2026
425 000 € Bien immobilier 3 pièces 53 m² Nice (saint-sylvestre) 3 53 m² voir voir 8 019 € - 23/03/2026
285 000 € Appartement 2 pièces 55 m² Nice (Cimiez) 2 55 m² voir voir 5 182 € 4.9% 31/03/2026
1 280 000 € Maison 6 pièces 214 m² Nice 6 214 m² voir voir 5 981 € 3.8% 30/03/2026
569 000 € Appartement 4 pièces 91 m² Nice (Carabacel) 4 91 m² voir voir 6 253 € 3.1% 31/03/2026
215 000 € Appartement 2 pièces 48 m² Nice (Le Port) 2 48 m² voir voir 4 479 € 5.9% 20/03/2026
1 250 000 € Immeuble 420 m² Nice (Carras) 0 420 m² voir voir 2 976 € - 21/03/2026
270 000 € Appartement 3 pièces 59 m² Nice (cessole) 3 59 m² voir voir 4 576 € 5.0% 07/04/2026
283 000 € Terrain 1002 m² Nice (saint-pancrace) 0 1002 m² voir voir 282 € - 04/04/2026
42 500 € Bien immobilier 12 m² Nice (Corniche Fleurie) 0 12 m² voir voir 3 542 € - 02/04/2026
1 995 000 € Appartement 4 pièces 122 m² Nice (Jean Médecin) 4 122 m² voir voir 16 352 € 1.2% 07/04/2026
252 000 € Bien immobilier 2 pièces 48 m² Nice (Baumettes) 2 48 m² voir voir 5 250 € - 06/04/2026
1 160 000 € Maison 7 pièces 280 m² Nice (Lingostière) 7 280 m² voir voir 4 143 € 5.5% 30/03/2026
780 000 € Appartement 3 pièces 81 m² Nice (Mont-Boron) 3 81 m² voir voir 9 630 € 2.7% 07/04/2026
850 000 € Maison 7 pièces 150 m² Nice (Saint-Roman) 7 150 m² voir voir 5 667 € 5.1% 21/03/2026
2 000 000 € Immeuble 3 pièces 128 m² Nice (Mont-Boron) 3 128 m² voir voir 15 625 € - 22/03/2026
194 000 € Appartement 2 pièces 44 m² Nice (carras) 2 44 m² voir voir 4 409 € 5.4% 30/03/2026
