Castorus Logo Castorus
Se connecter

Annonces immobilières à Cannes (06150)

Modifier les filtres Réduire
Cannes
Où ?
Quoi ?
Surface
Pièces
Combien ?
Prix
Filtres
Filtres réservés aux utilisateurs de l'extension
Réduire ▴
500 annonces à Cannes · Stats Cannes →
Prix
Titre
Ville
Pcs
Durée
Évol.
Prix/m²
Rdt
Vu le
1 790 000 € Appartement 4 pièces Cannes (Pointe Croisette) 4 - voir voir - 5.6% 02/09/2026
347 200 € Immeuble Cannes (Prado - République) 0 - voir voir - - 07/09/2026
1 990 000 € Appartement 4 pièces 190 m² Cannes (Pointe Croisette) 4 190 m² voir voir 10 474 € 2.5% 05/09/2026
224 000 € Bien immobilier Cannes (Centre-ville) 0 - voir voir - - 04/09/2026
449 000 € Maison 3 pièces 68 m² Cannes (Prado - République) 3 68 m² voir voir 6 603 € - 08/09/2026
330 000 € Appartement 3 pièces 64 m² Cannes (Carnot) 3 64 m² voir voir 5 156 € 5.1% 08/09/2026
672 000 € Immeuble 106 m² Cannes (Rue du Suquet) 0 106 m² voir voir 6 340 € - 05/09/2026
1 086 400 € Immeuble 310 m² Cannes (Prado - République) 0 310 m² voir voir 3 505 € - 03/09/2026
890 000 € Bien immobilier 3 pièces 96 m² Cannes (californie) 3 96 m² voir voir 9 271 € - 06/09/2026
3 990 000 € Bien immobilier 4 pièces 143 m² Cannes (californie) 4 143 m² voir voir 27 902 € - 08/09/2026
408 000 € Appartement 2 pièces 51 m² Cannes (Pointe Croisette) 2 51 m² voir voir 8 000 € 3.3% 04/09/2026
799 000 € Bien immobilier 4 pièces 110 m² Cannes (Pointe Croisette) 4 110 m² voir voir 7 264 € - 08/09/2026
1 895 000 € Bien immobilier 8 pièces Cannes (californie) 8 - voir voir - - 03/09/2026
109 000 € Bien immobilier Cannes La Bocca (Rue Meynadier) 0 - voir voir - - 03/09/2026
364 480 € Bien immobilier Cannes (Quai Saint-Pierre) 0 - voir voir - - 08/09/2026
1 590 000 € Maison 7 pièces 270 m² Cannes (croix des gardes) 7 270 m² voir voir 5 889 € - 09/09/2026
3 160 000 € Maison 9 pièces 450 m² Cannes (Cannes) 9 450 m² voir voir 7 022 € - 08/09/2026
827 999 € Immeuble 142 m² Cannes (Prado - République) 0 142 m² voir voir 5 831 € - 05/09/2026
6 649 999 € Immeuble 552 m² Cannes (Centre-ville) 0 552 m² voir voir 12 047 € - 25/08/2026
392 000 € Bien immobilier Cannes (Centre-ville) 0 - voir voir - - 03/09/2026
799 900 € Bien immobilier Cannes (Rue du Suquet) 0 - voir voir - - 07/09/2026
1 083 000 € Local commercial Cannes (Centre-ville) 0 - voir voir - - 07/09/2026
1 830 000 € Bien immobilier Cannes (Centre-ville) 0 - voir voir - - 07/09/2026
320 000 € Appartement 3 pièces 44 m² Cannes (Centre-ville) 3 44 m² voir voir 7 273 € 3.6% 26/08/2026
2 520 000 € Appartement 10 pièces 494 m² Cannes (Carnot) 10 494 m² voir voir 5 101 € - 04/09/2026
2 690 000 € Bien immobilier 3 pièces 92 m² Cannes (Pointe Croisette) 3 92 m² voir voir 29 239 € - 05/09/2026
371 000 € Appartement 2 pièces 38 m² Cannes (Centre-ville) 2 38 m² voir voir 9 763 € 2.7% 31/08/2026
760 000 € Appartement 3 pièces 75 m² Cannes (californie) 3 75 m² voir voir 10 133 € 2.6% 03/09/2026
2 550 000 € Appartement 4 pièces 110 m² Cannes 4 110 m² voir voir 23 182 € 1.1% 26/08/2026
3 600 000 € Appartement 3 pièces 85 m² Cannes (californie) 3 85 m² voir voir 42 353 € 0.6% 26/08/2026
1 090 000 € Appartement 3 pièces 51 m² Cannes (Centre-ville) 3 51 m² voir voir 21 373 € 1.2% 04/09/2026
350 000 € Appartement 2 pièces 62 m² Cannes (californie) 2 62 m² voir voir 5 645 € 4.7% 30/08/2026
299 000 € Bien immobilier 2 pièces 38 m² Cannes (californie) 2 38 m² voir voir 7 868 € - 06/09/2026
399 000 € Appartement 4 pièces 86 m² Cannes (Carnot) 4 86 m² voir voir 4 640 € 5.7% 04/09/2026
320 000 € Appartement 3 pièces 70 m² Cannes (Bocca Sud) 3 70 m² voir voir 4 571 € 5.8% 29/08/2026
355 000 € Appartement 2 pièces 40 m² Cannes La Bocca (palm-beach) 2 40 m² voir voir 8 875 € - 06/09/2026
1 950 000 € Bien immobilier 4 pièces 131 m² Cannes (Centre-ville) 4 131 m² voir voir 14 885 € - 04/09/2026
2 240 000 € Maison 8 pièces 181 m² Cannes (Carnot) 8 181 m² voir voir 12 376 € - 05/09/2026
1 380 000 € Bien immobilier 3 pièces 90 m² Cannes (Centre-ville) 3 90 m² voir voir 15 333 € - 31/08/2026
1 360 000 € Maison 10 pièces 270 m² Cannes (la Bocca) 10 270 m² voir voir 5 037 € - 09/09/2026
795 000 € Bien immobilier Cannes 0 - voir voir - - 08/09/2026
2 500 000 € Maison 5 pièces 281 m² Cannes 5 281 m² voir voir 8 897 € - 30/08/2026
265 000 € Bien immobilier 3 pièces 70 m² Cannes (Prado - République) 3 70 m² voir voir 3 786 € - 06/09/2026
470 000 € Appartement 3 pièces 54 m² Cannes (Centre-ville) 3 54 m² voir voir 8 704 € 3.0% 09/09/2026
380 000 € Appartement 3 pièces 69 m² Cannes (californie) 3 69 m² voir voir 5 507 € 4.8% 07/09/2026
93 000 € Appartement 1 pièce 47 m² Cannes (Petit Juas) 1 47 m² voir voir 1 979 € 13.3% 01/09/2026
359 000 € Bien immobilier 2 pièces 58 m² Cannes (Croix des Gardes) 2 58 m² voir voir 6 190 € - 29/08/2026
330 000 € Appartement 2 pièces 33 m² Cannes La Bocca (Cannes) 2 33 m² voir voir 10 000 € - 06/09/2026
430 000 € Appartement 2 pièces 32 m² Cannes (californie) 2 32 m² voir voir 13 438 € 2.0% 03/09/2026
2 750 000 € Appartement 3 pièces 92 m² Cannes (Centre-ville) 3 92 m² voir voir 29 891 € 0.9% 29/08/2026
3 690 000 € Villa 6 pièces 300 m² Cannes 6 300 m² voir voir 12 300 € - 28/08/2026
99 000 € Bien immobilier Cannes (Rue du Suquet) 0 - voir voir - - 09/09/2026
795 000 € Appartement 2 pièces 50 m² Cannes 2 50 m² voir voir 15 900 € 1.7% 28/08/2026
2 600 000 € Maison 5 pièces 172 m² Cannes La Bocca (Rue d'Antibes) 5 172 m² voir voir 15 116 € - 06/09/2026
525 000 € Bien immobilier 93 m² Cannes (Bocca Sud) 0 93 m² voir voir 5 645 € - 27/08/2026
300 000 € Bien immobilier 3 pièces 55 m² Cannes (Prado - République) 3 55 m² voir voir 5 455 € - 09/09/2026
169 000 € Appartement 1 pièce 12 m² Cannes La Bocca (croisette) 1 12 m² voir voir 14 083 € - 06/09/2026
342 000 € Appartement 2 pièces 60 m² Cannes (Carnot) 2 60 m² voir voir 5 700 € 4.6% 25/08/2026
369 000 € Maison 9 pièces 172 m² viager Cannes (Croix des Gardes) 9 172 m² voir voir 2 145 € - 07/09/2026
1 800 000 € Appartement 4 pièces 154 m² Cannes (Centre-ville) 4 154 m² voir voir 11 688 € 2.3% 29/08/2026
420 000 € Local commercial 115 m² Cannes (Prado - République) 0 115 m² voir voir 3 652 € - 26/08/2026
2 348 000 € Appartement 5 pièces 140 m² Cannes (la Californie) 5 140 m² voir voir 16 771 € 1.6% 02/09/2026
2 295 000 € Appartement 3 pièces 70 m² Cannes (croisette) 3 70 m² voir voir 32 786 € 0.8% 31/08/2026
10 250 000 € Maison 8 pièces 500 m² Cannes (la Californie) 8 500 m² voir voir 20 500 € - 08/09/2026
3 550 000 € Appartement 6 pièces 175 m² Cannes (Rue Meynadier) 6 175 m² voir voir 20 286 € 1.3% 29/08/2026
2 800 000 € Appartement 4 pièces 110 m² Cannes 4 110 m² voir voir 25 455 € 1.0% 31/08/2026
1 232 000 € Bien immobilier 135 m² Cannes (Centre-ville) 0 135 m² voir voir 9 126 € - 31/08/2026
1 090 000 € Appartement 5 pièces 141 m² Cannes (Petit Juas) 5 141 m² voir voir 7 730 € 3.4% 09/09/2026
809 000 € Bien immobilier 3 pièces 79 m² Cannes (Pointe Croisette) 3 79 m² voir voir 10 241 € - 24/08/2026
80 000 € Appartement 2 pièces 50 m² Cannes (petit-juas) 2 50 m² voir voir 1 600 € 21.0% 25/08/2026
2 990 000 € Appartement 4 pièces 103 m² Cannes (croisette) 4 103 m² voir voir 29 029 € 0.9% 28/08/2026
4 000 000 € Appartement 4 pièces 107 m² Cannes (Boulevard de la Croisette) 4 107 m² voir voir 37 383 € 0.7% 31/08/2026
999 999 € Immeuble 4 pièces 321 m² Cannes (Bocca Sud) 4 321 m² voir voir 3 115 € - 01/09/2026
2 700 000 € Appartement 9 pièces 330 m² Cannes (petit-juas) 9 330 m² voir voir 8 182 € - 02/09/2026
4 990 000 € Appartement 5 pièces 210 m² Cannes 5 210 m² voir voir 23 762 € 1.1% 07/09/2026
6 900 000 € Maison 8 pièces 300 m² Cannes (Cannes) 8 300 m² voir voir 23 000 € - 02/09/2026
410 000 € Terrain 772 m² Cannes (Croix des Gardes) 0 772 m² voir voir 531 € - 07/09/2026
159 000 € Bien immobilier 2 pièces 38 m² Cannes (Bocca Sud) 2 38 m² voir voir 4 184 € - 05/09/2026
35 100 000 € Appartement 11 pièces 446 m² Cannes (Boulevard de la Croisette) 11 446 m² voir voir 78 700 € - 05/09/2026
179 000 € Appartement 2 pièces 40 m² Cannes (la Bocca) 2 40 m² voir voir 4 475 € 7.5% 31/08/2026
1 490 000 € Appartement 4 pièces 104 m² Cannes (la Californie) 4 104 m² voir voir 14 327 € 1.8% 08/09/2026
4 900 000 € Maison 7 pièces 320 m² Cannes (Croix des Gardes) 7 320 m² voir voir 15 313 € - 24/08/2026
19 900 000 € Maison 10 pièces 590 m² Cannes (californie) 10 590 m² voir voir 33 729 € - 08/09/2026
1 370 000 € Propriété 303 m² Cannes (Prado - République) 0 303 m² voir voir 4 521 € - 29/08/2026
2 500 000 € Immeuble 445 m² Cannes (Prado - République) 0 445 m² voir voir 5 618 € - 25/08/2026
1 100 000 € Appartement 3 pièces 80 m² Cannes (la Californie) 3 80 m² voir voir 13 750 € 1.9% 31/08/2026
1 990 000 € Maison 10 pièces 275 m² Cannes (Carnot) 10 275 m² voir voir 7 236 € - 05/09/2026
265 000 € Appartement 2 pièces 42 m² Cannes (Rue d'Antibes) 2 42 m² voir voir 6 310 € 4.2% 06/09/2026
249 000 € Appartement 3 pièces 38 m² Cannes La Bocca (montfleury) 3 38 m² voir voir 6 553 € - 06/09/2026
7 500 000 € Villa 10 pièces 525 m² Cannes 10 525 m² voir voir 14 286 € - 28/08/2026
159 500 € Appartement 2 pièces 25 m² Cannes La Bocca (la Bocca) 2 25 m² voir voir 6 380 € - 06/09/2026
1 190 000 € Terrain 6 pièces 250 m² Cannes (Croix des Gardes) 6 250 m² voir voir 4 760 € - 07/09/2026
299 000 € Bien immobilier Cannes (Centre-ville) 0 - voir voir - - 04/09/2026
1 286 400 € Immeuble Cannes (Petit Juas) 0 - voir voir - - 06/09/2026
171 200 € Appartement 2 pièces 43 m² Cannes (Bocca Nord - Ranguin - Abadie) 2 43 m² voir voir 3 981 € 8.4% 25/08/2026
655 000 € Appartement 3 pièces 100 m² Cannes (Croix des Gardes) 3 100 m² voir voir 6 550 € 5.1% 01/09/2026
4 990 000 € Appartement 5 pièces 230 m² Cannes 5 230 m² voir voir 21 696 € 1.2% 05/09/2026
155 000 € Appartement 2 pièces 34 m² Cannes (Croix des Gardes) 2 34 m² voir voir 4 559 € 7.4% 31/08/2026
747 990 € Maison 7 pièces 192 m² Cannes (Prado - République) 7 192 m² voir voir 3 896 € - 07/09/2026
224 990 € Appartement 1 pièce 26 m² Cannes (croisette) 1 26 m² voir voir 8 653 € 3.9% 08/09/2026
1 393 600 € Appartement 5 pièces 150 m² Cannes (Centre-ville) 5 150 m² voir voir 9 291 € 2.8% 05/09/2026
194 000 € Appartement 1 pièce 21 m² Cannes (Centre-ville) 1 21 m² voir voir 9 238 € 2.9% 05/09/2026
273 360 € Appartement 1 pièce 35 m² Cannes (californie) 1 35 m² voir voir 7 810 € 3.4% 07/09/2026
590 000 € Appartement 3 pièces 66 m² Cannes (Pointe Croisette) 3 66 m² voir voir 8 939 € 3.0% 09/09/2026
330 000 € Appartement 4 pièces 89 m² Cannes (Prado - République) 4 89 m² voir voir 3 708 € 7.1% 28/08/2026
645 000 € Terrain 544 m² Cannes (Croix des Gardes) 0 544 m² voir voir 1 186 € - 09/09/2026
420 000 € Appartement 2 pièces 46 m² Cannes La Bocca (Saint-Joseph) 2 46 m² voir voir 9 130 € - 24/08/2026
545 000 € Appartement 3 pièces 86 m² Cannes (Carnot) 3 86 m² voir voir 6 337 € 4.2% 31/08/2026
690 000 € Immeuble 70 m² Cannes (Rue du Suquet) 0 70 m² voir voir 9 857 € - 01/09/2026
554 999 € Appartement 5 pièces 125 m² Cannes (Rond-Point Duboys d'Angers) 5 125 m² voir voir 4 440 € 5.9% 01/09/2026
803 250 € Appartement 2 pièces 53 m² Cannes (Rue d'Antibes) 2 53 m² voir voir 15 156 € 1.7% 09/09/2026
235 000 € Bien immobilier 3 pièces 57 m² Cannes (Carnot) 3 57 m² voir voir 4 123 € - 04/09/2026
1 990 000 € Appartement 4 pièces 119 m² Cannes La Bocca (californie) 4 119 m² voir voir 16 723 € - 04/09/2026
625 900 € Appartement 3 pièces 113 m² Cannes (californie) 3 113 m² voir voir 5 539 € 4.8% 03/09/2026
1 650 000 € Appartement 3 pièces 75 m² Cannes (Centre-ville) 3 75 m² voir voir 22 000 € 1.2% 03/09/2026
379 431 € Appartement 2 pièces 44 m² Cannes (Rue de Vaugirard ) 2 44 m² voir voir 8 623 € 3.1% 08/09/2026
5 200 000 € Bien immobilier 6 pièces 442 m² Cannes (Croix des Gardes) 6 442 m² voir voir 11 765 € - 29/08/2026
375 000 € Appartement 2 pièces 40 m² Cannes (Pointe Croisette) 2 40 m² voir voir 9 375 € 2.8% 03/09/2026
772 800 € Terrain 8 pièces 340 m² Cannes (Petit Juas) 8 340 m² voir voir 2 273 € - 29/08/2026
685 999 € Maison 7 pièces 258 m² Cannes La Bocca (Rond-Point Duboys d'Angers) 7 258 m² voir voir 2 659 € - 23/08/2026
579 000 € Maison 6 pièces 131 m² Cannes (la Bocca) 6 131 m² voir voir 4 420 € - 05/09/2026
2 102 500 € Appartement 7 pièces 161 m² Cannes (californie) 7 161 m² voir voir 13 059 € - 01/09/2026
12 000 € Bien immobilier 3 m² Cannes (Centre-ville) 0 3 m² voir voir 4 000 € - 05/09/2026
56 000 € Bien immobilier 13 m² Cannes La Bocca (Boulevard de la Croisette) 0 13 m² voir voir 4 308 € - 24/08/2026
85 000 € Bien immobilier 8 pièces Cannes (Centre-ville) 8 - voir voir - - 09/09/2026
195 000 € Appartement 2 pièces 37 m² Cannes (Centre-ville) 2 37 m² voir voir 5 270 € 5.0% 01/09/2026
1 790 000 € Maison 5 pièces 200 m² Cannes La Bocca (petit-juas) 5 200 m² voir voir 8 950 € - 06/09/2026
1 800 000 € Appartement 4 pièces 157 m² Cannes (californie) 4 157 m² voir voir 11 465 € 2.3% 03/09/2026
400 000 € Appartement 3 pièces 92 m² Cannes (Petit Juas) 3 92 m² voir voir 4 348 € 6.1% 07/09/2026
2 200 000 € Bien immobilier 4 pièces 126 m² Cannes (Centre-ville) 4 126 m² voir voir 17 460 € - 27/08/2026
93 600 € Appartement 2 pièces 62 m² viager Cannes (Carnot) 2 62 m² voir voir 1 510 € 17.5% 06/09/2026
795 000 € Appartement 3 pièces 85 m² Cannes (Cannes) 3 85 m² voir voir 9 353 € 2.8% 21/08/2026
349 000 € Appartement 3 pièces 62 m² Cannes La Bocca 3 62 m² voir voir 5 629 € - 06/09/2026
799 000 € Appartement 4 pièces 82 m² Cannes (Centre-ville) 4 82 m² voir voir 9 744 € 2.7% 24/08/2026
200 000 € Local commercial 34 m² Cannes (Rue du Suquet) 0 34 m² voir voir 5 882 € - 27/08/2026
665 000 € Appartement 3 pièces 69 m² Cannes (Croix des Gardes) 3 69 m² voir voir 9 638 € 2.7% 02/09/2026
1 490 000 € Immeuble 14 pièces 423 m² Cannes (Prado - République) 14 423 m² voir voir 3 522 € - 02/09/2026
170 000 € Appartement 2 pièces 35 m² Cannes (la Bocca) 2 35 m² voir voir 4 857 € 6.9% 08/09/2026
325 000 € Appartement 2 pièces 40 m² Cannes (Pointe Croisette) 2 40 m² voir voir 8 125 € 3.2% 07/09/2026
2 550 000 € Maison 6 pièces 230 m² Cannes La Bocca (Centre-ville) 6 230 m² voir voir 11 087 € - 06/09/2026
700 000 € Immeuble 4 pièces Cannes (Rue du Suquet) 4 - voir voir - - 01/09/2026
950 000 € Local commercial 330 m² Cannes (Centre-ville) 0 330 m² voir voir 2 879 € - 09/09/2026
319 500 € Appartement 2 pièces 75 m² Cannes (Carnot) 2 75 m² voir voir 4 260 € 6.2% 30/08/2026
530 000 € Appartement 2 pièces 48 m² Cannes (Centre-ville) 2 48 m² voir voir 11 042 € 2.4% 25/08/2026
300 000 € Appartement 3 pièces 57 m² Cannes (californie) 3 57 m² voir voir 5 263 € 5.0% 24/08/2026
200 000 € Appartement 2 pièces 36 m² Cannes (stanislas) 2 36 m² voir voir 5 556 € 4.8% 07/09/2026
1 995 000 € Appartement 7 pièces 314 m² Cannes (californie) 7 314 m² voir voir 6 354 € - 04/09/2026
6 900 000 € Bien immobilier 11 pièces 508 m² Cannes (Croix des Gardes) 11 508 m² voir voir 13 583 € - 08/09/2026
1 231 999 € Maison 7 pièces 260 m² Cannes (Prado - République) 7 260 m² voir voir 4 738 € - 26/08/2026
645 000 € Appartement 3 pièces 84 m² Cannes (Pointe Croisette) 3 84 m² voir voir 7 679 € 3.4% 04/09/2026
179 000 € Appartement 2 pièces 38 m² Cannes La Bocca 2 38 m² voir voir 4 711 € - 06/09/2026
749 900 € Appartement 7 pièces 230 m² Cannes 7 230 m² voir voir 3 260 € - 28/08/2026
750 000 € Appartement 3 pièces 77 m² Cannes La Bocca (la Croix des Gardes) 3 77 m² voir voir 9 740 € - 25/08/2026
275 000 € Appartement 2 pièces 45 m² Cannes (californie) 2 45 m² voir voir 6 111 € 4.3% 06/09/2026
510 000 € Appartement 3 pièces 52 m² Cannes La Bocca (la Bocca) 3 52 m² voir voir 9 808 € - 09/09/2026
390 000 € Appartement 2 pièces 48 m² Cannes La Bocca 2 48 m² voir voir 8 125 € - 04/09/2026
330 000 € Appartement 2 pièces 34 m² Cannes (palm-beach) 2 34 m² voir voir 9 706 € 2.7% 07/09/2026
869 000 € Maison 6 pièces 141 m² Cannes (croix des gardes) 6 141 m² voir voir 6 163 € - 09/09/2026
585 000 € Appartement 3 pièces 52 m² Cannes (Centre-ville) 3 52 m² voir voir 11 250 € 2.3% 08/09/2026
1 790 000 € Maison 5 pièces 210 m² Cannes La Bocca (stanislas) 5 210 m² voir voir 8 524 € - 06/09/2026
289 000 € Appartement 3 pièces Cannes (californie) 3 - voir voir - 5.1% 09/09/2026
11 800 000 € Villa 9 pièces 435 m² Cannes 9 435 m² voir voir 27 126 € - 02/09/2026
2 740 000 € Maison 9 pièces 242 m² Cannes La Bocca (Centre-ville) 9 242 m² voir voir 11 322 € - 06/09/2026
4 990 000 € Appartement 5 pièces 210 m² Cannes La Bocca (californie) 5 210 m² voir voir 23 762 € - 09/09/2026
350 000 € Appartement 3 pièces 56 m² Cannes (Carnot) 3 56 m² voir voir 6 250 € 4.2% 07/09/2026
150 000 € Appartement 2 pièces 41 m² Cannes (Bocca Sud) 2 41 m² voir voir 3 659 € 9.2% 09/09/2026
370 000 € Appartement 3 pièces 54 m² Cannes (Centre-ville) 3 54 m² voir voir 6 852 € 3.9% 09/09/2026
895 000 € Appartement 2 pièces 62 m² Cannes (Centre-ville) 2 62 m² voir voir 14 435 € 1.8% 09/09/2026
1 620 000 € Appartement 3 pièces 87 m² Cannes (Centre-ville) 3 87 m² voir voir 18 621 € 1.4% 07/09/2026
614 800 € Appartement 4 pièces 117 m² Cannes La Bocca (Rond-Point Duboys d'Angers) 4 117 m² voir voir 5 255 € - 23/08/2026
990 000 € Bien immobilier 3 pièces 106 m² Cannes (californie) 3 106 m² voir voir 9 340 € - 05/09/2026
2 570 000 € Appartement 4 pièces 100 m² Cannes (Centre-ville) 4 100 m² voir voir 25 700 € 1.0% 04/09/2026
319 000 € Appartement 3 pièces 55 m² Cannes (Croix des Gardes) 3 55 m² voir voir 5 800 € 4.6% 07/09/2026
799 000 € Appartement 4 pièces 82 m² Cannes (Centre-ville) 4 82 m² voir voir 9 744 € 2.7% 24/08/2026
499 000 € Appartement 2 pièces 54 m² Cannes (Pointe Croisette) 2 54 m² voir voir 9 241 € 2.9% 06/09/2026
450 000 € Appartement 3 pièces 86 m² Cannes (Carnot) 3 86 m² voir voir 5 233 € 5.0% 01/09/2026
430 000 € Appartement 3 pièces 73 m² Cannes (Petit Juas) 3 73 m² voir voir 5 890 € 4.5% 23/08/2026
1 100 000 € Appartement 3 pièces 79 m² Cannes (californie) 3 79 m² voir voir 13 924 € 1.9% 08/09/2026
245 000 € Appartement 3 pièces 53 m² Cannes (Petit Juas) 3 53 m² voir voir 4 623 € 5.7% 07/09/2026
790 000 € Appartement 3 pièces 90 m² Cannes (Cannes) 3 90 m² voir voir 8 778 € 3.0% 27/08/2026
38 000 € Bien immobilier 3 pièces Cannes (la Bocca) 3 - voir voir - - 04/09/2026
215 000 € Appartement 3 pièces 55 m² Cannes La Bocca (saint-nicolas) 3 55 m² voir voir 3 909 € - 09/09/2026
250 000 € Appartement 1 pièce 16 m² Cannes La Bocca (Cannes) 1 16 m² voir voir 15 625 € - 05/09/2026
690 000 € Appartement 5 pièces 65 m² Cannes (Rue du Suquet) 5 65 m² voir voir 10 615 € 2.5% 29/08/2026
369 000 € Appartement 2 pièces 43 m² Cannes (Pointe Croisette) 2 43 m² voir voir 8 581 € 3.1% 05/09/2026
1 590 000 € Maison 5 pièces 152 m² Cannes La Bocca 5 152 m² voir voir 10 461 € - 06/09/2026
268 000 € Appartement 2 pièces 35 m² Cannes (californie) 2 35 m² voir voir 7 657 € 3.4% 09/09/2026
2 590 000 € Appartement 5 pièces 172 m² Cannes (Croix des Gardes) 5 172 m² voir voir 15 058 € 1.8% 24/08/2026
180 000 € Appartement 1 pièce 29 m² Cannes (californie) 1 29 m² voir voir 6 207 € 4.3% 07/09/2026
290 000 € Appartement 3 pièces 49 m² Cannes (Cannes) 3 49 m² voir voir 5 918 € 4.5% 07/09/2026
795 000 € Appartement 4 pièces 83 m² Cannes (californie) 4 83 m² voir voir 9 578 € 2.8% 31/08/2026
755 000 € Appartement 3 pièces 97 m² Cannes (Croix des Gardes) 3 97 m² voir voir 7 784 € 3.4% 29/08/2026
7 950 000 € Maison 15 pièces 668 m² Cannes 15 668 m² voir voir 11 901 € - 27/08/2026
19 900 000 € Maison 14 pièces 986 m² Cannes (croisette) 14 986 m² voir voir 20 183 € - 24/08/2026
149 000 € Appartement 1 pièce 26 m² Cannes (la Bocca) 1 26 m² voir voir 5 731 € 5.9% 07/09/2026
672 000 € Bien immobilier 200 m² Cannes (Rue du Suquet) 0 200 m² voir voir 3 360 € - 09/09/2026
239 900 € Appartement 3 pièces 62 m² Cannes (Boulevard Louis Négrin) 3 62 m² voir voir 3 869 € 8.7% 26/08/2026
2 490 000 € Maison 7 pièces 230 m² Cannes (Croix des Gardes) 7 230 m² voir voir 10 826 € - 08/09/2026
4 990 000 € Maison 10 pièces 450 m² Cannes (la Croix des Gardes) 10 450 m² voir voir 11 089 € - 06/09/2026
1 272 000 € Maison 7 pièces 285 m² Cannes (la Bocca) 7 285 m² voir voir 4 463 € - 21/08/2026
2 790 000 € Appartement 4 pièces 90 m² Cannes (Pointe Croisette) 4 90 m² voir voir 31 000 € 0.9% 09/09/2026
9 800 000 € Villa 9 pièces 430 m² Cannes (la Californie) 9 430 m² voir voir 22 791 € - 21/08/2026
2 495 000 € Appartement 4 pièces 98 m² Cannes 4 98 m² voir voir 25 459 € 1.0% 21/08/2026
370 000 € Appartement 3 pièces 57 m² Cannes (grand jas) 3 57 m² voir voir 6 491 € 4.1% 06/09/2026
1 695 000 € Maison 11 pièces 250 m² Cannes La Bocca (Petit Juas) 11 250 m² voir voir 6 780 € - 06/09/2026
439 000 € Appartement 3 pièces 67 m² Cannes (Petit Juas) 3 67 m² voir voir 6 552 € 4.0% 30/08/2026
4 200 000 € Maison 8 pièces 390 m² Cannes (Croix des Gardes) 8 390 m² voir voir 10 769 € - 24/08/2026
17 900 000 € Maison 10 pièces 418 m² Cannes (la Californie) 10 418 m² voir voir 42 823 € - 08/09/2026
890 000 € Appartement 4 pièces 110 m² Cannes 4 110 m² voir voir 8 091 € 3.3% 23/08/2026
1 295 000 € Maison 7 pièces 225 m² Cannes (petit-juas) 7 225 m² voir voir 5 756 € - 26/08/2026
1 700 000 € Maison 8 pièces 195 m² Cannes (la Californie) 8 195 m² voir voir 8 718 € - 04/09/2026
25 000 € Maison 7 pièces 284 m² Cannes La Bocca (la Croix des Gardes) 7 284 m² voir voir 88 € - 26/08/2026
7 450 000 € Maison 10 pièces 407 m² Cannes (Cannes) 10 407 m² voir voir 18 305 € - 05/09/2026
6 650 000 € Appartement 4 pièces 159 m² Cannes 4 159 m² voir voir 41 824 € 0.6% 31/08/2026
4 500 000 € Maison 6 pièces 404 m² Cannes (Croix des Gardes) 6 404 m² voir voir 11 139 € - 24/08/2026
280 000 € Appartement 4 pièces 70 m² Cannes (Bocca Sud) 4 70 m² voir voir 4 000 € 8.4% 09/09/2026
1 095 000 € Maison 5 pièces 155 m² Cannes (Croix des Gardes) 5 155 m² voir voir 7 065 € - 30/08/2026
500 000 € Appartement 3 pièces 75 m² Cannes (Centre-ville) 3 75 m² voir voir 6 667 € 4.0% 01/09/2026
875 000 € Appartement 3 pièces 122 m² viager Cannes (Croix des Gardes) 3 122 m² voir voir 7 172 € 4.7% 31/08/2026
1 367 000 € Appartement 5 pièces 127 m² Cannes (la Bocca) 5 127 m² voir voir 10 764 € 3.1% 04/09/2026
3 200 000 € Immeuble 740 m² Cannes (Prado - République) 0 740 m² voir voir 4 324 € - 03/09/2026
4 990 000 € Maison 7 pièces 280 m² Cannes (californie) 7 280 m² voir voir 17 821 € - 05/09/2026
1 290 000 € Appartement 3 pièces 115 m² Cannes 3 115 m² voir voir 11 217 € 2.4% 08/09/2026
900 000 € Appartement 3 pièces 103 m² Cannes (GARE) 3 103 m² voir voir 8 738 € 3.0% 09/09/2026
266 000 € Appartement 2 pièces 40 m² Cannes La Bocca (Cannes) 2 40 m² voir voir 6 650 € - 09/09/2026
1 590 000 € Appartement 2 pièces 48 m² Cannes 2 48 m² voir voir 33 125 € 0.8% 29/08/2026
369 000 € Appartement 2 pièces 58 m² Cannes (Prado - République) 2 58 m² voir voir 6 362 € 4.1% 27/08/2026
1 191 000 € Appartement 5 pièces 115 m² Cannes 5 115 m² voir voir 10 357 € 3.2% 06/09/2026
498 000 € Appartement 2 pièces 68 m² Cannes 2 68 m² voir voir 7 324 € 3.6% 03/09/2026
2 250 000 € Immeuble 570 m² Cannes (Cannes) 0 570 m² voir voir 3 947 € - 31/08/2026
4 790 000 € Villa 8 pièces 211 m² Cannes (la Californie) 8 211 m² voir voir 22 701 € - 05/09/2026
13 800 000 € Appartement 6 pièces 191 m² Cannes 6 191 m² voir voir 72 251 € 0.4% 24/08/2026
1 240 000 € Bien immobilier 4 pièces 93 m² Cannes (Centre-ville) 4 93 m² voir voir 13 333 € - 08/09/2026
