Statistiques immobilières — Tourcoing (59200)
93 410 habitants — NORD (59)
Évolution des prix — Tourcoing
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Tourcoing| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 2 000 €/m² | 20 |
| 2P | 1 990 €/m² | 75 |
| 3P | 1 773 €/m² | 99 |
| 4P | 1 333 €/m² | 37 |
| 5P+ | 1 163 €/m² | 10 |
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 1 728 €/m² | 20 |
| 3P | 1 866 €/m² | 136 |
| 4P | 1 867 €/m² | 279 |
| 5P+ | 1 727 €/m² | 213 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — TourcoingAnnonces à Tourcoing
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 6 pièces 143 m² | 168 000 € 1 175 €/m² | -6,7% |
| Appartement 3 pièces 59 m² | 88 000 € 1 492 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 80 m² | 85 600 € 1 070 €/m² | = |
| Appartement 5 pièces 133 m² | 235 000 € 1 767 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 75 m² | 109 000 € 1 453 €/m² | = |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 3 pièces 105 m² | 232 900 € 2 218 €/m² | = |
| Maison 9 pièces 350 m² | 630 000 € 1 800 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 72 m² | 227 520 € 3 160 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 45 m² | 197 000 € 4 378 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 105 m² | 232 900 € 2 218 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Bien immobilier | 107 000 € | 1876 j |
| Bien immobilier | 107 000 € | 1782 j |
| Maison 4 pièces 108 m² | 189 800 € 1 757 €/m² | 1088 j |
| Appartement 3 pièces 61 m² | 190 400 € 3 121 €/m² | 998 j |
| Maison 5 pièces 83 m² | 96 300 € 1 160 €/m² | 984 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Tourcoing| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | 3 | 2 007 €/m² | 20 |
| 2 pièces | 1 701 €/m² | 20 | 1 938 €/m² | 75 |
| 3 pièces | 1 863 €/m² | 136 | 1 710 €/m² | 99 |
| 4 pièces | 1 857 €/m² | 279 | 1 398 €/m² | 37 |
| 5 pièces+ | 1 726 €/m² | 213 | 1 370 €/m² | 10 |
Quartiers — Tourcoing
15 quartiers + 37 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marché| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Clinquet - Bois d'Achelles | 2 198 €/m² |
| Pont de Neuville - Yser | 2 147 €/m² |
| Centre Ville | 1 995 €/m² |
| └─ Hôtel de Ville | 1 588 €/m² |
| Brun Pain-Les Francs | 1 910 €/m² |
| └─ Brun Pain | 2 047 €/m² |
| └─ Hippodrome | 1 802 €/m² |
| Blanc Seau - Descat | 1 894 €/m² |
| └─ Blanc Seau | 2 157 €/m² |
| Marlière-Testelin | 1 808 €/m² |
| └─ Marlière | 1 803 €/m² |
| Gambetta - Gare | 1 806 €/m² |
| └─ Gambetta | 2 095 €/m² |
| └─ Gare | 1 791 €/m² |
| Égalité-Malcense | 1 796 €/m² |
| Croix Rouge - Boulevard | 1 771 €/m² |
| └─ Piats | 1 563 €/m² |
| Belencontre-Phalempins | 1 695 €/m² |
| └─ Phalempins | 1 717 €/m² |
| └─ La Baille | 1 695 €/m² |
| Flocon-Blanche Porte | 1 676 €/m² |
| └─ Flocon | 1 848 €/m² |
| └─ Blanche Porte | 1 728 €/m² |
| Virolois - Tilleul-Guisnes | 1 648 €/m² |
| └─ Virolois | 1 680 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Tourcoing| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Tourcoing Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Tourcoing — 45 328 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille