Statistiques immobilières — Couledoux (31160)
0 habitants — HAUTE GARONNE (31)
Prix/m² maisons
1 695 €/m²
1 543 €/m² — 2 128 €/m²
Prix/m² appartements
-
Ventes DVF 12 mois
17
Transactions enregistrées
Tension du marché
-
Évolution des prix — Couledoux
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — CouledouxVentes 12 mois
17
15 maisons 2 appartements
Prix DVF maisons
1 707 €/m²
+4,8% sur 12 mois
Tendance estimée
+3,5%
Tendance DVF : +4,8% (17 ventes)
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 2 099 €/m² | 8 |
| 4P | 1 531 €/m² | 4 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — CouledouxBiens en baisse
-
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
-
Annonces à Couledoux
Toutes les annonces →Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 7 pièces 172 m² | 330 000 € 1 919 €/m² | = |
| Maison 2 pièces 58 m² | 162 500 € 2 802 €/m² | -6,1% |
| Maison 9 pièces 207 m² | 279 000 € 1 348 €/m² | -6,7% |
| Maison 4 pièces 90 m² | 199 000 € 2 211 €/m² | -4,8% |
| Maison 5 pièces 91 m² | 160 000 € 1 758 €/m² | -19,6% |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Couledoux| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | 1 | - | - |
| 2 pièces | - | 0 | - | - |
| 3 pièces | 2 090 €/m² | 8 | - | - |
| 4 pièces | 1 515 €/m² | 4 | - | - |
| 5 pièces+ | - | - | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — CouledouxRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Couledoux Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j