Statistiques immobilières — Tremblay en France (93290)
34 337 habitants — SEINE SAINT DENIS (93)
Évolution des prix — Tremblay en France
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Tremblay en France| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 3 752 €/m² | 10 |
| 2P | 3 267 €/m² | 13 |
| 3P | 2 286 €/m² | 9 |
| 4P | 2 165 €/m² | 11 |
| 5P+ | 2 310 €/m² | 5 |
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 5 075 €/m² | 13 |
| 3P | 3 785 €/m² | 31 |
| 4P | 3 370 €/m² | 50 |
| 5P+ | 2 963 €/m² | 39 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — Tremblay en FranceAnnonces à Tremblay en France
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 7 pièces 94 m² | 295 000 € 3 138 €/m² | -6,6% |
| Maison 4 pièces 94 m² | 328 000 € 3 489 €/m² | -3,5% |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 4 pièces 94 m² | 328 000 € 3 489 €/m² | 360 j |
| Maison 7 pièces 94 m² | 295 000 € 3 138 €/m² | 235 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Tremblay en France| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | 3 291 €/m² | 10 |
| 2 pièces | 5 258 €/m² | 13 | 3 053 €/m² | 13 |
| 3 pièces | 3 862 €/m² | 31 | 2 499 €/m² | 9 |
| 4 pièces | 3 492 €/m² | 50 | 2 190 €/m² | 11 |
| 5 pièces+ | 3 177 €/m² | 39 | 2 406 €/m² | 5 |
Quartiers — Tremblay en France
4 quartiers + 10 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marché| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Les Cottages | 3 796 €/m² |
| Vert Galant | 3 304 €/m² |
| Bois Saint-Denis | 3 212 €/m² |
| Centre Ville | 2 286 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Tremblay en France| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Tremblay en France Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Tremblay en France — 14 607 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille