Statistiques immobilières — Pecqueuse (91470)
642 habitants — ESSONNE (91)
Évolution des prix — Pecqueuse
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — PecqueuseDynamique des annonces
Indicateurs de tendance — PecqueuseAnnonces à Pecqueuse
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 4 pièces 83 m² | 249 990 € 3 012 €/m² | -3,9% |
| Maison 7 pièces 133 m² | 379 000 € 2 850 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 110 m² | 341 174 € 3 102 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 121 m² | 330 991 € 2 735 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 433 m² | 385 000 € 889 €/m² | = |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 7 pièces 142 m² | 470 000 € 3 310 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 142 m² | 470 000 € 3 310 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 88 m² | 309 500 € 3 517 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 100 m² | 360 000 € 3 600 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 157 m² | 437 264 € 2 785 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 9 pièces 300 m² | 549 000 € 1 830 €/m² | 557 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Pecqueuse| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | - | - | - | - |
| 3 pièces | - | - | - | - |
| 4 pièces | - | - | - | - |
| 5 pièces+ | 3 466 €/m² | 2 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Pecqueuse| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Pecqueuse Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Pecqueuse — 266 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille