Statistiques immobilières — Clis (44350)
0 habitants — LOIRE ATLANTIQUE (44)
Prix/m² maisons
3 545 €/m²
3 040 €/m² — 4 265 €/m²
Prix/m² appartements
3 819 €/m²
3 005 €/m² — 4 417 €/m²
Ventes DVF 12 mois
164
Transactions enregistrées
Tension du marché
Très détendu
Évolution des prix — Clis
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — ClisVentes 12 mois
164
129 maisons 35 appartements
Prix DVF maisons
3 495 €/m²
-0,4% sur 12 mois
Prix DVF appartements
3 883 €/m²
+3,5% sur 12 mois
Tendance estimée
-1,5%
Tendance DVF : +0,4% (164 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 4 970 €/m² | 6 |
| 2P | 4 207 €/m² | 14 |
| 3P | 3 296 €/m² | 9 |
| 4P | 2 941 €/m² | 5 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 4 673 €/m² | 6 |
| 3P | 3 351 €/m² | 22 |
| 4P | 3 765 €/m² | 40 |
| 5P+ | 3 300 €/m² | 31 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — ClisBiens en baisse
51.3%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (229)
Apparts (42)
Annonces à Clis
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 1 pièce 49 m² | 179 000 € 3 653 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 110 m² | 337 600 € 3 069 €/m² | -5,9% |
| Appartement 4 pièces 112 m² | 378 000 € 3 375 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 101 m² | 277 942 € 2 752 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 124 m² | 367 000 € 2 960 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 4 pièces 176 m² | 1 050 000 € 5 966 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 124 m² | 367 000 € 2 960 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 101 m² | 277 942 € 2 752 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 237 m² | 927 700 € 3 914 €/m² | = |
| Maison 8 pièces 266 m² | 936 000 € 3 519 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Propriété 9 pièces 620 m² | 3 158 000 € 5 094 €/m² | 802 j |
| Appartement 4 pièces 112 m² | 378 000 € 3 375 €/m² | 461 j |
| Terrain | 108 000 € | 436 j |
| Bien immobilier 4 pièces 78 m² | 299 250 € 3 837 €/m² | 406 j |
| Maison 8 pièces 230 m² | 790 400 € 3 437 €/m² | 402 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Clis| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 4 112 €/m² | 4 | 4 593 €/m² | 6 |
| 2 pièces | 4 321 €/m² | 6 | 4 006 €/m² | 14 |
| 3 pièces | 3 737 €/m² | 22 | 3 263 €/m² | 9 |
| 4 pièces | 3 460 €/m² | 40 | 3 245 €/m² | 5 |
| 5 pièces+ | 3 386 €/m² | 31 | - | - |
Quartiers — Clis
1 quartiers + 6 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
3 201 €/m²
Madeleine-Poissevin
Meilleur rendement
4,5%
Guérande · 3 498 €/m²
| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Guérande | 4 053 €/m² |
| └─ Le Centre | 4 090 €/m² |
| └─ Saillé la Nantaise | 3 679 €/m² |
| └─ Le Marais | 3 608 €/m² |
| └─ Madeleine-Poissevin | 3 201 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — ClisRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Clis Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j