Statistiques immobilières — Tours (37200)
0 habitants — INDRE ET LOIRE (37)
Prix/m² maisons
3 247 €/m²
2 722 €/m² — 4 111 €/m²
Prix/m² appartements
3 009 €/m²
2 320 €/m² — 3 629 €/m²
Ventes DVF 12 mois
1 380
Transactions enregistrées
Tension du marché
Très détendu
Évolution des prix — Tours
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — ToursVentes 12 mois
1 380
369 maisons 1 011 appartements
Prix DVF maisons
3 038 €/m²
-9,0% sur 12 mois
Prix DVF appartements
2 840 €/m²
+1,7% sur 12 mois
Tendance estimée
+2,1%
Tendance DVF : -1,1% (1 380 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 3 148 €/m² | 269 |
| 2P | 3 023 €/m² | 298 |
| 3P | 2 734 €/m² | 252 |
| 4P | 1 986 €/m² | 139 |
| 5P+ | 1 716 €/m² | 33 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 3 317 €/m² | 17 |
| 3P | 3 219 €/m² | 75 |
| 4P | 2 949 €/m² | 132 |
| 5P+ | 2 896 €/m² | 77 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — ToursBiens en baisse
42.8%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (21)
Apparts (194)
Annonces à Tours
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 4 pièces 76 m² | 109 500 € 1 441 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 61 m² | 102 500 € 1 680 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 66 m² | 141 700 € 2 147 €/m² | = |
| Bien immobilier 3 pièces 68 m² | 119 700 € 1 760 €/m² | -5,0% |
| Appartement 3 pièces 60 m² | 129 000 € 2 150 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 5 pièces 86 m² | 198 000 € 2 302 €/m² | = |
| Appartement 1 pièce 21 m² | 92 000 € 4 381 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 86 m² | 128 400 € 1 493 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 100 m² | 153 510 € 1 535 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 60 m² | 129 000 € 2 150 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 4 pièces 82 m² | 215 923 € 2 633 €/m² | 623 j |
| Appartement 3 pièces 77 m² | 38 500 € 500 €/m² | 452 j |
| Appartement 2 pièces 64 m² | 126 000 € 1 969 €/m² | 367 j |
| Appartement 3 pièces 61 m² | 189 900 € 3 113 €/m² | 365 j |
| Appartement 5 pièces 98 m² | 194 000 € 1 980 €/m² | 359 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Tours| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 4 135 €/m² | 3 | 3 254 €/m² | 269 |
| 2 pièces | 3 361 €/m² | 17 | 3 121 €/m² | 298 |
| 3 pièces | 3 392 €/m² | 75 | 2 777 €/m² | 252 |
| 4 pièces | 3 082 €/m² | 132 | 2 013 €/m² | 139 |
| 5 pièces+ | 3 047 €/m² | 77 | 1 754 €/m² | 33 |
Quartiers — Tours
21 quartiers + 48 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
1 716 €/m²
Square Mendelssohn
Meilleur rendement
20,0%
Square Mendelssohn · 1 716 €/m²
| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Grammont | 3 452 €/m² |
| └─ Aumônes | 3 756 €/m² |
| └─ Jardin aromatique de la vill.. | 3 625 €/m² |
| └─ Place Sidi Brahim | 3 375 €/m² |
| Centre | 3 429 €/m² |
| └─ Chardonnet | 3 699 €/m² |
| └─ Anatole France | 3 350 €/m² |
| └─ Carmes | 3 100 €/m² |
| Rabelais-Tonnellé | 3 400 €/m² |
| Lakanal-Strasbourg | 3 107 €/m² |
| └─ Rabelais | 3 224 €/m² |
| Sainte-Radegonde | 3 100 €/m² |
| La Fuye Velpeau | 3 045 €/m² |
| └─ Général Leclerc | 3 344 €/m² |
| └─ Velpeau | 2 951 €/m² |
| Lamartine | 2 969 €/m² |
| Saint-Symphorien | 2 727 €/m² |
| └─ Honorine | 2 910 €/m² |
| └─ Président Coty | 2 500 €/m² |
| Douets-Milletière | 2 584 €/m² |
| Europe | 2 254 €/m² |
| └─ Mail Bonaparte | 2 724 €/m² |
| Febvotte-Marat | 1 985 €/m² |
| Les Fontaines | 1 757 €/m² |
| Rives du Cher | 1 719 €/m² |
| └─ Square Mendelssohn | 1 716 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — ToursRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Tours Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j