Statistiques immobilières — Suresnes (92150)
47 772 habitants — HAUTS DE SEINE (92)
Évolution des prix — Suresnes
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Suresnes| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 6 774 €/m² | 55 |
| 2P | 6 524 €/m² | 86 |
| 3P | 6 725 €/m² | 105 |
| 4P | 6 693 €/m² | 49 |
| 5P+ | 8 064 €/m² | 8 |
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 7 727 €/m² | 6 |
| 4P | 8 784 €/m² | 22 |
| 5P+ | 8 269 €/m² | 11 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — SuresnesAnnonces à Suresnes
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 6 pièces 140 m² | 775 000 € 5 536 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 64 m² | 360 000 € 5 625 €/m² | -9,8% |
| Maison 7 pièces 286 m² | 1 230 000 € 4 301 €/m² | = |
| Bien immobilier 4 pièces 122 m² | 885 000 € 7 254 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 48 m² | 349 000 € 7 271 €/m² | = |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 2 pièces 44 m² | 438 000 € 9 955 €/m² | = |
| Appartement 1 pièce 42 m² | 424 360 € 10 104 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 88 m² | 810 000 € 9 205 €/m² | = |
| Bien immobilier 2 pièces 50 m² | 404 000 € 8 080 €/m² | = |
| Bien immobilier 3 pièces 65 m² | 628 000 € 9 662 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 3 pièces 49 m² | 682 000 € 13 918 €/m² | 1502 j |
| Maison 7 pièces 149 m² | 1 150 000 € 7 718 €/m² | 1050 j |
| Appartement 2 pièces 23 m² | 169 000 € 7 348 €/m² | 935 j |
| Appartement 3 pièces 63 m² | 455 000 € 7 222 €/m² | 764 j |
| Bien immobilier 1 pièce | 18 000 € | 747 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Suresnes| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 8 066 €/m² | 0 | 6 967 €/m² | 55 |
| 2 pièces | 8 066 €/m² | 1 | 6 768 €/m² | 86 |
| 3 pièces | 7 818 €/m² | 6 | 6 532 €/m² | 105 |
| 4 pièces | 8 764 €/m² | 22 | 6 733 €/m² | 49 |
| 5 pièces+ | 8 668 €/m² | 11 | 7 583 €/m² | 8 |
Quartiers — Suresnes
1 quartiers + 14 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marché| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Suresnes | 7 117 €/m² |
| └─ Henri Iv | 7 800 €/m² |
| └─ Quartier Liberté | 7 401 €/m² |
| └─ Marché Couvert Caron Jaurès | 7 265 €/m² |
| └─ Jardin Antoinette | 6 885 €/m² |
| └─ Ratrait | 6 867 €/m² |
| └─ Place Michel Colucci - dit C.. | 6 442 €/m² |
| └─ Forteresse du Mont-Valérien | 5 699 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Suresnes| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Suresnes Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Suresnes — 23 947 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille