Statistiques immobilières — St Gereon (44150)
2 905 habitants — LOIRE ATLANTIQUE (44)
Prix/m² maisons
2 411 €/m²
1 871 €/m² — 2 782 €/m²
Prix/m² appartements
2 454 €/m²
1 878 €/m² — 3 073 €/m²
Ventes DVF 12 mois
107
Transactions enregistrées
Tension du marché
Détendu
Évolution des prix — St Gereon
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — St GereonVentes 12 mois
107
85 maisons 22 appartements
Prix DVF maisons
2 491 €/m²
+0,8% sur 12 mois
Prix DVF appartements
2 406 €/m²
-0,1% sur 12 mois
Tendance estimée
-0,5%
Tendance DVF : +0,6% (107 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 2 412 €/m² | 7 |
| 3P | 3 262 €/m² | 4 |
| 4P | 2 115 €/m² | 8 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 2 696 €/m² | 7 |
| 4P | 2 659 €/m² | 30 |
| 5P+ | 2 437 €/m² | 23 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — St GereonBiens en baisse
45%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (138)
Apparts (31)
Annonces à St Gereon
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 10 pièces 246 m² | 380 000 € 1 545 €/m² | = |
| Bien immobilier 5 pièces 110 m² | 278 992 € 2 536 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 122 m² | 280 500 € 2 299 €/m² | -6,2% |
| Maison 6 pièces 131 m² | 310 500 € 2 370 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 104 m² | 239 000 € 2 298 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 5 pièces | 353 000 € | = |
| Maison 8 pièces | 549 000 € | = |
| Maison 6 pièces | 406 700 € | = |
| Maison 7 pièces | 359 900 € | = |
| Maison 6 pièces | 264 500 € | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Terrain | 136 500 € | 722 j |
| Maison 7 pièces 203 m² | 245 500 € 1 209 €/m² | 628 j |
| Bien immobilier 6 pièces 182 m² | 394 990 € 2 170 €/m² | 352 j |
| Bien immobilier 3 pièces 101 m² | 437 512 € 4 332 €/m² | 300 j |
| Bien immobilier 6 pièces 191 m² | 799 243 € 4 185 €/m² | 300 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — St Gereon| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | 1 |
| 2 pièces | 2 310 €/m² | 2 | 2 538 €/m² | 7 |
| 3 pièces | 2 689 €/m² | 7 | 3 159 €/m² | 4 |
| 4 pièces | 2 615 €/m² | 30 | 2 110 €/m² | 8 |
| 5 pièces+ | 2 427 €/m² | 23 | - | 1 |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — St GereonRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — St Gereon Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j