Statistiques immobilières — St Gereon (44150)
2 905 habitants — LOIRE ATLANTIQUE (44)
Prix/m² maisons
2 403 €/m²
1 865 €/m² — 2 772 €/m²
Prix/m² appartements
2 537 €/m²
1 941 €/m² — 3 177 €/m²
Ventes DVF 12 mois
107
Transactions enregistrées
Tension du marché
Détendu
Évolution des prix — St Gereon
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — St GereonVentes 12 mois
107
85 maisons 22 appartements
Prix DVF maisons
2 491 €/m²
-1,1% sur 12 mois
Prix DVF appartements
2 406 €/m²
-8,0% sur 12 mois
Tendance estimée
+0,5%
Tendance DVF : -2,5% (107 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 2 412 €/m² | 7 |
| 3P | 3 262 €/m² | 4 |
| 4P | 2 115 €/m² | 8 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 2 696 €/m² | 7 |
| 4P | 2 659 €/m² | 30 |
| 5P+ | 2 437 €/m² | 23 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — St GereonBiens en baisse
52.4%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (110)
Apparts (37)
Annonces à St Gereon
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 7 pièces 273 m² | 399 800 € 1 464 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 161 m² | 284 000 € 1 764 €/m² | -6,6% |
| Appartement 3 pièces 66 m² | 129 200 € 1 958 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 131 m² | 280 200 € 2 139 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 104 m² | 239 000 € 2 298 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 3 pièces 60 m² | 157 900 € 2 632 €/m² | = |
| Maison 107 m² | 330 000 € 3 084 €/m² | = |
| Maison 88 m² | 304 500 € 3 460 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 140 m² | 362 250 € 2 588 €/m² | = |
| Maison 82 m² | 255 549 € 3 116 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Terrain 660 m² | 85 800 € 130 €/m² | 481 j |
| Appartement 4 pièces 95 m² | 199 500 € 2 100 €/m² | 444 j |
| Maison 6 pièces 160 m² | 457 600 € 2 860 €/m² | 363 j |
| Maison 5 pièces 83 m² | 167 000 € 2 012 €/m² | 348 j |
| Maison 5 pièces 93 m² | 257 100 € 2 765 €/m² | 341 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — St Gereon| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | 1 |
| 2 pièces | 2 305 €/m² | 2 | 2 533 €/m² | 7 |
| 3 pièces | 2 683 €/m² | 7 | 3 152 €/m² | 4 |
| 4 pièces | 2 610 €/m² | 30 | 2 105 €/m² | 8 |
| 5 pièces+ | 2 422 €/m² | 23 | - | 1 |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — St GereonRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — St Gereon Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j