Statistiques immobilières — Lille (59000)
235 184 habitants — NORD (59)
Prix/m² maisons
2 705 €/m²
2 117 €/m² — 3 395 €/m²
Prix/m² appartements
3 833 €/m²
3 066 €/m² — 4 552 €/m²
Ventes DVF 12 mois
2 549
Transactions enregistrées
Tension du marché
Très détendu
Évolution des prix — Lille
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — LilleVentes 12 mois
2 549
836 maisons 1 713 appartements
Prix DVF maisons
2 726 €/m²
-1,0% sur 12 mois
Prix DVF appartements
3 791 €/m²
+1,6% sur 12 mois
Tendance estimée
+0,7%
Tendance DVF : +0,7% (2 549 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 4 266 €/m² | 508 |
| 2P | 3 750 €/m² | 615 |
| 3P | 3 443 €/m² | 375 |
| 4P | 3 000 €/m² | 161 |
| 5P+ | 2 909 €/m² | 41 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 2 568 €/m² | 59 |
| 3P | 2 678 €/m² | 163 |
| 4P | 2 732 €/m² | 242 |
| 5P+ | 2 634 €/m² | 210 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — LilleBiens en baisse
33.4%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (1 073)
Apparts (2 590)
Annonces à Lille
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 4 pièces 115 m² | 285 500 € 2 483 €/m² | -4,4% |
| Appartement 5 pièces 105 m² | 299 000 € 2 848 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 80 m² | 214 000 € 2 675 €/m² | = |
| Appartement 1 pièce 35 m² | 129 000 € 3 686 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 300 m² | 787 500 € 2 625 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 1 pièce 36 m² | 129 000 € 3 583 €/m² | = |
| Appartement 1 pièce 28 m² | 130 000 € 4 643 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 76 m² | 229 000 € 3 013 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 54 m² | 141 000 € 2 611 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 65 m² | 222 000 € 3 415 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 15 pièces 580 m² | 1 300 000 € 2 241 €/m² | 1174 j |
| Appartement 1 pièce 23 m² | 118 000 € 5 130 €/m² | 972 j |
| Appartement 2 pièces 28 m² | 130 000 € 4 643 €/m² | 856 j |
| Appartement 8 pièces 380 m² | 1 144 500 € 3 012 €/m² | 855 j |
| Maison 3 pièces 45 m² | 189 000 € 4 200 €/m² | 802 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Lille| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 3 107 €/m² | 10 | 4 239 €/m² | 508 |
| 2 pièces | 2 561 €/m² | 59 | 3 699 €/m² | 615 |
| 3 pièces | 2 704 €/m² | 163 | 3 360 €/m² | 375 |
| 4 pièces | 2 790 €/m² | 242 | 3 021 €/m² | 161 |
| 5 pièces+ | 2 668 €/m² | 210 | 2 905 €/m² | 41 |
Quartiers — Lille
17 quartiers + 96 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
2 132 €/m²
Lille Sud
Meilleur rendement
9,6%
Centre-Centre 1 · 2 738 €/m²
| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Vieux Lille | 4 595 €/m² |
| └─ Square Daubenton | 4 853 €/m² |
| └─ Saint-André | 4 612 €/m² |
| └─ Lion d'or | 4 594 €/m² |
| └─ Maison natale de Charles de .. | 4 453 €/m² |
| └─ Jardin de l'Abbaye de Loos | 4 267 €/m² |
| Lille Centre | 4 292 €/m² |
| └─ Square du Palais Rameau | 4 677 €/m² |
| └─ Vx Marché Aux Chevaux | 4 510 €/m² |
| └─ Gare Lille Europe | 4 446 €/m² |
| └─ Temple | 4 397 €/m² |
| └─ Philippe Lebon | 4 272 €/m² |
| └─ Gare | 4 194 €/m² |
| └─ Strasbourg | 4 191 €/m² |
| └─ Cabaret La Bonbonnière | 3 952 €/m² |
| Vauban-Esquermes - Citadelle | 3 947 €/m² |
| └─ Catinat | 4 632 €/m² |
| └─ Colson | 4 244 €/m² |
| └─ Grande Brasserie | 3 943 €/m² |
| └─ Arbonnoise | 3 807 €/m² |
| └─ Lille-Acier | 2 914 €/m² |
| Wazemmes | 3 841 €/m² |
| └─ Stations | 4 299 €/m² |
| └─ Montebello | 4 192 €/m² |
| └─ Franklin | 4 138 €/m² |
| └─ Flandre | 4 053 €/m² |
| └─ Barthélemy | 3 823 €/m² |
| └─ Mairie | 3 787 €/m² |
| └─ Brigode | 3 750 €/m² |
| └─ Justice | 3 150 €/m² |
| Saint-Maurice-Pellevoisin | 3 478 €/m² |
| Bois Blancs | 3 339 €/m² |
| Moulins | 3 148 €/m² |
| └─ Arras | 3 221 €/m² |
| Mont à Camp-Marais 1-Mont à .. | 2 851 €/m² |
| └─ Parc du Rossignol | 2 979 €/m² |
| Lille Sud | 2 774 €/m² |
| Zone d'Activités-Marché d'In.. | 2 764 €/m² |
| Centre-Centre 1 | 2 738 €/m² |
| Lille Fives | 2 711 €/m² |
| └─ Mont de Terre | 2 400 €/m² |
| Épine-Mont de Terre | 2 657 €/m² |
| └─ Square Jules Ferry | 2 702 €/m² |
| Sud Marais | 2 640 €/m² |
| Mitterie | 2 612 €/m² |
| └─ Pont Supérieur | 2 591 €/m² |
| Les Sarts | 2 520 €/m² |
| Faubourg de Béthune | 2 411 €/m² |
| └─ Baltique-Vieux Faubourg | 2 411 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — LilleRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Lille Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j