Statistiques immobilières — Graveson (13690)
4 345 habitants — BOUCHES DU RHONE (13)
Évolution des prix — Graveson
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Graveson| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 3 819 €/m² | 6 |
| 4P | 3 409 €/m² | 16 |
| 5P+ | 3 136 €/m² | 4 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — GravesonAnnonces à Graveson
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 5 pièces 143 m² | 132 110 € 924 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 117 m² | 215 000 € 1 838 €/m² | = |
| Maison 8 pièces 151 m² | 450 000 € 2 980 €/m² | -2,2% |
| Maison 4 pièces 84 m² | 240 000 € 2 857 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 87 m² | 229 000 € 2 632 €/m² | = |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 5 pièces 80 m² | 472 500 € 5 906 €/m² | = |
| Appartement 5 pièces 80 m² | 472 500 € 5 906 €/m² | = |
| Bien immobilier 48 m² | 138 000 € 2 875 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 294 m² | 1 155 000 € 3 929 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 77 m² | 228 000 € 2 961 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 4 pièces 97 m² | 460 000 € 4 742 €/m² | 524 j |
| Maison 7 pièces 235 m² | 832 000 € 3 540 €/m² | 364 j |
| Terrain | 169 000 € | 321 j |
| Maison 8 pièces 151 m² | 450 000 € 2 980 €/m² | 291 j |
| Terrain 10 pièces | 1 500 000 € | 285 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Graveson| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 3 212 €/m² | 1 | - | - |
| 2 pièces | 3 212 €/m² | 1 | - | 2 |
| 3 pièces | 3 505 €/m² | 6 | - | - |
| 4 pièces | 3 454 €/m² | 16 | - | - |
| 5 pièces+ | 2 985 €/m² | 4 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Graveson| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Graveson Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Graveson — 2 416 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille