Statistiques immobilières — Carnet (50240)
482 habitants — MANCHE (50)
Prix/m² maisons
1 377 €/m²
1 030 €/m² — 1 756 €/m²
Prix/m² appartements
2 137 €/m²
1 708 €/m² — 2 750 €/m²
Ventes DVF 12 mois
66
Transactions enregistrées
Tension du marché
Très détendu
Évolution des prix — Carnet
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — CarnetVentes 12 mois
66
65 maisons 1 appartements
Prix DVF maisons
1 333 €/m²
+1,3% sur 12 mois
Tendance estimée
-0,2%
Tendance DVF : +1,3% (66 ventes)
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 960 €/m² | 6 |
| 3P | 1 477 €/m² | 15 |
| 4P | 1 200 €/m² | 21 |
| 5P+ | 1 440 €/m² | 13 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — CarnetBiens en baisse
62.5%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (24)
Apparts (0)
Annonces à Carnet
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 2 pièces 38 m² | 32 400 € 853 €/m² | = |
| Bien immobilier 38 m² | 32 400 € 853 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 135 m² | 112 360 € 832 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 92 m² | 72 000 € 783 €/m² | = |
| Bien immobilier 5 pièces 600 m² | 87 000 € 145 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 80 m² | 167 000 € 2 088 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 135 m² | 112 360 € 832 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 158 m² | 128 000 € 810 €/m² | = |
| Bien immobilier 108 m² | 106 000 € 981 €/m² | = |
| Bien immobilier | 46 750 € | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 11 pièces 180 m² | 69 000 € 383 €/m² | 515 j |
| Terrain | 46 750 € | 436 j |
| Terrain | 46 750 € | 436 j |
| Maison 5 pièces 108 m² | 147 800 € 1 369 €/m² | 209 j |
| Bien immobilier 38 m² | 32 400 € 853 €/m² | 183 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Carnet| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 1 415 €/m² | 3 | - | - |
| 2 pièces | 956 €/m² | 6 | - | - |
| 3 pièces | 1 358 €/m² | 15 | - | - |
| 4 pièces | 1 435 €/m² | 21 | - | - |
| 5 pièces+ | 1 500 €/m² | 13 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — CarnetRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Carnet Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j