Statistiques immobilières — Buzenval (92500)
0 habitants — HAUTS DE SEINE (92)
Prix/m² maisons
7 439 €/m²
6 540 €/m² — 9 035 €/m²
Prix/m² appartements
5 711 €/m²
4 753 €/m² — 6 783 €/m²
Ventes DVF 12 mois
582
Transactions enregistrées
Tension du marché
Détendu
Évolution des prix — Buzenval
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — BuzenvalVentes 12 mois
582
179 maisons 403 appartements
Prix DVF maisons
7 443 €/m²
+0,4% sur 12 mois
Prix DVF appartements
5 485 €/m²
+1,9% sur 12 mois
Tendance estimée
+1,7%
Tendance DVF : +1,4% (582 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 5 800 €/m² | 63 |
| 2P | 5 500 €/m² | 85 |
| 3P | 5 191 €/m² | 148 |
| 4P | 5 549 €/m² | 83 |
| 5P+ | 6 000 €/m² | 20 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 7 442 €/m² | 9 |
| 3P | 8 534 €/m² | 34 |
| 4P | 7 844 €/m² | 42 |
| 5P+ | 7 277 €/m² | 46 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — BuzenvalBiens en baisse
44.3%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (103)
Apparts (215)
Annonces à Buzenval
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 5 pièces 112 m² | 715 000 € 6 384 €/m² | = |
| Maison 8 pièces 186 m² | 1 090 000 € 5 860 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 55 m² | 272 000 € 4 945 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 59 m² | 299 000 € 5 068 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 107 m² | 665 000 € 6 215 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 5 pièces 112 m² | 715 000 € 6 384 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 104 m² | 799 000 € 7 683 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 55 m² | 272 000 € 4 945 €/m² | = |
| Maison 11 pièces 423 m² | 2 850 000 € 6 738 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 183 m² | 995 000 € 5 437 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 7 pièces 200 m² | 2 050 000 € 10 250 €/m² | 485 j |
| Maison 5 pièces 107 m² | 665 000 € 6 215 €/m² | 478 j |
| Appartement 3 pièces 70 m² | 286 000 € 4 086 €/m² | 418 j |
| Maison 4 pièces 71 m² | 475 000 € 6 690 €/m² | 292 j |
| Appartement 5 pièces 103 m² | 580 000 € 5 631 €/m² | 265 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Buzenval| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | 2 | 5 773 €/m² | 63 |
| 2 pièces | 7 340 €/m² | 9 | 5 700 €/m² | 85 |
| 3 pièces | 8 474 €/m² | 34 | 5 155 €/m² | 148 |
| 4 pièces | 7 818 €/m² | 42 | 5 446 €/m² | 83 |
| 5 pièces+ | 7 400 €/m² | 46 | 5 864 €/m² | 20 |
Quartiers — Buzenval
8 quartiers + 30 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
4 228 €/m²
Fouilleuse
Meilleur rendement
7,1%
Fouilleuse · 4 228 €/m²
| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Plaine-Gare | 6 088 €/m² |
| Centre Ville | 6 081 €/m² |
| └─ Parc du Père Joseph | 8 261 €/m² |
| └─ Arts | 5 800 €/m² |
| Plateau | 5 617 €/m² |
| └─ Place des Maîtres Vignerons | 5 459 €/m² |
| Martinets | 5 440 €/m² |
| └─ Promenade de la couverture d.. | 5 837 €/m² |
| └─ Place Jacques Lagauche | 4 754 €/m² |
| Buzenval | 5 094 €/m² |
| └─ Marché de Buzenval | 7 104 €/m² |
| Fouilleuse | 4 228 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — BuzenvalRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Buzenval Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j