Statistiques immobilières — Tesson (17460)
1 035 habitants — CHARENTE MARITIME (17)
Évolution des prix — Tesson
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Tesson| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 4P | 1 941 €/m² | 7 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — TessonAnnonces à Tesson
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 9 pièces 222 m² | 399 500 € 1 800 €/m² | = |
| Bien immobilier 5 pièces 126 m² | 31 300 € 248 €/m² | = |
| Bien immobilier 10 pièces 222 m² | 399 500 € 1 800 €/m² | = |
| Maison 9 pièces 222 m² | 399 500 € 1 800 €/m² | = |
| Maison 10 pièces 222 m² | 399 500 € 1 800 €/m² | = |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier 3 pièces 65 m² | 159 600 € 2 455 €/m² | = |
| Bien immobilier 3 pièces 112 m² | 45 000 € 402 €/m² | = |
| Bien immobilier 19 pièces 720 m² | 1 130 000 € 1 569 €/m² | = |
| Bien immobilier 3 pièces 60 m² | 165 231 € 2 754 €/m² | = |
| Bien immobilier | 42 500 € | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 12 pièces 400 m² | 472 500 € 1 181 €/m² | 1163 j |
| Bien immobilier 6 pièces 200 m² | 599 000 € 2 995 €/m² | 736 j |
| Maison 6 pièces 200 m² | 599 000 € 2 995 €/m² | 713 j |
| Maison 8 pièces 395 m² | 333 475 € 844 €/m² | 449 j |
| Maison 9 pièces 222 m² | 399 500 € 1 800 €/m² | 419 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Tesson| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | - | - | - | - |
| 3 pièces | - | - | - | - |
| 4 pièces | 2 036 €/m² | 7 | - | - |
| 5 pièces+ | 1 643 €/m² | 2 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Tesson| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Tesson Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Tesson — 580 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille