Statistiques immobilières — St Florent (79000)
0 habitants — DEUX SEVRES (79)
Prix/m² maisons
1 993 €/m²
1 567 €/m² — 2 416 €/m²
Prix/m² appartements
2 250 €/m²
1 630 €/m² — 2 821 €/m²
Ventes DVF 12 mois
835
Transactions enregistrées
Tension du marché
Très détendu
Évolution des prix — St Florent
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — St FlorentVentes 12 mois
835
611 maisons 224 appartements
Prix DVF maisons
2 024 €/m²
+2,5% sur 12 mois
Prix DVF appartements
1 835 €/m²
-5,3% sur 12 mois
Tendance estimée
+3,5%
Tendance DVF : +0,4% (835 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 1 463 €/m² | 84 |
| 2P | 2 000 €/m² | 80 |
| 3P | 1 704 €/m² | 35 |
| 4P | 1 774 €/m² | 20 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 2 000 €/m² | 33 |
| 3P | 2 105 €/m² | 131 |
| 4P | 2 133 €/m² | 241 |
| 5P+ | 1 935 €/m² | 129 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — St FlorentBiens en baisse
45%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (219)
Apparts (72)
Annonces à St Florent
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 3 pièces 68 m² | 135 000 € 1 985 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 80 m² | 105 000 € 1 313 €/m² | -5,6% |
| Maison 6 pièces 173 m² | 182 000 € 1 052 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 277 m² | 449 000 € 1 621 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 123 m² | 169 000 € 1 374 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 4 pièces 80 m² | 105 000 € 1 313 €/m² | -5,6% |
| Appartement 3 pièces 68 m² | 135 000 € 1 985 €/m² | = |
| Appartement 1 pièce 18 m² | 90 500 € 5 028 €/m² | = |
| Appartement 1 pièce 19 m² | 103 600 € 5 453 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 43 m² | 184 000 € 4 279 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Bien immobilier 8 pièces 190 m² | 197 000 € 1 037 €/m² | 1000 j |
| Maison 6 pièces 277 m² | 449 000 € 1 621 €/m² | 819 j |
| Appartement 4 pièces 94 m² | 250 000 € 2 660 €/m² | 660 j |
| Maison 10 pièces 284 m² | 439 000 € 1 546 €/m² | 573 j |
| Maison 7 pièces 185 m² | 270 400 € 1 462 €/m² | 570 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — St Florent| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 1 613 €/m² | 9 | 1 816 €/m² | 84 |
| 2 pièces | 2 084 €/m² | 33 | 2 072 €/m² | 80 |
| 3 pièces | 2 028 €/m² | 131 | 1 821 €/m² | 35 |
| 4 pièces | 1 980 €/m² | 241 | 1 699 €/m² | 20 |
| 5 pièces+ | 1 912 €/m² | 129 | - | - |
Quartiers — St Florent
7 quartiers + 22 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
1 286 €/m²
Nord
Meilleur rendement
10,3%
Nord · 1 286 €/m²
| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Gare - Centre | 2 255 €/m² |
| └─ Gare | 2 100 €/m² |
| └─ Centre | 2 054 €/m² |
| Saint Liguaire-Sainte Pezenne | 2 126 €/m² |
| └─ Saint-Liguaire-Nantes | 2 192 €/m² |
| └─ Coteau Saint-Hubert | 2 064 €/m² |
| Niort Est-Saint-Florent | 2 090 €/m² |
| └─ Champommier | 2 206 €/m² |
| └─ Goise | 1 861 €/m² |
| Souche-Surimeau | 2 005 €/m² |
| └─ Surimeau-Antes Cholette | 2 477 €/m² |
| └─ Justices-Brizeaux | 2 151 €/m² |
| └─ Moulin à Vent-Souche | 1 827 €/m² |
| Centre Ouest | 1 932 €/m² |
| └─ Boucle Sèvre | 2 417 €/m² |
| └─ Sud Ribray | 2 122 €/m² |
| └─ Saint-Florent | 1 944 €/m² |
| Clou Bouchet | 1 845 €/m² |
| Nord | 1 286 €/m² |
| └─ Nord Partie Supérieure | 2 093 €/m² |
| └─ Nord Partie Inférieure | 1 970 €/m² |
| └─ Baticoop | 1 930 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — St FlorentRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — St Florent Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j