Statistiques immobilières — Paradou (13520)
1 674 habitants — BOUCHES DU RHONE (13)
Évolution des prix — Paradou
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Paradou| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 5 278 €/m² | 4 |
| 4P | 4 915 €/m² | 6 |
| 5P+ | 5 399 €/m² | 8 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — ParadouAnnonces à Paradou
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 7 pièces 165 m² | 590 000 € 3 576 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 110 m² | 515 000 € 4 682 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 130 m² | 595 000 € 4 577 €/m² | -4,0% |
| Maison 5 pièces 120 m² | 410 000 € 3 417 €/m² | -4,8% |
| Appartement 3 pièces 45 m² | 148 400 € 3 298 €/m² | = |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 5 pièces 120 m² | 410 000 € 3 417 €/m² | -4,8% |
| Maison 5 pièces 120 m² | 430 500 € 3 588 €/m² | = |
| Bien immobilier 5 pièces 176 m² | 855 000 € 4 858 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 98 m² | 570 000 € 5 816 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 78 m² | 299 000 € 3 833 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Appartement 2 pièces 31 m² | 162 500 € 5 242 €/m² | 870 j |
| Appartement 2 pièces 28 m² | 116 000 € 4 143 €/m² | 679 j |
| Bien immobilier 2 pièces 28 m² | 116 000 € 4 143 €/m² | 595 j |
| Bien immobilier 8 pièces 210 m² | 2 590 000 € 12 333 €/m² | 451 j |
| Terrain | 398 000 € | 438 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Paradou| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | - | - | - | 2 |
| 3 pièces | 5 304 €/m² | 4 | - | - |
| 4 pièces | 4 832 €/m² | 6 | - | - |
| 5 pièces+ | 5 440 €/m² | 8 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Paradou| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Paradou Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Paradou — 1 440 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille