Statistiques immobilières — Nice (06200)
347 798 habitants — ALPES MARITIMES (06)
Prix/m² maisons
6 249 €/m²
4 786 €/m² — 8 214 €/m²
Prix/m² appartements
4 869 €/m²
3 812 €/m² — 6 081 €/m²
Ventes DVF 12 mois
4 847
Transactions enregistrées
Tension du marché
Très détendu
Évolution des prix — Nice
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — NiceVentes 12 mois
4 847
221 maisons 4 626 appartements
Prix DVF maisons
6 295 €/m²
-6,0% sur 12 mois
Prix DVF appartements
4 771 €/m²
-0,5% sur 12 mois
Tendance estimée
+1,6%
Tendance DVF : -0,8% (4 847 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 5 278 €/m² | 1333 |
| 2P | 4 760 €/m² | 1522 |
| 3P | 4 425 €/m² | 1193 |
| 4P | 4 423 €/m² | 456 |
| 5P+ | 4 821 €/m² | 98 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 8 183 €/m² | 12 |
| 3P | 5 813 €/m² | 44 |
| 4P | 6 169 €/m² | 79 |
| 5P+ | 6 045 €/m² | 43 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — NiceBiens en baisse
38.4%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (416)
Apparts (1 654)
Annonces à Nice
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 3 pièces 108 m² | 520 000 € 4 815 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 45 m² | 149 000 € 3 311 €/m² | = |
| Bien immobilier 3 pièces 69 m² | 170 000 € 2 464 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 62 m² | 189 000 € 3 048 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 78 m² | 308 000 € 3 949 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 4 pièces 72 m² | 280 000 € 3 889 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 80 m² | 485 000 € 6 063 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 66 m² | 349 000 € 5 288 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 49 m² | 335 000 € 6 837 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 80 m² | 580 000 € 7 250 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 4 pièces 120 m² | 1 100 000 € 9 167 €/m² | 1417 j |
| Appartement 4 pièces 90 m² | 570 000 € 6 333 €/m² | 1312 j |
| Appartement 2 pièces 48 m² | 279 300 € 5 819 €/m² | 1142 j |
| Appartement 2 pièces 46 m² | 124 000 € 2 696 €/m² | 1050 j |
| Maison 9 pièces 301 m² | 798 000 € 2 651 €/m² | 1009 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Nice| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 7 195 €/m² | 2 | 5 283 €/m² | 1 333 |
| 2 pièces | 6 360 €/m² | 12 | 4 771 €/m² | 1 522 |
| 3 pièces | 5 864 €/m² | 44 | 4 424 €/m² | 1 193 |
| 4 pièces | 6 262 €/m² | 79 | 4 504 €/m² | 456 |
| 5 pièces+ | 5 742 €/m² | 43 | 4 544 €/m² | 98 |
Quartiers — Nice
38 quartiers + 137 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
2 748 €/m²
Pasteur-Voie Romaine
Meilleur rendement
13,5%
Trachel · 4 000 €/m²
| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Mont Boron - Mont Alban | 7 548 €/m² |
| └─ Mont Boron | 9 947 €/m² |
| └─ Carnot | 7 857 €/m² |
| └─ Mont Alban | 5 730 €/m² |
| Rue de France | 7 407 €/m² |
| └─ France-Negresco | 7 671 €/m² |
| └─ Victor Hugo-Buffa | 7 202 €/m² |
| Médecin | 6 782 €/m² |
| └─ Liberti-Albert 1er | 8 000 €/m² |
| └─ Jean Médecin | 6 343 €/m² |
| └─ Notre-Dame | 6 111 €/m² |
| Thiers | 5 988 €/m² |
| └─ Musiciens | 6 760 €/m² |
| └─ Thiers-Durante | 6 146 €/m² |
| └─ Rossini | 5 533 €/m² |
| └─ Clemenceau | 5 261 €/m² |
| Baumettes - Magnan | 5 782 €/m² |
| └─ Magnan | 6 350 €/m² |
| └─ Baumettes | 5 390 €/m² |
| └─ Lenval | 5 029 €/m² |
| Vieille Ville | 5 652 €/m² |
| └─ Saleya-Château | 7 001 €/m² |
| └─ Vieux Nice-Sainte-Réparate | 5 852 €/m² |
| └─ Vieux Nice-Visitation | 4 674 €/m² |
| Le Port | 5 596 €/m² |
| └─ Port | 6 776 €/m² |
| └─ Cassini | 5 800 €/m² |
| └─ Bonaparte | 5 691 €/m² |
| └─ Barla | 5 206 €/m² |
| └─ Riquier-Fontaine de la Ville | 4 778 €/m² |
| └─ Garibaldi | 4 692 €/m² |
| Saint-Antoine | 5 539 €/m² |
| └─ Fabron-Terron-Archet | 5 457 €/m² |
| Cimiez - Cimiez-Valrose | 5 444 €/m² |
| └─ Carabacel | 5 857 €/m² |
| └─ Cimiez | 5 775 €/m² |
| └─ Cimiez-Valrose | 5 530 €/m² |
| Gambetta | 5 405 €/m² |
| └─ Dante | 6 111 €/m² |
| └─ Potiers | 5 306 €/m² |
| └─ Bottero | 5 232 €/m² |
| └─ Châteauneuf | 4 738 €/m² |
| Fabron | 5 269 €/m² |
| └─ Faculté de Lettres | 5 596 €/m² |
| └─ Pastorelle-Bosquets | 5 368 €/m² |
| └─ Gattamua | 5 155 €/m² |
| └─ La Californie | 5 052 €/m² |
| Sainte-Marguerite | 5 210 €/m² |
| └─ Spagnol-Sainte-Marguerite | 5 617 €/m² |
| └─ Parc des Sports | 4 774 €/m² |
| Rimiez - Cap de Croix | 5 095 €/m² |
| └─ Cimiez-Monastère | 5 315 €/m² |
| └─ Rimiez | 5 000 €/m² |
| Carabacel-Promenade du Paillon | 5 048 €/m² |
| └─ Promenade du Paillon | 6 874 €/m² |
| └─ Sasserno | 5 939 €/m² |
| └─ Hôpital Saint-Roch | 5 702 €/m² |
| └─ Desambrois | 4 829 €/m² |
| └─ Raimbaldi | 4 126 €/m² |
| Saint-Philippe - Le Piol-Cyr.. | 4 873 €/m² |
| └─ Le Piol-Cyrnos | 5 126 €/m² |
| └─ Saint-Philippe | 4 443 €/m² |
| Riquier - Pierre Sola | 4 737 €/m² |
| └─ Riquier | 4 947 €/m² |
| └─ République | 4 804 €/m² |
| └─ Riquier-Arson | 4 600 €/m² |
| └─ Pierre Sola | 4 044 €/m² |
| Caucade - Napoléon III | 4 623 €/m² |
| └─ Lanterne | 5 467 €/m² |
| └─ Napoléon III | 5 000 €/m² |
| └─ Caucade | 4 635 €/m² |
| └─ Carras | 4 200 €/m² |
| Libération | 4 554 €/m² |
| └─ Jeanne d'Arc-Fuon-Cauda | 4 796 €/m² |
| └─ Thiole | 4 784 €/m² |
| └─ Michelet | 4 741 €/m² |
| └─ Borriglione-Saint Lambert | 4 479 €/m² |
| └─ Marceau | 3 925 €/m² |
| Saint-Pierre de Féric - Cost.. | 4 483 €/m² |
| └─ Saint-Pierre de Féric | 4 778 €/m² |
| └─ Costière | 4 171 €/m² |
| Mantega - Le Righi | 4 444 €/m² |
| └─ Le Righi | 4 545 €/m² |
| └─ Bellevue | 4 400 €/m² |
| └─ Évêché | 4 173 €/m² |
| Saint-Maurice | 4 429 €/m² |
| └─ Parc Chambrun | 4 586 €/m² |
| └─ Puget | 4 405 €/m² |
| Le Piol | 4 426 €/m² |
| └─ Église Russe | 4 519 €/m² |
| └─ Parc Impérial | 4 472 €/m² |
| └─ Grosso | 4 000 €/m² |
| Vernier - Gare Nice-Ville | 4 167 €/m² |
| └─ Clément Roassal | 4 667 €/m² |
| └─ Garnier-Gare de Provence | 4 177 €/m² |
| └─ Trachel | 4 000 €/m² |
| └─ Vernier | 3 826 €/m² |
| Saint-Roch | 4 091 €/m² |
| └─ Diables Bleus | 4 453 €/m² |
| └─ Saint-Jean d'Angély | 4 437 €/m² |
| └─ Saint-Roch-Jean XXIII | 4 212 €/m² |
| Madeleine - La Bornala | 4 074 €/m² |
| └─ Carlone | 4 586 €/m² |
| └─ Madeleine Robiony | 3 598 €/m² |
| Saint-Sylvestre - Cyrille Be.. | 3 983 €/m² |
| └─ Saint-Barthélemy | 4 469 €/m² |
| └─ Saint-Sylvestre | 4 338 €/m² |
| └─ Canavese | 4 095 €/m² |
| └─ Cessole | 3 953 €/m² |
| └─ Cyrnos | 3 731 €/m² |
| └─ Villa Arson | 3 692 €/m² |
| Saint-Augustin-Les Siagnes | 3 538 €/m² |
| └─ Plateaux Fleuris | 3 934 €/m² |
| Arenas | 3 455 €/m² |
| └─ Saint-Augustin | 3 528 €/m² |
| └─ Arenas-Cassin | 2 932 €/m² |
| Ventabrun | 3 400 €/m² |
| Le Ray | 3 380 €/m² |
| Roquebillière-Bon Voyage | 3 333 €/m² |
| └─ Route de Turin | 3 398 €/m² |
| Pasteur - Pasteur-Saint-Pons | 3 111 €/m² |
| └─ Pasteur | 3 454 €/m² |
| └─ Pasteur-Voie Romaine | 2 748 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — NiceRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Nice Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j
Communes voisines
Prix et indicateurs autour de Nice
Nice
6 248 €/m²
0 km
Nice
6 250 €/m²
0 km
Villefranche sur Mer
14 488 €/m²
4.9 km
St Laurent du Var
5 479 €/m²
5.9 km
Falicon
6 783 €/m²
6.1 km
St Andre
5 532 €/m²
6.2 km
Beaulieu sur Mer
15 256 €/m²
6.7 km
St Jean Cap Ferrat
25 683 €/m²
6.9 km
La Trinite
4 583 €/m²
7.2 km
Colomars
4 723 €/m²
7.3 km