Statistiques immobilières — Moules (13280)
0 habitants — BOUCHES DU RHONE (13)
Prix/m² maisons
2 829 €/m²
2 330 €/m² — 3 426 €/m²
Prix/m² appartements
2 734 €/m²
2 026 €/m² — 3 359 €/m²
Ventes DVF 12 mois
480
Transactions enregistrées
Tension du marché
Détendu
Évolution des prix — Moules
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — MoulesVentes 12 mois
480
313 maisons 167 appartements
Prix DVF maisons
2 873 €/m²
+2,6% sur 12 mois
Prix DVF appartements
2 793 €/m²
+0,7% sur 12 mois
Tendance estimée
+2,3%
Tendance DVF : +1,9% (480 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 3 409 €/m² | 33 |
| 2P | 3 036 €/m² | 51 |
| 3P | 2 462 €/m² | 48 |
| 4P | 1 874 €/m² | 24 |
| 5P+ | 2 265 €/m² | 4 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 3 413 €/m² | 23 |
| 3P | 2 969 €/m² | 84 |
| 4P | 2 920 €/m² | 107 |
| 5P+ | 2 637 €/m² | 63 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — MoulesBiens en baisse
21.3%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (108)
Apparts (0)
Annonces à Moules
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 1 pièce 998 m² | 1 260 000 € 1 263 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 130 m² | 276 510 € 2 127 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 189 m² | 499 000 € 2 640 €/m² | = |
| Maison 8 pièces 200 m² | 520 000 € 2 600 €/m² | -8,0% |
| Maison 5 pièces 103 m² | 247 000 € 2 398 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 1 pièce 998 m² | 1 260 000 € 1 263 €/m² | = |
| Bien immobilier 5 pièces 98 m² | 419 500 € 4 281 €/m² | = |
| Bien immobilier 5 pièces 110 m² | 538 000 € 4 891 €/m² | = |
| Bien immobilier 6 pièces 234 m² | 935 000 € 3 996 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 103 m² | 335 000 € 3 252 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 5 pièces 103 m² | 247 000 € 2 398 €/m² | 331 j |
| Terrain | 170 000 € | 329 j |
| Maison 7 pièces 233 m² | 935 000 € 4 013 €/m² | 286 j |
| Terrain | 170 000 € | 250 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Moules| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 2 841 €/m² | 11 | 3 330 €/m² | 33 |
| 2 pièces | 2 741 €/m² | 23 | 2 876 €/m² | 51 |
| 3 pièces | 2 929 €/m² | 84 | 2 430 €/m² | 48 |
| 4 pièces | 2 890 €/m² | 107 | 1 717 €/m² | 24 |
| 5 pièces+ | 2 585 €/m² | 63 | 2 008 €/m² | 4 |
Quartiers — Moules
1 quartiers + 24 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
2 665 €/m²
Raphèle
Meilleur rendement
6,0%
Les Alyscamps · 2 986 €/m²
| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Arles | 2 833 €/m² |
| └─ Centre Ville | 3 448 €/m² |
| └─ Roquette | 3 390 €/m² |
| └─ Émile Combes | 3 269 €/m² |
| └─ Les Alyscamps | 2 986 €/m² |
| └─ Raphèle | 2 665 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — MoulesRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Moules Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j
Communes voisines
Prix et indicateurs autour de Moules
Paradou
5 292 €/m²
8 km
Fontvieille
3 830 €/m²
8.5 km
Maussanne les Alpilles
5 302 €/m²
9 km
St Martin de Crau
3 197 €/m²
10.1 km
Les Baux de Provence
7 234 €/m²
11 km
Arles
2 840 €/m²
11.4 km
Arles
2 841 €/m²
11.4 km
Mouries
3 553 €/m²
11.9 km
St Etienne du Gres
3 369 €/m²
14.4 km
Mas Blanc des Alpilles
3 336 €/m²
15.5 km