Statistiques immobilières — Montpellier (34080)
0 habitants — HERAULT (34)
Prix/m² maisons
3 735 €/m²
3 186 €/m² — 4 680 €/m²
Prix/m² appartements
3 428 €/m²
2 738 €/m² — 4 120 €/m²
Ventes DVF 12 mois
3 039
Transactions enregistrées
Tension du marché
Détendu
Évolution des prix — Montpellier
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — MontpellierVentes 12 mois
3 039
410 maisons 2 629 appartements
Prix DVF maisons
3 740 €/m²
-1,3% sur 12 mois
Prix DVF appartements
3 448 €/m²
+3,0% sur 12 mois
Tendance estimée
-0,1%
Tendance DVF : +2,4% (3 039 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 3 850 €/m² | 711 |
| 2P | 3 540 €/m² | 831 |
| 3P | 3 217 €/m² | 617 |
| 4P | 2 757 €/m² | 319 |
| 5P+ | 2 487 €/m² | 100 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 2 593 €/m² | 7 |
| 3P | 3 953 €/m² | 69 |
| 4P | 3 809 €/m² | 162 |
| 5P+ | 3 665 €/m² | 116 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — MontpellierBiens en baisse
36%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (267)
Apparts (1 247)
Annonces à Montpellier
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 3 pièces 57 m² | 112 000 € 1 965 €/m² | = |
| Maison 8 pièces 239 m² | 590 000 € 2 469 €/m² | = |
| Immeuble 380 m² | 610 000 € 1 605 €/m² | -16,4% |
| Maison 9 pièces 180 m² | 394 000 € 2 189 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 80 m² | 179 000 € 2 238 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 6 pièces 213 m² | 590 000 € 2 770 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 104 m² | 379 000 € 3 644 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 30 m² | 132 500 € 4 417 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 104 m² | 379 000 € 3 644 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 92 m² | 199 900 € 2 173 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Appartement 3 pièces 67 m² | 160 000 € 2 388 €/m² | 935 j |
| Appartement 2 pièces 37 m² | 110 000 € 2 973 €/m² | 812 j |
| Appartement 1 pièce 22 m² | 85 000 € 3 864 €/m² | 651 j |
| Maison 5 pièces 166 m² | 499 000 € 3 006 €/m² | 621 j |
| Appartement 4 pièces 88 m² | 145 100 € 1 649 €/m² | 564 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Montpellier| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 3 786 €/m² | 2 | 3 822 €/m² | 711 |
| 2 pièces | 3 157 €/m² | 7 | 3 500 €/m² | 831 |
| 3 pièces | 4 038 €/m² | 69 | 3 198 €/m² | 617 |
| 4 pièces | 3 790 €/m² | 162 | 2 722 €/m² | 319 |
| 5 pièces+ | 3 672 €/m² | 116 | 2 482 €/m² | 100 |
Quartiers — Montpellier
30 quartiers + 82 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
1 960 €/m²
Celleneuve
Meilleur rendement
10,1%
Moulin de l'Évêque · 3 452 €/m²
| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Port Marianne - La Lironde | 4 478 €/m² |
| └─ Port Marianne | 4 744 €/m² |
| └─ La Lironde | 4 459 €/m² |
| └─ Rives du Lez | 4 188 €/m² |
| Aiguelongue - Lunaret | 4 070 €/m² |
| └─ Méric | 4 136 €/m² |
| └─ Justice | 3 736 €/m² |
| Boutonnet - École Normale | 4 013 €/m² |
| └─ Archives Départementales | 4 239 €/m² |
| └─ École Normale | 3 902 €/m² |
| Centre Historique | 3 949 €/m² |
| └─ Préfecture | 4 086 €/m² |
| └─ Ursulines | 4 000 €/m² |
| └─ Saint-Roch | 3 983 €/m² |
| └─ Peyrou | 3 758 €/m² |
| Les Beaux Arts | 3 902 €/m² |
| └─ Nazareth | 4 137 €/m² |
| └─ Verdanson | 4 000 €/m² |
| └─ Beaux-Arts | 3 672 €/m² |
| Millénaire-Grammont | 3 894 €/m² |
| Les Arceaux | 3 805 €/m² |
| └─ Avenue de Lodève | 3 780 €/m² |
| Hopitaux-Facultés | 3 778 €/m² |
| └─ École d'Architecture-Triolet | 4 437 €/m² |
| └─ Occitanie | 3 849 €/m² |
| └─ Euromédecine | 3 824 €/m² |
| └─ Vert Bois | 3 770 €/m² |
| └─ Lapeyronie | 3 548 €/m² |
| └─ Malbosc | 3 308 €/m² |
| Gambetta - Saint-Denis | 3 720 €/m² |
| └─ Saint-Denis | 3 781 €/m² |
| └─ Gambetta | 3 605 €/m² |
| Gares | 3 704 €/m² |
| └─ Saint-François | 3 773 €/m² |
| └─ Méditerrannée | 3 660 €/m² |
| └─ Pont de Sète | 3 655 €/m² |
| Antigone | 3 606 €/m² |
| └─ Place de l'Europe | 3 639 €/m² |
| └─ Moulin de l'Évêque | 3 452 €/m² |
| Aiguerelles - La Rauze | 3 429 €/m² |
| └─ La Rauze | 3 748 €/m² |
| La Croix d'Argent | 3 425 €/m² |
| └─ Marquerose | 3 489 €/m² |
| └─ Croix d'Argent | 3 115 €/m² |
| Pas du Loup - Bagatelle | 3 336 €/m² |
| └─ Bagatelle | 3 336 €/m² |
| Estanove - Parc Montcalm | 3 111 €/m² |
| └─ Lepic | 3 049 €/m² |
| Figuerolles | 3 081 €/m² |
| └─ Chaptal | 3 157 €/m² |
| Les Aubes - Rimbaud | 2 935 €/m² |
| La Martelle | 2 814 €/m² |
| └─ Bouisses | 2 814 €/m² |
| Les Cévennes | 2 652 €/m² |
| └─ Agriculture | 3 000 €/m² |
| └─ La Piscine | 2 411 €/m² |
| La Chamberte | 2 606 €/m² |
| └─ La Colline | 2 409 €/m² |
| Alco - Soulas | 2 603 €/m² |
| └─ Casseyrols | 2 892 €/m² |
| └─ Alco | 2 146 €/m² |
| Saint-Martin - Mion | 2 444 €/m² |
| └─ Saint-Martin | 2 355 €/m² |
| Lemasson | 2 361 €/m² |
| └─ Sabathé | 2 696 €/m² |
| └─ Mas Drevon-Maurin | 2 279 €/m² |
| Celleneuve - La Fontaine | 2 130 €/m² |
| └─ Celleneuve | 1 960 €/m² |
| └─ Blayac | 2 745 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — MontpellierRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Montpellier Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j