Statistiques immobilières — Limoges (87100)
138 600 habitants — HAUTE VIENNE (87)
Prix/m² maisons
1 822 €/m²
1 425 €/m² — 2 225 €/m²
Prix/m² appartements
1 567 €/m²
1 251 €/m² — 1 921 €/m²
Ventes DVF 12 mois
1 248
Transactions enregistrées
Tension du marché
Très détendu
Évolution des prix — Limoges
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — LimogesVentes 12 mois
1 248
503 maisons 745 appartements
Prix DVF maisons
1 830 €/m²
-1,9% sur 12 mois
Prix DVF appartements
1 520 €/m²
+1,4% sur 12 mois
Tendance estimée
-1,4%
Tendance DVF : +0,1% (1 248 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 1 682 €/m² | 190 |
| 2P | 1 611 €/m² | 219 |
| 3P | 1 400 €/m² | 190 |
| 4P | 1 286 €/m² | 125 |
| 5P+ | 1 550 €/m² | 18 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 2 281 €/m² | 26 |
| 3P | 1 919 €/m² | 119 |
| 4P | 1 854 €/m² | 198 |
| 5P+ | 1 683 €/m² | 102 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — LimogesBiens en baisse
27.1%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (370)
Apparts (648)
Annonces à Limoges
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 3 pièces 63 m² | 69 900 € 1 110 €/m² | -8,0% |
| Appartement 2 pièces 48 m² | 67 900 € 1 415 €/m² | -1,6% |
| Appartement 3 pièces 64 m² | 84 900 € 1 327 €/m² | -10,2% |
| Appartement 4 pièces 89 m² | 118 000 € 1 326 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 30 m² | 38 000 € 1 267 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 5 pièces 93 m² | 190 000 € 2 043 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 63 m² | 69 900 € 1 110 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 59 m² | 59 000 € 1 000 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 86 m² | 174 900 € 2 034 €/m² | = |
| Bien immobilier 78 m² | 86 500 € 1 109 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Appartement 2 pièces 69 m² | 70 000 € 1 014 €/m² | 802 j |
| Appartement 5 pièces 96 m² | 113 000 € 1 177 €/m² | 591 j |
| Maison 7 pièces 160 m² | 249 100 € 1 557 €/m² | 469 j |
| Maison 4 pièces 77 m² | 115 000 € 1 494 €/m² | 452 j |
| Maison 4 pièces 68 m² | 137 000 € 2 015 €/m² | 452 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Limoges| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 2 652 €/m² | 3 | 1 658 €/m² | 190 |
| 2 pièces | 2 106 €/m² | 26 | 1 585 €/m² | 219 |
| 3 pièces | 1 942 €/m² | 119 | 1 409 €/m² | 190 |
| 4 pièces | 1 868 €/m² | 198 | 1 335 €/m² | 125 |
| 5 pièces+ | 1 719 €/m² | 102 | 1 410 €/m² | 18 |
Quartiers — Limoges
20 quartiers + 51 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
925 €/m²
Durkheim-Vincent Auriol
Meilleur rendement
15,6%
Durkheim-Vincent Auriol · 925 €/m²
| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Landouge-Bellegarde | 2 081 €/m² |
| Les Portes Ferrées-Magre Éte.. | 1 959 €/m² |
| Le Mas Bouyol-Le Roussillon | 1 902 €/m² |
| Louyat-Le Mas Loubier | 1 835 €/m² |
| └─ Louyat | 1 822 €/m² |
| Le Grand Treuil-Étoile de Fo.. | 1 776 €/m² |
| Le Puy Imbert-Montplaisir | 1 742 €/m² |
| Les Ponts-Le Sablard | 1 728 €/m² |
| Le Colombier-Le Champ de Foire | 1 716 €/m² |
| └─ Le Champ de Foire | 1 828 €/m² |
| Les Galeries-La Cathédrale | 1 696 €/m² |
| └─ Les Halles | 1 750 €/m² |
| └─ Les Galeries | 1 733 €/m² |
| └─ Hôtel de Ville | 1 629 €/m² |
| Valadon-Les Émailleurs | 1 688 €/m² |
| └─ Les Émailleurs | 1 936 €/m² |
| └─ Valadon | 1 633 €/m² |
| Beaune les Mines-Le Château .. | 1 661 €/m² |
| Sainte-Claire-Révolution | 1 615 €/m² |
| Le Gros Tilleul-C.H.U. | 1 548 €/m² |
| Beaublanc-Thuillat | 1 524 €/m² |
| Les Charentes-Carnot | 1 479 €/m² |
| └─ Les Charentes | 1 550 €/m² |
| └─ La Visitation | 1 480 €/m² |
| └─ Carnot | 1 457 €/m² |
| Durkheim-Vincent Auriol | 925 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — LimogesRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Limoges Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j