Statistiques immobilières — Limoges (87280)
138 600 habitants — HAUTE VIENNE (87)
Évolution des prix — Limoges
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Limoges| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 1 682 €/m² | 190 |
| 2P | 1 611 €/m² | 219 |
| 3P | 1 400 €/m² | 190 |
| 4P | 1 286 €/m² | 125 |
| 5P+ | 1 550 €/m² | 18 |
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 2 281 €/m² | 26 |
| 3P | 1 919 €/m² | 119 |
| 4P | 1 854 €/m² | 198 |
| 5P+ | 1 683 €/m² | 102 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — LimogesAnnonces à Limoges
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 4 pièces 83 m² | 127 000 € 1 530 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 170 m² | 226 200 € 1 331 €/m² | -4,2% |
| Maison 6 pièces 115 m² | 169 000 € 1 470 €/m² | +6,3% |
| Maison 5 pièces 93 m² | 142 000 € 1 527 €/m² | -5,3% |
| Maison 5 pièces 104 m² | 165 000 € 1 587 €/m² | = |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 4 pièces 78 m² | 160 000 € 2 051 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 113 m² | 195 000 € 1 726 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 80 m² | 137 000 € 1 713 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 152 m² | 474 750 € 3 123 €/m² | = |
| Local commercial 50 m² | 24 500 € 490 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 6 pièces 170 m² | 226 200 € 1 331 €/m² | 493 j |
| Maison 6 pièces 115 m² | 169 000 € 1 470 €/m² | 360 j |
| Maison 4 pièces 83 m² | 127 000 € 1 530 €/m² | 206 j |
| Maison 4 pièces 78 m² | 149 600 € 1 918 €/m² | 197 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Limoges| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 2 652 €/m² | 3 | 1 658 €/m² | 190 |
| 2 pièces | 2 106 €/m² | 26 | 1 585 €/m² | 219 |
| 3 pièces | 1 942 €/m² | 119 | 1 409 €/m² | 190 |
| 4 pièces | 1 868 €/m² | 198 | 1 335 €/m² | 125 |
| 5 pièces+ | 1 719 €/m² | 102 | 1 410 €/m² | 18 |
Quartiers — Limoges
20 quartiers + 51 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marché| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Landouge-Bellegarde | 2 081 €/m² |
| Les Portes Ferrées-Magre Éte.. | 1 959 €/m² |
| Le Mas Bouyol-Le Roussillon | 1 902 €/m² |
| Louyat-Le Mas Loubier | 1 835 €/m² |
| └─ Louyat | 1 822 €/m² |
| Le Grand Treuil-Étoile de Fo.. | 1 776 €/m² |
| Le Puy Imbert-Montplaisir | 1 742 €/m² |
| Les Ponts-Le Sablard | 1 728 €/m² |
| Le Colombier-Le Champ de Foire | 1 716 €/m² |
| └─ Le Champ de Foire | 1 828 €/m² |
| Les Galeries-La Cathédrale | 1 696 €/m² |
| └─ Les Halles | 1 750 €/m² |
| └─ Les Galeries | 1 733 €/m² |
| └─ Hôtel de Ville | 1 629 €/m² |
| Valadon-Les Émailleurs | 1 688 €/m² |
| └─ Les Émailleurs | 1 936 €/m² |
| └─ Valadon | 1 633 €/m² |
| Beaune les Mines-Le Château .. | 1 661 €/m² |
| Sainte-Claire-Révolution | 1 615 €/m² |
| Le Gros Tilleul-C.H.U. | 1 548 €/m² |
| Beaublanc-Thuillat | 1 524 €/m² |
| Les Charentes-Carnot | 1 479 €/m² |
| └─ Les Charentes | 1 550 €/m² |
| └─ La Visitation | 1 480 €/m² |
| └─ Carnot | 1 457 €/m² |
| Durkheim-Vincent Auriol | 925 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Limoges| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Limoges Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Limoges — 82 862 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille