Statistiques immobilières — Bruz (35170)
17 154 habitants — ILLE ET VILAINE (35)
Évolution des prix — Bruz
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Bruz| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 3 927 €/m² | 12 |
| 2P | 3 245 €/m² | 20 |
| 3P | 3 131 €/m² | 21 |
| 4P | 2 975 €/m² | 5 |
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 3 589 €/m² | 4 |
| 3P | 3 330 €/m² | 10 |
| 4P | 3 306 €/m² | 27 |
| 5P+ | 3 009 €/m² | 26 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — BruzAnnonces à Bruz
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 6 pièces 99 m² | 295 750 € 2 987 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 74 m² | 224 030 € 3 027 €/m² | = |
| Bien immobilier 4 pièces 80 m² | 235 000 € 2 938 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 72 m² | 103 000 € 1 431 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 144 m² | 415 600 € 2 886 €/m² | -4,8% |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 2 pièces 39 m² | 210 000 € 5 385 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 39 m² | 210 000 € 5 385 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 74 m² | 224 030 € 3 027 €/m² | = |
| Terrain 7 pièces | 643 000 € | = |
| Appartement 2 pièces 46 m² | 166 720 € 3 624 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Terrain 439 m² | 162 000 € 369 €/m² | 1035 j |
| Bien immobilier 4 pièces 96 m² | 445 000 € 4 635 €/m² | 749 j |
| Bien immobilier 451 m² | 194 000 € 430 €/m² | 712 j |
| Terrain | 320 810 € | 577 j |
| Maison 7 pièces 222 m² | 621 000 € 2 797 €/m² | 527 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Bruz| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 3 029 €/m² | 0 | 3 814 €/m² | 12 |
| 2 pièces | 3 627 €/m² | 4 | 3 161 €/m² | 20 |
| 3 pièces | 3 234 €/m² | 10 | 2 992 €/m² | 21 |
| 4 pièces | 3 219 €/m² | 27 | 3 093 €/m² | 5 |
| 5 pièces+ | 3 128 €/m² | 26 | - | - |
Quartiers — Bruz
1 quartiers + 6 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marché| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Bruz | 3 138 €/m² |
| └─ Bruz Ouest | 3 154 €/m² |
| └─ Bruz Centre Nord | 3 153 €/m² |
| └─ Bruz Centre Sud-Est | 2 754 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Bruz| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Bruz Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Bruz — 9 968 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille