Statistiques immobilières — Beziers (34500)
74 495 habitants — HERAULT (34)
Évolution des prix — Beziers
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Beziers| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 1 871 €/m² | 53 |
| 2P | 1 792 €/m² | 159 |
| 3P | 1 545 €/m² | 193 |
| 4P | 1 395 €/m² | 82 |
| 5P+ | 1 170 €/m² | 17 |
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 2 111 €/m² | 21 |
| 3P | 2 325 €/m² | 70 |
| 4P | 2 330 €/m² | 161 |
| 5P+ | 2 191 €/m² | 87 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — BeziersAnnonces à Beziers
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 5 pièces 180 m² | 355 000 € 1 972 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 70 m² | 124 900 € 1 784 €/m² | -0,1% |
| Bien immobilier 4 pièces 135 m² | 211 000 € 1 563 €/m² | = |
| Appartement 1 pièce 26 m² | 55 000 € 2 115 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 80 m² | 109 000 € 1 363 €/m² | = |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 4 pièces 84 m² | 117 700 € 1 401 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 90 m² | 199 000 € 2 211 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 86 m² | 259 900 € 3 022 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 124 m² | 175 000 € 1 411 €/m² | = |
| Appartement 5 pièces 92 m² | 119 000 € 1 293 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 450 m² | 1 740 000 € 3 867 €/m² | 1756 j |
| Propriété 16 pièces | 1 250 000 € | 1512 j |
| Appartement 4 pièces 77 m² | 80 000 € 1 039 €/m² | 1251 j |
| Immeuble 2 pièces 385 m² | 282 000 € 732 €/m² | 1124 j |
| Appartement 4 pièces 120 m² | 120 000 € 1 000 €/m² | 1073 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Beziers| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 2 048 €/m² | 3 | 1 696 €/m² | 53 |
| 2 pièces | 2 197 €/m² | 21 | 1 766 €/m² | 159 |
| 3 pièces | 2 343 €/m² | 70 | 1 554 €/m² | 193 |
| 4 pièces | 2 339 €/m² | 161 | 1 413 €/m² | 82 |
| 5 pièces+ | 2 150 €/m² | 87 | 1 274 €/m² | 17 |
Quartiers — Beziers
8 quartiers + 28 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marché| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Est | 2 337 €/m² |
| La Devèze | 2 114 €/m² |
| Nord | 1 946 €/m² |
| └─ Pech des Moulins | 2 593 €/m² |
| └─ Route de Bédarieux | 2 500 €/m² |
| └─ Croix de Poumeyrac | 2 235 €/m² |
| └─ La Renardière | 2 233 €/m² |
| Sud-Ouest | 1 923 €/m² |
| └─ Rive Droite | 2 582 €/m² |
| └─ Gare | 1 640 €/m² |
| Iranget-Cité technique | 1 871 €/m² |
| Administrations-Caserne | 1 735 €/m² |
| └─ Le Rouat | 2 053 €/m² |
| └─ Du Guesclin | 1 424 €/m² |
| └─ Pompiers | 1 402 €/m² |
| Centre historique | 1 490 €/m² |
| └─ Jean Jaurès | 1 720 €/m² |
| └─ Allées Paul Riquet | 1 543 €/m² |
| └─ Four à Chaux | 1 401 €/m² |
| └─ Saint-Jacques | 1 255 €/m² |
| Boulevard de Genève | 1 322 €/m² |
| └─ Méditerrannée-Pech de la Pomme | 2 119 €/m² |
| └─ Victor Hugo | 1 391 €/m² |
| └─ Émile Zola | 1 211 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Beziers| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Beziers Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Beziers — 47 769 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille