Statistiques immobilières — Ayguade Ceinturon (83400)
0 habitants — VAR (83)
Prix/m² maisons
5 091 €/m²
3 863 €/m² — 6 398 €/m²
Prix/m² appartements
3 903 €/m²
2 961 €/m² — 4 923 €/m²
Ventes DVF 12 mois
734
Transactions enregistrées
Tension du marché
Très détendu
Évolution des prix — Ayguade Ceinturon
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Ayguade CeinturonVentes 12 mois
734
187 maisons 547 appartements
Prix DVF maisons
5 058 €/m²
+2,5% sur 12 mois
Prix DVF appartements
3 947 €/m²
-0,1% sur 12 mois
Tendance estimée
-2,0%
Tendance DVF : +0,5% (734 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 4 444 €/m² | 121 |
| 2P | 4 104 €/m² | 180 |
| 3P | 3 563 €/m² | 153 |
| 4P | 3 529 €/m² | 76 |
| 5P+ | 3 305 €/m² | 11 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 4 429 €/m² | 13 |
| 3P | 5 290 €/m² | 38 |
| 4P | 4 747 €/m² | 73 |
| 5P+ | 5 489 €/m² | 32 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — Ayguade CeinturonBiens en baisse
43.1%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (259)
Apparts (518)
Annonces à Ayguade Ceinturon
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 3 pièces 58 m² | 179 000 € 3 086 €/m² | -10,1% |
| Appartement 2 pièces 30 m² | 117 000 € 3 900 €/m² | -2,5% |
| Maison 10 pièces 249 m² | 899 000 € 3 610 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 60 m² | 192 600 € 3 210 €/m² | = |
| Bien immobilier 2 pièces 43 m² | 91 200 € 2 121 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 5 pièces 101 m² | 472 500 € 4 678 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 133 m² | 799 999 € 6 015 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 82 m² | 412 000 € 5 024 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 220 m² | 1 999 900 € 9 090 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 50 m² | 109 000 € 2 180 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 5 pièces 145 m² | 529 000 € 3 648 €/m² | 1111 j |
| Maison 3 pièces 105 m² | 450 000 € 4 286 €/m² | 744 j |
| Bien immobilier 15 pièces 375 m² | 1 600 000 € 4 267 €/m² | 688 j |
| Maison 2 pièces 27 m² | 250 000 € 9 259 €/m² | 686 j |
| Appartement 3 pièces 64 m² | 229 000 € 3 578 €/m² | 660 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Ayguade Ceinturon| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 4 459 €/m² | 4 | 4 282 €/m² | 121 |
| 2 pièces | 5 303 €/m² | 13 | 3 957 €/m² | 180 |
| 3 pièces | 5 271 €/m² | 38 | 3 578 €/m² | 153 |
| 4 pièces | 4 913 €/m² | 73 | 3 438 €/m² | 76 |
| 5 pièces+ | 5 201 €/m² | 32 | 2 995 €/m² | 11 |
Quartiers — Ayguade Ceinturon
1 quartiers + 26 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
3 085 €/m²
Georges Clemenceau
Meilleur rendement
7,0%
Olbia · 3 281 €/m²
| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Hyères | 4 044 €/m² |
| └─ Giens | 6 159 €/m² |
| └─ Le Port La Capte | 5 455 €/m² |
| └─ Centre | 4 062 €/m² |
| └─ Olbius Riquier-Nartettes | 3 818 €/m² |
| └─ La Gare | 3 627 €/m² |
| └─ Gambetta | 3 538 €/m² |
| └─ Riondet | 3 386 €/m² |
| └─ Olbia | 3 281 €/m² |
| └─ Vieille Ville | 3 221 €/m² |
| └─ Georges Clemenceau | 3 085 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Ayguade CeinturonRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Ayguade Ceinturon Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j