Statistiques immobilières — Cergy (95000)
61 449 habitants — VAL D OISE (95)
Prix/m² maisons
3 007 €/m²
2 678 €/m² — 3 331 €/m²
Prix/m² appartements
3 329 €/m²
2 804 €/m² — 3 988 €/m²
Ventes DVF 12 mois
348
Transactions enregistrées
Tension du marché
Détendu
Évolution des prix — Cergy
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — CergyVentes 12 mois
348
91 maisons 257 appartements
Prix DVF maisons
3 013 €/m²
+3,3% sur 12 mois
Prix DVF appartements
3 220 €/m²
+1,7% sur 12 mois
Tendance estimée
+1,5%
Tendance DVF : +2,1% (348 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 4 088 €/m² | 64 |
| 2P | 3 326 €/m² | 75 |
| 3P | 2 761 €/m² | 65 |
| 4P | 2 782 €/m² | 45 |
| 5P+ | 2 214 €/m² | 6 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 4 214 €/m² | 4 |
| 4P | 3 125 €/m² | 27 |
| 5P+ | 2 918 €/m² | 34 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — CergyBiens en baisse
11.7%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (696)
Apparts (2 796)
Annonces à Cergy
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 4 pièces 83 m² | 240 000 € 2 892 €/m² | = |
| Appartement 5 pièces 99 m² | 243 000 € 2 455 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 61 m² | 211 000 € 3 459 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 81 m² | 199 500 € 2 463 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 108 m² | 269 000 € 2 491 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 87 m² | 272 089 € 3 127 €/m² | = |
| Maison 97 m² | 339 522 € 3 500 €/m² | = |
| Appartement 5 pièces 96 m² | 294 000 € 3 063 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 132 m² | 420 000 € 3 182 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 50 m² | 155 000 € 3 100 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Appartement 54 m² | 265 000 € 4 907 €/m² | 766 j |
| Appartement 3 pièces 68 m² | 169 000 € 2 485 €/m² | 517 j |
| Appartement 4 pièces 75 m² | 276 000 € 3 680 €/m² | 514 j |
| Appartement 3 pièces 65 m² | 205 000 € 3 154 €/m² | 510 j |
| Bien immobilier 3 pièces 66 m² | 195 000 € 2 955 €/m² | 473 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Cergy| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | 4 055 €/m² | 64 |
| 2 pièces | - | - | 3 416 €/m² | 75 |
| 3 pièces | 3 657 €/m² | 4 | 3 006 €/m² | 65 |
| 4 pièces | 3 223 €/m² | 27 | 2 770 €/m² | 45 |
| 5 pièces+ | 2 835 €/m² | 34 | 2 434 €/m² | 6 |
Quartiers — Cergy
1 quartiers + 26 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
3 007 €/m²
Cergy
Meilleur rendement
8,5%
Cergy · 3 267 €/m²
| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Cergy | 3 267 €/m² |
| └─ Le Point du Jour-Centre Gare | 3 292 €/m² |
| └─ Port Ham-Village | 3 233 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — CergyRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Cergy Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j