Statistiques immobilières — Carquefou (44470)
18 883 habitants — LOIRE ATLANTIQUE (44)
Évolution des prix — Carquefou
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Carquefou| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 2 608 €/m² | 24 |
| 2P | 3 592 €/m² | 18 |
| 3P | 3 418 €/m² | 12 |
| 4P | 3 272 €/m² | 3 |
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 3 819 €/m² | 13 |
| 4P | 3 586 €/m² | 33 |
| 5P+ | 3 270 €/m² | 26 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — CarquefouAnnonces à Carquefou
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier 172 m² | 661 500 € 3 846 €/m² | -6,0% |
| Appartement 4 pièces 90 m² | 320 000 € 3 556 €/m² | = |
| Bien immobilier 1 pièce 33 m² | 63 400 € 1 921 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 42 m² | 164 000 € 3 905 €/m² | = |
| Appartement 1 pièce 27 m² | 66 000 € 2 444 €/m² | = |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 4 pièces 121 m² | 688 000 € 5 686 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 68 m² | 299 000 € 4 397 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 90 m² | 349 900 € 3 888 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 70 m² | 289 000 € 4 129 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 49 m² | 209 000 € 4 265 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Terrain 341 m² | 129 000 € 378 €/m² | 1268 j |
| Bien immobilier 2 pièces 41 m² | 149 950 € 3 657 €/m² | 873 j |
| Maison 8 pièces 163 m² | 500 000 € 3 067 €/m² | 734 j |
| Bien immobilier 2 pièces 44 m² | 238 000 € 5 409 €/m² | 615 j |
| Bien immobilier 4 pièces 89 m² | 545 000 € 6 124 €/m² | 602 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Carquefou| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | 2 530 €/m² | 24 |
| 2 pièces | - | 2 | 3 789 €/m² | 18 |
| 3 pièces | 3 884 €/m² | 13 | 3 518 €/m² | 12 |
| 4 pièces | 3 569 €/m² | 33 | 3 390 €/m² | 3 |
| 5 pièces+ | 3 383 €/m² | 26 | - | - |
Quartiers — Carquefou
1 quartiers + 6 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marché| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Carquefou | 3 547 €/m² |
| └─ Bois Saint-Lys-Florigny | 3 606 €/m² |
| └─ Le Housseau | 3 346 €/m² |
| └─ Carquefou Est-Hors Aggloméra.. | 3 194 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Carquefou| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Carquefou Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Carquefou — 10 056 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille