Statistiques immobilières — Bouffere (85600)
3 141 habitants — VENDEE (85)
Prix/m² maisons
2 210 €/m²
1 894 €/m² — 2 607 €/m²
Prix/m² appartements
2 807 €/m²
2 414 €/m² — 2 950 €/m²
Ventes DVF 12 mois
182
Transactions enregistrées
Tension du marché
Détendu
Évolution des prix — Bouffere
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — BouffereVentes 12 mois
182
169 maisons 13 appartements
Prix DVF maisons
2 244 €/m²
-2,0% sur 12 mois
Prix DVF appartements
2 829 €/m²
+8,4% sur 12 mois
Tendance estimée
-1,9%
Tendance DVF : -1,3% (182 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 2 727 €/m² | 7 |
| 2P | 2 933 €/m² | 5 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 2 268 €/m² | 10 |
| 3P | 2 172 €/m² | 28 |
| 4P | 2 264 €/m² | 68 |
| 5P+ | 2 234 €/m² | 42 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — BouffereBiens en baisse
33.8%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (454)
Apparts (120)
Annonces à Bouffere
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 4 pièces 82 m² | 158 900 € 1 938 €/m² | = |
| Bien immobilier 6 pièces 370 m² | 178 900 € 484 €/m² | = |
| Maison 8 pièces 185 m² | 396 900 € 2 145 €/m² | = |
| Bien immobilier 3 pièces 67 m² | 139 900 € 2 088 €/m² | = |
| Bien immobilier 4 pièces 200 m² | 128 300 € 642 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier 7 pièces 227 m² | 599 000 € 2 639 €/m² | = |
| Bien immobilier 4 pièces 81 m² | 189 567 € 2 340 €/m² | = |
| Bien immobilier 3 pièces 66 m² | 183 473 € 2 780 €/m² | = |
| Bien immobilier 3 pièces 62 m² | 174 393 € 2 813 €/m² | = |
| Bien immobilier 4 pièces 91 m² | 230 092 € 2 528 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Bien immobilier 4 pièces 200 m² | 128 300 € 642 €/m² | 889 j |
| Bien immobilier 4 pièces 75 m² | 219 900 € 2 932 €/m² | 778 j |
| Terrain 401 m² | 180 450 € 450 €/m² | 754 j |
| Appartement 4 pièces 75 m² | 219 900 € 2 932 €/m² | 643 j |
| Bien immobilier 5 pièces 90 m² | 219 990 € 2 444 €/m² | 634 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Bouffere| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 2 285 €/m² | 2 | 2 481 €/m² | 7 |
| 2 pièces | 2 488 €/m² | 10 | 2 877 €/m² | 5 |
| 3 pièces | 2 239 €/m² | 28 | 2 587 €/m² | 1 |
| 4 pièces | 2 382 €/m² | 68 | - | - |
| 5 pièces+ | 2 253 €/m² | 42 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — BouffereRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Bouffere Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j
Communes voisines
Prix et indicateurs autour de Bouffere
Montaigu
2 205 €/m²
2.9 km
St Georges de Montaigu
2 212 €/m²
3.8 km
St Hilaire de Loulay
2 199 €/m²
4.9 km
St Andre Treize Voies
1 978 €/m²
6.1 km
L Herbergement
2 163 €/m²
6.3 km
La Guyonniere
2 211 €/m²
7.1 km
Les Brouzils
1 882 €/m²
8.3 km
Treize Septiers
2 091 €/m²
8.8 km
St Sulpice le Verdon
1 985 €/m²
9.5 km
Mormaison
1 971 €/m²
10.1 km