Statistiques immobilières — Viessoix (14410)
844 habitants — CALVADOS (14)
Prix/m² maisons
1 043 €/m²
767 €/m² — 1 315 €/m²
Prix/m² appartements
-
Ventes DVF 12 mois
50
Transactions enregistrées
Tension du marché
Tendu
Évolution des prix — Viessoix
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — ViessoixVentes 12 mois
50
50 maisons
Prix DVF maisons
1 154 €/m²
-2,4% sur 12 mois
Tendance estimée
-10,9%
Tendance DVF : -2,4% (50 ventes)
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 1 258 €/m² | 3 |
| 3P | 1 007 €/m² | 17 |
| 4P | 1 316 €/m² | 16 |
| 5P+ | 1 348 €/m² | 6 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — ViessoixBiens en baisse
-
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
-
Annonces à Viessoix
Toutes les annonces →Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Terrain | 35 000 € | = |
| Bien immobilier | 24 000 € | = |
| Bien immobilier 100 m² | 203 136 € 2 031 €/m² | = |
| Bien immobilier 150 m² | 333 500 € 2 223 €/m² | = |
| Bien immobilier | 37 700 € | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Terrain | 29 500 € | 577 j |
| Bien immobilier | 29 500 € | 577 j |
| Bien immobilier | 37 700 € | 451 j |
| Bien immobilier | 34 900 € | 451 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Viessoix| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 802 €/m² | 1 | - | - |
| 2 pièces | - | 3 | - | - |
| 3 pièces | 1 005 €/m² | 17 | - | - |
| 4 pièces | 1 203 €/m² | 16 | - | - |
| 5 pièces+ | 1 184 €/m² | 6 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — ViessoixRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Viessoix Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j