Statistiques immobilières — Vaux (89290)
0 habitants — YONNE (89)
Prix/m² maisons
1 791 €/m²
1 380 €/m² — 2 195 €/m²
Prix/m² appartements
1 549 €/m²
1 260 €/m² — 1 888 €/m²
Ventes DVF 12 mois
377
Transactions enregistrées
Tension du marché
Très détendu
Évolution des prix — Vaux
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — VauxVentes 12 mois
377
193 maisons 184 appartements
Prix DVF maisons
1 795 €/m²
-4,0% sur 12 mois
Prix DVF appartements
1 452 €/m²
-0,1% sur 12 mois
Tendance estimée
-1,0%
Tendance DVF : -2,1% (377 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 1 685 €/m² | 39 |
| 2P | 1 568 €/m² | 58 |
| 3P | 1 348 €/m² | 43 |
| 4P | 1 127 €/m² | 33 |
| 5P+ | 1 341 €/m² | 9 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 1 576 €/m² | 10 |
| 3P | 1 852 €/m² | 31 |
| 4P | 1 799 €/m² | 60 |
| 5P+ | 1 583 €/m² | 51 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — VauxBiens en baisse
64.6%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (68)
Apparts (11)
Annonces à Vaux
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 3 pièces 63 m² | 95 000 € 1 508 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 89 m² | 35 000 € 393 €/m² | -10,3% |
| Maison 5 pièces 163 m² | 180 000 € 1 104 €/m² | -10,0% |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 4 pièces 90 m² | 140 000 € 1 556 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 69 m² | 116 900 € 1 694 €/m² | = |
| Bien immobilier 3 pièces 72 m² | 92 900 € 1 290 €/m² | = |
| Bien immobilier 5 pièces 116 m² | 245 000 € 2 112 €/m² | = |
| Bien immobilier 4 pièces 83 m² | 244 461 € 2 945 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Hôtel 9 pièces 312 m² | 575 000 € 1 843 €/m² | 2443 j |
| Maison 4 pièces 89 m² | 149 900 € 1 684 €/m² | 467 j |
| Bien immobilier 2 pièces 33 m² | 55 000 € 1 667 €/m² | 353 j |
| Bien immobilier 15 pièces 700 m² | 700 000 € 1 000 €/m² | 270 j |
| Maison 4 pièces 99 m² | 229 000 € 2 313 €/m² | 225 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Vaux| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 2 464 €/m² | 6 | 1 777 €/m² | 39 |
| 2 pièces | 1 661 €/m² | 10 | 1 575 €/m² | 58 |
| 3 pièces | 1 914 €/m² | 31 | 1 427 €/m² | 43 |
| 4 pièces | 1 883 €/m² | 60 | 1 416 €/m² | 33 |
| 5 pièces+ | 1 773 €/m² | 51 | 1 347 €/m² | 9 |
Quartiers — Vaux
1 quartiers + 15 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
1 502 €/m²
Auxerre
Meilleur rendement
11,1%
Saint-Germain-Hôtel de Ville-Saint-Pierre · 1 514 €/m²
| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Auxerre | 1 502 €/m² |
| └─ Les Moreaux | 2 246 €/m² |
| └─ Tournelle-Saint-Gervais-Plat.. | 2 030 €/m² |
| └─ Jonches-Laborde-Chesnez-Vaux | 1 905 €/m² |
| └─ Palais de Justice-Saint-Eusè.. | 1 650 €/m² |
| └─ Saint-Germain-Hôtel de Ville.. | 1 514 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — VauxRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Vaux Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j
Communes voisines
Prix et indicateurs autour de Vaux
Champs sur Yonne
1 724 €/m²
2 km
Augy
2 045 €/m²
2.8 km
Jussy
1 431 €/m²
3.2 km
Vallan
1 612 €/m²
3.4 km
Gy L Eveque
1 133 €/m²
4.2 km
Escolives Ste Camille
1 710 €/m²
4.3 km
St Bris le Vineux
1 115 €/m²
5 km
Auxerre
1 792 €/m²
5.4 km
Perrigny Pres Auxerre
1 746 €/m²
5.4 km
Coulanges la Vineuse
935 €/m²
5.5 km