Statistiques immobilières — La Plagne (73210)
0 habitants — SAVOIE (73)
Prix/m² maisons
3 878 €/m²
3 151 €/m² — 4 854 €/m²
Prix/m² appartements
5 381 €/m²
4 423 €/m² — 6 694 €/m²
Ventes DVF 12 mois
179
Transactions enregistrées
Tension du marché
Équilibré
Évolution des prix — La Plagne
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — La PlagneVentes 12 mois
179
29 maisons 150 appartements
Prix DVF maisons
3 667 €/m²
+5,7% sur 12 mois
Prix DVF appartements
5 288 €/m²
+2,9% sur 12 mois
Tendance estimée
+8,7%
Tendance DVF : +3,4% (179 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 5 446 €/m² | 39 |
| 2P | 5 248 €/m² | 86 |
| 3P | 5 680 €/m² | 20 |
| 4P | 4 526 €/m² | 5 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 4 343 €/m² | 4 |
| 3P | 1 026 €/m² | 4 |
| 4P | 4 476 €/m² | 5 |
| 5P+ | 3 250 €/m² | 5 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — La PlagneBiens en baisse
14.5%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (21)
Apparts (103)
Annonces à La Plagne
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 3 pièces 46 m² | 229 000 € 4 978 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 50 m² | 178 500 € 3 570 €/m² | -6,1% |
| Appartement 2 pièces 34 m² | 169 000 € 4 971 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 46 m² | 229 000 € 4 978 €/m² | = |
| Appartement 1 pièce 29 m² | 115 000 € 3 966 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 4 pièces 95 m² | 936 000 € 9 853 €/m² | = |
| Appartement 1 pièce 22 m² | 118 500 € 5 386 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 46 m² | 229 000 € 4 978 €/m² | = |
| Appartement 1 pièce 23 m² | 143 000 € 6 217 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 46 m² | 229 000 € 4 978 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Bien immobilier 4 pièces 78 m² | 339 000 € 4 346 €/m² | 982 j |
| Bien immobilier 7 pièces 99 m² | 999 200 € 10 093 €/m² | 946 j |
| Bien immobilier 7 pièces 138 m² | 1 389 400 € 10 068 €/m² | 941 j |
| Appartement 2 pièces 34 m² | 169 000 € 4 971 €/m² | 674 j |
| Appartement 2 pièces 25 m² | 139 100 € 5 564 €/m² | 488 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — La Plagne| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 3 669 €/m² | 7 | 4 920 €/m² | 39 |
| 2 pièces | 4 363 €/m² | 4 | 5 290 €/m² | 86 |
| 3 pièces | 2 394 €/m² | 4 | 4 985 €/m² | 20 |
| 4 pièces | 4 075 €/m² | 5 | 4 878 €/m² | 5 |
| 5 pièces+ | 4 065 €/m² | 5 | 5 323 €/m² | 2 |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — La PlagneRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — La Plagne Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j