Statistiques immobilières — Bellentre (73210)
956 habitants — SAVOIE (73)
Prix/m² maisons
3 911 €/m²
3 178 €/m² — 4 895 €/m²
Prix/m² appartements
5 372 €/m²
4 416 €/m² — 6 682 €/m²
Ventes DVF 12 mois
179
Transactions enregistrées
Tension du marché
Équilibré
Évolution des prix — Bellentre
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — BellentreVentes 12 mois
179
29 maisons 150 appartements
Prix DVF maisons
3 667 €/m²
+4,6% sur 12 mois
Prix DVF appartements
5 288 €/m²
+2,2% sur 12 mois
Tendance estimée
+2,7%
Tendance DVF : +2,6% (179 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 5 446 €/m² | 39 |
| 2P | 5 248 €/m² | 86 |
| 3P | 5 680 €/m² | 20 |
| 4P | 4 526 €/m² | 5 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 4 343 €/m² | 4 |
| 3P | 1 026 €/m² | 4 |
| 4P | 4 476 €/m² | 5 |
| 5P+ | 3 250 €/m² | 5 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — BellentreBiens en baisse
17.8%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (145)
Apparts (316)
Annonces à Bellentre
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 3 pièces 50 m² | 273 000 € 5 460 €/m² | = |
| Appartement 1 pièce 22 m² | 109 147 € 4 961 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 53 m² | 323 000 € 6 094 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 166 m² | 735 000 € 4 428 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 40 m² | 255 000 € 6 375 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier 4 pièces 90 m² | 89 500 € 994 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 50 m² | 450 000 € 9 000 €/m² | = |
| Maison 8 pièces 189 m² | 595 000 € 3 148 €/m² | = |
| Bien immobilier 2 pièces 50 m² | 450 000 € 9 000 €/m² | = |
| Appartement 5 pièces 97 m² | 890 000 € 9 175 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 11 pièces 341 m² | 2 950 000 € 8 651 €/m² | 1248 j |
| Maison 4 pièces 78 m² | 325 000 € 4 167 €/m² | 1112 j |
| Appartement 2 pièces 46 m² | 345 833 € 7 518 €/m² | 957 j |
| Appartement 3 pièces 65 m² | 500 000 € 7 692 €/m² | 957 j |
| Maison 4 pièces 65 m² | 199 000 € 3 062 €/m² | 702 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Bellentre| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 3 636 €/m² | 7 | 4 876 €/m² | 39 |
| 2 pièces | 4 324 €/m² | 4 | 5 242 €/m² | 86 |
| 3 pièces | 2 372 €/m² | 4 | 4 941 €/m² | 20 |
| 4 pièces | 4 039 €/m² | 5 | 4 834 €/m² | 5 |
| 5 pièces+ | 4 029 €/m² | 5 | 5 275 €/m² | 2 |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — BellentreRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Bellentre Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j