Statistiques immobilières — Idron-ousse-sendets (64320)
4 449 habitants — PYRENEES ATLANTIQUES (64)
Prix/m² maisons
2 611 €/m²
2 273 €/m² — 3 280 €/m²
Prix/m² appartements
2 700 €/m²
2 460 €/m² — 2 957 €/m²
Ventes DVF 12 mois
43
Transactions enregistrées
Tension du marché
Détendu
Évolution des prix — Idron-ousse-sendets
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Idron-ousse-sendetsVentes 12 mois
43
33 maisons 10 appartements
Prix DVF maisons
2 695 €/m²
-2,2% sur 12 mois
Prix DVF appartements
2 568 €/m²
-3,2% sur 12 mois
Tendance estimée
-6,0%
Tendance DVF : -2,4% (43 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 2 396 €/m² | 3 |
| 3P | 2 735 €/m² | 4 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 2 516 €/m² | 3 |
| 4P | 2 806 €/m² | 7 |
| 5P+ | 2 923 €/m² | 9 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — Idron-ousse-sendetsBiens en baisse
47.3%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (38)
Apparts (17)
Annonces à Idron-ousse-sendets
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 6 pièces 136 m² | 316 500 € 2 327 €/m² | = |
| Maison 8 pièces 150 m² | 349 000 € 2 327 €/m² | -11,6% |
| Appartement 4 pièces 83 m² | 249 000 € 3 000 €/m² | = |
| Maison 8 pièces 197 m² | 459 000 € 2 330 €/m² | -7,5% |
| Appartement 4 pièces 83 m² | 249 000 € 3 000 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 4 pièces 83 m² | 249 000 € 3 000 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 60 m² | 214 900 € 3 582 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 60 m² | 214 900 € 3 582 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 83 m² | 249 000 € 3 000 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 95 m² | 260 600 € 2 743 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Bien immobilier 3 pièces 73 m² | 285 000 € 3 904 €/m² | 513 j |
| Maison 6 pièces 151 m² | 349 000 € 2 311 €/m² | 371 j |
| Bien immobilier 4 pièces 118 m² | 399 500 € 3 386 €/m² | 359 j |
| Bien immobilier 5 pièces 141 m² | 348 000 € 2 468 €/m² | 353 j |
| Bien immobilier | 89 870 € | 237 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Idron-ousse-sendets| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | 2 699 €/m² | 2 | 2 878 €/m² | 3 |
| 3 pièces | 2 699 €/m² | 3 | 2 728 €/m² | 4 |
| 4 pièces | 2 813 €/m² | 7 | - | - |
| 5 pièces+ | 2 869 €/m² | 9 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Idron-ousse-sendetsRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Idron-ousse-sendets Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j