Statistiques immobilières — Francin (73800)
922 habitants — SAVOIE (73)
Prix/m² maisons
3 612 €/m²
2 468 €/m² — 4 393 €/m²
Prix/m² appartements
3 669 €/m²
3 224 €/m² — 3 693 €/m²
Ventes DVF 12 mois
32
Transactions enregistrées
Tension du marché
Très détendu
Évolution des prix — Francin
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — FrancinVentes 12 mois
32
28 maisons 4 appartements
Prix DVF maisons
3 666 €/m²
-11,8% sur 12 mois
Prix DVF appartements
3 521 €/m²
-5,9% sur 12 mois
Tendance estimée
-3,9%
Tendance DVF : -11,0% (32 ventes)
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 3 222 €/m² | 7 |
| 4P | 3 526 €/m² | 10 |
| 5P+ | 4 414 €/m² | 6 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — FrancinBiens en baisse
25%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (20)
Apparts (8)
Annonces à Francin
Toutes les annonces →Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Propriété 8 pièces 204 m² | 984 000 € 4 824 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 89 m² | 350 800 € 3 942 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 63 m² | 260 000 € 4 127 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 123 m² | 469 000 € 3 813 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 90 m² | 355 000 € 3 944 €/m² | = |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Francin| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 3 274 €/m² | 1 | - | - |
| 2 pièces | - | - | - | 0 |
| 3 pièces | 3 214 €/m² | 7 | - | 1 |
| 4 pièces | 3 823 €/m² | 10 | - | - |
| 5 pièces+ | 4 341 €/m² | 6 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — FrancinRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Francin Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j