Statistiques immobilières — Brest (29200)
143 902 habitants — FINISTERE (29)
Évolution des prix — Brest
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Brest| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 2 827 €/m² | 184 |
| 2P | 2 350 €/m² | 260 |
| 3P | 2 013 €/m² | 248 |
| 4P | 1 843 €/m² | 249 |
| 5P+ | 1 746 €/m² | 64 |
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 2 340 €/m² | 11 |
| 3P | 2 679 €/m² | 51 |
| 4P | 2 512 €/m² | 97 |
| 5P+ | 2 268 €/m² | 148 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — BrestAnnonces à Brest
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 4 pièces 68 m² | 149 800 € 2 203 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 62 m² | 159 750 € 2 577 €/m² | = |
| Appartement 5 pièces 81 m² | 190 000 € 2 346 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 73 m² | 158 000 € 2 164 €/m² | = |
| Bien immobilier 13 m² | 34 000 € 2 615 €/m² | -8,1% |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 5 pièces 103 m² | 215 000 € 2 087 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 45 m² | 209 000 € 4 644 €/m² | = |
| Bien immobilier 3 pièces 60 m² | 149 100 € 2 485 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 65 m² | 223 650 € 3 441 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 59 m² | 249 500 € 4 229 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Appartement 3 pièces 76 m² | 103 120 € 1 357 €/m² | 1393 j |
| Appartement 3 pièces 68 m² | 130 120 € 1 914 €/m² | 1273 j |
| Bien immobilier 8 pièces 8 m² | 8 000 € 1 000 €/m² | 1267 j |
| Appartement 3 pièces 68 m² | 420 000 € 6 176 €/m² | 1093 j |
| Appartement 2 pièces 53 m² | 365 000 € 6 887 €/m² | 1093 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Brest| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | 0 | 2 808 €/m² | 184 |
| 2 pièces | 2 544 €/m² | 11 | 2 350 €/m² | 260 |
| 3 pièces | 2 664 €/m² | 51 | 2 037 €/m² | 248 |
| 4 pièces | 2 498 €/m² | 97 | 1 894 €/m² | 249 |
| 5 pièces+ | 2 280 €/m² | 148 | 1 707 €/m² | 64 |
Quartiers — Brest
1 quartiers + 61 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marché| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Brest | 2 281 €/m² |
| └─ Bas de Siam | 2 729 €/m² |
| └─ Kervao-Rural Nord | 2 682 €/m² |
| └─ Siam-Tour d'Auvergne | 2 681 €/m² |
| └─ Siam-Saint-Louis | 2 588 €/m² |
| └─ Bas Jaurès-Saint Michel | 2 584 €/m² |
| └─ Sanquer | 2 489 €/m² |
| └─ Sébastopol | 2 419 €/m² |
| └─ Saint-Martin | 2 414 €/m² |
| └─ Keruscun | 2 396 €/m² |
| └─ Pilier Rouge | 2 375 €/m² |
| └─ Recouvrance-Caffarelli | 2 193 €/m² |
| └─ Les Quatre Moulins | 2 111 €/m² |
| └─ Poul Ar Bachet | 2 065 €/m² |
| └─ Recouvrance-Pontaniou | 1 953 €/m² |
| └─ Menez Paul | 1 944 €/m² |
| └─ Kerichen-Montaigne | 1 887 €/m² |
| └─ Petit Paris | 1 875 €/m² |
| └─ Queliverzan | 1 875 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Brest| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Brest Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Brest — 84 834 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille