Castorus Logo Castorus
Se connecter

Annonces immobilières à Toul (54200)

Modifier les filtres Réduire
Toul
Où ?
Quoi ?
Surface
Pièces
Combien ?
Prix
Filtres
Filtres réservés aux utilisateurs de l'extension
Réduire ▴
214 annonces à Toul · Stats Toul →
Prix
Titre
Ville
Pcs
Durée
Évol.
Prix/m²
Rdt
Vu le
49 500 € Appartement 1 pièce 29 m² Toul 1 29 m² voir voir 1 707 € - 30/06/2026
190 000 € Immeuble 250 m² Toul (Toul) 0 250 m² voir voir 760 € - 03/07/2026
120 000 € Bien immobilier Toul 0 - voir voir - - 01/07/2026
134 000 € Appartement 5 pièces 125 m² Toul (Saint-Mansuy) 5 125 m² voir voir 1 072 € - 30/06/2026
678 000 € Terrain 380000 m² Toul (Toul) 0 38 ha voir voir 2 € - 03/07/2026
569 800 € Bien immobilier Toul 0 - voir voir - - 22/06/2026
175 000 € Immeuble 350 m² Toul (Toul) 0 350 m² voir voir 500 € - 18/06/2026
270 500 € Appartement 5 pièces 91 m² Toul 5 91 m² voir voir 2 973 € - 29/06/2026
75 000 € Maison 4 pièces 110 m² Toul 4 110 m² voir voir 682 € - 20/06/2026
196 000 € Terrain 90000 m² Toul (Toul) 0 9 ha voir voir 2 € - 30/06/2026
159 000 € Appartement 5 pièces 135 m² Toul (Centre Ville) 5 135 m² voir voir 1 178 € - 03/07/2026
320 000 € Maison 9 pièces 198 m² Toul 9 198 m² voir voir 1 616 € - 03/07/2026
92 650 € Appartement 4 pièces 70 m² Toul (Saint-Mansuy) 4 70 m² voir voir 1 324 € - 30/06/2026
180 000 € Appartement 4 pièces 160 m² Toul (Centre Ville) 4 160 m² voir voir 1 125 € - 03/07/2026
55 000 € Appartement 3 pièces 59 m² Toul 3 59 m² voir voir 932 € - 30/06/2026
130 000 € Bien immobilier 5 pièces 119 m² Toul 5 119 m² voir voir 1 092 € - 03/07/2026
130 000 € Maison 6 pièces 118 m² Toul 6 118 m² voir voir 1 102 € - 30/06/2026
48 000 € Maison 2 pièces 56 m² Toul (Saint-Mansuy) 2 56 m² voir voir 857 € - 01/07/2026
369 000 € Maison 8 pièces 290 m² Toul 8 290 m² voir voir 1 272 € - 30/06/2026
224 000 € Immeuble 250 m² Toul 0 250 m² voir voir 896 € - 29/06/2026
387 800 € Maison 6 pièces 180 m² Toul (Saint-Mansuy) 6 180 m² voir voir 2 154 € - 01/07/2026
125 500 € Bien immobilier 2 pièces 35 m² Toul 2 35 m² voir voir 3 586 € - 01/07/2026
63 600 € Bien immobilier 2 pièces 52 m² Toul 2 52 m² voir voir 1 223 € - 04/07/2026
180 000 € Bien immobilier 4 pièces 160 m² Toul 4 160 m² voir voir 1 125 € - 04/07/2026
441 000 € Terrain Toul (Toul) 0 - voir voir - - 30/06/2026
125 000 € Maison 10 pièces 150 m² Toul 10 150 m² voir voir 833 € - 20/06/2026
114 600 € Bien immobilier 6 pièces 102 m² Toul 6 102 m² voir voir 1 124 € - 04/07/2026
130 000 € Maison 5 pièces 119 m² Toul (Centre Ville) 5 119 m² voir voir 1 092 € - 01/07/2026
355 000 € Bien immobilier 7 pièces 164 m² Toul 7 164 m² voir voir 2 165 € - 04/07/2026
385 000 € Immeuble 217 m² Toul (Centre Ville) 0 217 m² voir voir 1 774 € - 17/06/2026
235 000 € Maison 5 pièces 136 m² Toul (Villey-Saint-Étienne) 5 136 m² voir voir 1 728 € - 01/07/2026
79 000 € Maison 2 pièces 31 m² Toul (Saint-Epvre Petite Corvée) 2 31 m² voir voir 2 548 € - 23/06/2026
520 000 € Maison 7 pièces 220 m² Toul 7 220 m² voir voir 2 364 € - 04/07/2026
139 800 € Appartement 3 pièces 92 m² Toul (Centre Ville) 3 92 m² voir voir 1 520 € - 02/07/2026
180 000 € Immeuble 2 pièces 140 m² Toul 2 140 m² voir voir 1 286 € - 30/06/2026
167 000 € Immeuble 180 m² Toul (Saint-Epvre Petite Corvée) 0 180 m² voir voir 928 € - 29/06/2026
165 400 € Immeuble 180 m² Toul 0 180 m² voir voir 919 € - 27/06/2026
245 000 € Maison 7 pièces 181 m² Toul 7 181 m² voir voir 1 354 € - 21/06/2026
624 000 € Immeuble 18 pièces 490 m² Toul (Centre Ville) 18 490 m² voir voir 1 273 € - 26/06/2026
215 000 € Maison 13 pièces 253 m² Toul (Saint-Mansuy) 13 253 m² voir voir 850 € - 17/06/2026
222 500 € Maison 7 pièces 115 m² Toul (Chemin des Vouachalons) 7 115 m² voir voir 1 935 € - 04/07/2026
202 000 € Maison 6 pièces 110 m² Toul (Toul) 6 110 m² voir voir 1 836 € - 02/07/2026
49 000 € Bien immobilier 2 pièces 55 m² Toul 2 55 m² voir voir 891 € - 04/07/2026
73 000 € Appartement 3 pièces 50 m² Toul 3 50 m² voir voir 1 460 € - 30/06/2026
449 000 € Immeuble Toul 0 - voir voir - - 02/07/2026
129 000 € Appartement 5 pièces 145 m² Toul (Toul) 5 145 m² voir voir 890 € - 30/06/2026
110 000 € Maison 4 pièces 100 m² Toul (Rue Drouas) 4 100 m² voir voir 1 100 € - 22/06/2026
160 000 € Immeuble 177 m² Toul (Rue Baron Louis) 0 177 m² voir voir 904 € - 27/06/2026
60 000 € Appartement 3 pièces 45 m² Toul (Avenue des Leuques) 3 45 m² voir voir 1 333 € - 02/07/2026
301 000 € Maison 7 pièces 106 m² Toul 7 106 m² voir voir 2 840 € - 27/06/2026
283 600 € Maison 6 pièces 98 m² Toul 6 98 m² voir voir 2 894 € - 27/06/2026
270 500 € Maison 6 pièces 85 m² Toul 6 85 m² voir voir 3 182 € - 27/06/2026
269 000 € Maison 6 pièces 85 m² Toul 6 85 m² voir voir 3 165 € - 29/06/2026
144 000 € Appartement 5 pièces 154 m² Toul (Toul) 5 154 m² voir voir 935 € - 02/07/2026
185 000 € Maison 5 pièces 96 m² Toul (Saint-Evre) 5 96 m² voir voir 1 927 € - 04/07/2026
173 000 € Maison 6 pièces 105 m² Toul 6 105 m² voir voir 1 648 € - 03/07/2026
118 000 € Appartement 3 pièces 63 m² Toul (Centre Ville) 3 63 m² voir voir 1 873 € - 03/07/2026
125 000 € Bien immobilier 10 pièces 150 m² Toul 10 150 m² voir voir 833 € - 04/07/2026
235 000 € Maison 6 pièces 184 m² Toul 6 184 m² voir voir 1 277 € - 03/07/2026
235 000 € Bien immobilier 6 pièces 184 m² Toul 6 184 m² voir voir 1 277 € - 03/07/2026
179 000 € Bien immobilier 5 pièces 120 m² Toul 5 120 m² voir voir 1 492 € - 03/07/2026
82 000 € Appartement 4 pièces 56 m² Toul 4 56 m² voir voir 1 464 € - 03/07/2026
377 000 € Maison 7 pièces 149 m² Toul (Saint-Epvre Petite Corvée) 7 149 m² voir voir 2 530 € - 04/07/2026
230 000 € Bien immobilier 7 pièces 167 m² Toul 7 167 m² voir voir 1 377 € - 20/06/2026
130 000 € Maison 5 pièces 119 m² Toul (Centre Ville) 5 119 m² voir voir 1 092 € - 29/06/2026
80 000 € Maison 7 pièces 89 m² Toul (Toul) 7 89 m² voir voir 899 € - 22/06/2026
78 000 € Bien immobilier 3 pièces 58 m² Toul 3 58 m² voir voir 1 345 € - 23/06/2026
209 000 € Maison 5 pièces 150 m² Toul 5 150 m² voir voir 1 393 € - 29/06/2026
369 000 € Maison 8 pièces 290 m² Toul (Pré Saint-Mansuy Sous La Vacherie) 8 290 m² voir voir 1 272 € - 03/07/2026
198 000 € Appartement 6 pièces 153 m² Toul 6 153 m² voir voir 1 294 € - 03/07/2026
319 000 € Maison 6 pièces 162 m² Toul (La Coclure Girauds Les Roses) 6 162 m² voir voir 1 969 € - 04/07/2026
275 000 € Maison 6 pièces 150 m² Toul 6 150 m² voir voir 1 833 € - 04/07/2026
82 500 € Appartement 3 pièces 80 m² Toul (Centre Ville) 3 80 m² voir voir 1 031 € - 04/07/2026
119 000 € Appartement 5 pièces 86 m² Toul 5 86 m² voir voir 1 384 € - 04/07/2026
198 000 € Bien immobilier 4 pièces 100 m² Toul (Pré Saint-Mansuy Sous La Vacherie) 4 100 m² voir voir 1 980 € - 03/07/2026
163 000 € Maison 4 pièces 110 m² Toul (La Coclure Girauds Les Roses) 4 110 m² voir voir 1 482 € - 03/07/2026
119 000 € Maison 4 pièces Toul 4 - voir voir - - 03/07/2026
95 000 € Appartement 3 pièces 62 m² Toul (Les Bouzons) 3 62 m² voir voir 1 532 € - 04/07/2026
119 900 € Maison 6 pièces 145 m² Toul (Centre Ville) 6 145 m² voir voir 827 € - 03/07/2026
399 000 € Maison 6 pièces 170 m² Toul (Pré Saint-Mansuy Sous La Vacherie) 6 170 m² voir voir 2 347 € - 04/07/2026
235 000 € Maison 5 pièces 136 m² Toul 5 136 m² voir voir 1 728 € - 03/07/2026
50 000 € Appartement 6 pièces 87 m² Toul (Toul) 6 87 m² voir voir 575 € - 01/07/2026
217 000 € Maison 6 pièces 183 m² Toul (Saint-Epvre Petite Corvée) 6 183 m² voir voir 1 186 € - 04/07/2026
119 900 € Maison 6 pièces 145 m² Toul (Centre Ville) 6 145 m² voir voir 827 € - 03/07/2026
105 000 € Appartement 3 pièces 85 m² Toul (Toul) 3 85 m² voir voir 1 235 € - 24/06/2026
119 000 € Appartement 5 pièces 86 m² Toul 5 86 m² voir voir 1 384 € - 03/07/2026
235 000 € Maison 6 pièces 184 m² Toul (Toul) 6 184 m² voir voir 1 277 € - 03/07/2026
82 000 € Appartement 4 pièces 56 m² Toul (Toul) 4 56 m² voir voir 1 464 € - 03/07/2026
219 000 € Maison 6 pièces 144 m² Toul 6 144 m² voir voir 1 521 € - 03/07/2026
342 000 € Maison 6 pièces 160 m² Toul (Saint-Epvre Petite Corvée) 6 160 m² voir voir 2 138 € - 30/06/2026
342 000 € Maison 6 pièces 160 m² Toul (Saint-Epvre Petite Corvée) 6 160 m² voir voir 2 138 € - 22/06/2026
210 000 € Immeuble 144 m² Toul 0 144 m² voir voir 1 458 € - 03/07/2026
399 000 € Maison 6 pièces 170 m² Toul (Pré Saint-Mansuy Sous La Vacherie) 6 170 m² voir voir 2 347 € - 26/06/2026
98 000 € Appartement 3 pièces 86 m² Toul (Centre Ville) 3 86 m² voir voir 1 140 € - 22/06/2026
109 900 € Maison 4 pièces 103 m² Toul (Centre Ville) 4 103 m² voir voir 1 067 € - 30/06/2026
319 000 € Maison 6 pièces 162 m² Toul (La Coclure Girauds Les Roses) 6 162 m² voir voir 1 969 € - 30/06/2026
180 000 € Immeuble 140 m² Toul (Centre Ville) 0 140 m² voir voir 1 286 € - 03/07/2026
235 000 € Maison 5 pièces 136 m² Toul (Toul) 5 136 m² voir voir 1 728 € - 03/07/2026
76 000 € Appartement 2 pièces 60 m² Toul 2 60 m² voir voir 1 267 € - 28/06/2026
76 000 € Appartement 2 pièces 60 m² Toul (Toul) 2 60 m² voir voir 1 267 € - 28/06/2026
369 000 € Maison 8 pièces 290 m² Toul (Pré Saint-Mansuy Sous La Vacherie) 8 290 m² voir voir 1 272 € - 18/06/2026
109 000 € Appartement 3 pièces 97 m² Toul 3 97 m² voir voir 1 124 € - 28/06/2026
109 000 € Appartement 3 pièces 97 m² Toul (Toul) 3 97 m² voir voir 1 124 € - 28/06/2026
135 000 € Appartement 3 pièces 84 m² Toul 3 84 m² voir voir 1 607 € - 04/07/2026
135 000 € Appartement 3 pièces 84 m² Toul (Toul) 3 84 m² voir voir 1 607 € - 03/07/2026
520 000 € Maison 7 pièces 220 m² Toul (Toul) 7 220 m² voir voir 2 364 € - 28/06/2026
102 000 € Appartement 5 pièces 100 m² Toul 5 100 m² voir voir 1 020 € - 29/06/2026
139 000 € Maison 5 pièces 115 m² Toul (Toul) 5 115 m² voir voir 1 209 € - 30/06/2026
139 000 € Maison 6 pièces 111 m² Toul 6 111 m² voir voir 1 252 € - 04/07/2026
75 000 € Maison 3 pièces 80 m² Toul (Centre Ville) 3 80 m² voir voir 938 € - 30/06/2026
139 000 € Maison 5 pièces 115 m² Toul (Toul) 5 115 m² voir voir 1 209 € - 04/07/2026
139 000 € Maison 5 pièces 115 m² Toul 5 115 m² voir voir 1 209 € - 03/07/2026
125 000 € Appartement 5 pièces 111 m² Toul (Centre Ville) 5 111 m² voir voir 1 126 € - 18/06/2026
234 000 € Maison 5 pièces 117 m² Toul (Toul) 5 117 m² voir voir 2 000 € - 03/07/2026
87 000 € Appartement 3 pièces 65 m² Toul (Toul) 3 65 m² voir voir 1 338 € - 03/07/2026
173 500 € Maison 5 pièces 142 m² Toul (Toul) 5 142 m² voir voir 1 222 € - 03/07/2026
87 000 € Appartement 3 pièces 70 m² Toul (Les Bouzons) 3 70 m² voir voir 1 243 € - 30/06/2026
234 000 € Maison 5 pièces 117 m² Toul 5 117 m² voir voir 2 000 € - 04/07/2026
169 000 € Maison 4 pièces 96 m² Toul 4 96 m² voir voir 1 760 € - 04/07/2026
173 500 € Maison 5 pièces 142 m² Toul 5 142 m² voir voir 1 222 € - 03/07/2026
106 000 € Terrain 1254 m² Toul 0 1254 m² voir voir 85 € - 03/07/2026
87 000 € Appartement 3 pièces 70 m² Toul (Les Bouzons) 3 70 m² voir voir 1 243 € - 04/07/2026
87 000 € Appartement 3 pièces 65 m² Toul 3 65 m² voir voir 1 338 € - 04/07/2026
93 000 € Appartement 3 pièces 60 m² Toul (Centre Ville) 3 60 m² voir voir 1 550 € - 03/07/2026
132 000 € Appartement 5 pièces 76 m² Toul 5 76 m² voir voir 1 737 € - 03/07/2026
34 000 € Appartement 2 pièces 18 m² Toul (Centre Ville) 2 18 m² voir voir 1 889 € - 03/07/2026
219 000 € Maison 6 pièces 144 m² Toul 6 144 m² voir voir 1 521 € - 03/07/2026
624 000 € Immeuble 490 m² Toul (Centre Ville) 0 490 m² voir voir 1 273 € - 22/06/2026
132 000 € Appartement 5 pièces 76 m² Toul (Toul) 5 76 m² voir voir 1 737 € - 03/07/2026
198 000 € Bien immobilier 4 pièces 100 m² Toul (Pré Saint-Mansuy Sous La Vacherie) 4 100 m² voir voir 1 980 € - 22/06/2026
345 000 € Local commercial 334 m² Toul (Centre Ville) 0 334 m² voir voir 1 033 € - 22/06/2026
249 000 € Maison 6 pièces 126 m² Toul (Toul) 6 126 m² voir voir 1 976 € - 25/06/2026
330 000 € Immeuble Toul (Centre Ville) 0 - voir voir - - 22/06/2026
169 000 € Maison 6 pièces 116 m² Toul 6 116 m² voir voir 1 457 € - 28/06/2026
169 000 € Maison 6 pièces 116 m² Toul (Toul) 6 116 m² voir voir 1 457 € - 18/06/2026
80 000 € Bien immobilier 8 pièces 154 m² Toul 8 154 m² voir voir 519 € - 19/06/2026
198 000 € Appartement 3 pièces 85 m² Toul (Saint-Epvre Petite Corvée) 3 85 m² voir voir 2 329 € - 03/07/2026
222 500 € Maison 7 pièces 115 m² Toul 7 115 m² voir voir 1 935 € - 03/07/2026
222 500 € Maison 7 pièces 115 m² Toul (Toul) 7 115 m² voir voir 1 935 € - 03/07/2026
189 000 € Appartement 5 pièces 60 m² Toul 5 60 m² voir voir 3 150 € - 29/06/2026
189 000 € Appartement 5 pièces 106 m² Toul (Pré Saint-Mansuy Sous La Vacherie) 5 106 m² voir voir 1 783 € - 29/06/2026
250 000 € Maison 5 pièces 98 m² Toul 5 98 m² voir voir 2 551 € - 03/07/2026
202 000 € Maison 6 pièces 110 m² Toul (Toul) 6 110 m² voir voir 1 836 € - 03/07/2026
75 000 € Maison 3 pièces 80 m² Toul (Centre Ville) 3 80 m² voir voir 938 € - 03/07/2026
49 000 € Appartement 2 pièces 55 m² Toul (Centre Ville) 2 55 m² voir voir 891 € - 26/06/2026
89 000 € Immeuble 140 m² Toul (Centre Ville) 0 140 m² voir voir 636 € - 15/06/2026
222 000 € Maison 5 pièces 87 m² Toul 5 87 m² voir voir 2 552 € - 18/06/2026
315 000 € Maison 7 pièces 152 m² Toul 7 152 m² voir voir 2 072 € - 18/06/2026
137 500 € Immeuble 155 m² Toul 0 155 m² voir voir 887 € - 03/07/2026
46 000 € Appartement 2 pièces 48 m² Toul (Toul) 2 48 m² voir voir 958 € - 30/06/2026
90 000 € Appartement 2 pièces 47 m² Toul (Saint-Epvre Petite Corvée) 2 47 m² voir voir 1 915 € - 30/06/2026
120 000 € Appartement 4 pièces 115 m² Toul (Saint-Epvre Petite Corvée) 4 115 m² voir voir 1 043 € - 30/06/2026
92 000 € Appartement 4 pièces 107 m² Toul (Toul) 4 107 m² voir voir 860 € - 25/06/2026
82 000 € Appartement 4 pièces 97 m² Toul (Toul) 4 97 m² voir voir 845 € - 22/06/2026
77 424 € Maison 5 pièces 155 m² Toul (La Coclure Girauds Les Roses) 5 155 m² voir voir 500 € - 22/06/2026
152 000 € Appartement 5 pièces 154 m² Toul (Toul) 5 154 m² voir voir 987 € - 18/06/2026
129 000 € Appartement 5 pièces 145 m² Toul (Toul) 5 145 m² voir voir 890 € - 18/06/2026
281 600 € Maison 6 pièces 98 m² Toul 6 98 m² voir voir 2 873 € - 18/06/2026
275 000 € Maison 5 pièces 166 m² Toul (Toul) 5 166 m² voir voir 1 657 € - 30/06/2026
55 000 € Terrain 460 m² Toul (Toul) 0 460 m² voir voir 120 € - 28/06/2026
500 000 € Maison 10 pièces 380 m² Toul (Centre Ville) 10 380 m² voir voir 1 316 € - 26/06/2026
301 000 € Maison 7 pièces 106 m² Toul 7 106 m² voir voir 2 840 € - 24/06/2026
271 000 € Maison 6 pièces 85 m² Toul 6 85 m² voir voir 3 188 € - 24/06/2026
223 000 € Maison 5 pièces 87 m² Toul 5 87 m² voir voir 2 563 € - 24/06/2026
316 000 € Maison 7 pièces 152 m² Toul 7 152 m² voir voir 2 079 € - 24/06/2026
270 000 € Maison 6 pièces 85 m² Toul 6 85 m² voir voir 3 176 € - 25/06/2026
300 000 € Maison 7 pièces 106 m² Toul 7 106 m² voir voir 2 830 € - 25/06/2026
399 000 € Maison 6 pièces 150 m² Toul (Toul) 6 150 m² voir voir 2 660 € - 24/06/2026
317 000 € Maison 7 pièces 152 m² Toul 7 152 m² voir voir 2 086 € - 28/06/2026
223 000 € Maison 5 pièces 87 m² Toul 5 87 m² voir voir 2 563 € - 28/06/2026
173 000 € Maison 6 pièces 105 m² Toul (Saint-Epvre Petite Corvée) 6 105 m² voir voir 1 648 € - 30/06/2026
299 000 € Maison 7 pièces 106 m² Toul 7 106 m² voir voir 2 821 € - 26/06/2026
269 000 € Maison 6 pièces 85 m² Toul 6 85 m² voir voir 3 165 € - 26/06/2026
235 000 € Maison 6 pièces 126 m² Toul (Toul) 6 126 m² voir voir 1 865 € - 30/06/2026
120 000 € Appartement 4 pièces 115 m² Toul (Saint-Epvre Petite Corvée) 4 115 m² voir voir 1 043 € - 04/07/2026
90 000 € Appartement 2 pièces 47 m² Toul (Saint-Epvre Petite Corvée) 2 47 m² voir voir 1 915 € - 04/07/2026
77 424 € Maison 5 pièces 155 m² Toul (La Coclure Girauds Les Roses) 5 155 m² voir voir 500 € - 03/07/2026
500 000 € Maison 10 pièces 380 m² Toul (Centre Ville) 10 380 m² voir voir 1 316 € - 04/07/2026
173 000 € Maison 6 pièces 105 m² Toul (Saint-Epvre Petite Corvée) 6 105 m² voir voir 1 648 € - 03/07/2026
285 000 € Maison 10 pièces 324 m² Toul (Centre Ville) 10 324 m² voir voir 880 € - 03/07/2026
268 000 € Maison 6 pièces 85 m² Toul 6 85 m² voir voir 3 153 € - 29/06/2026
280 600 € Maison 6 pièces 98 m² Toul 6 98 m² voir voir 2 863 € - 29/06/2026
268 500 € Maison 6 pièces 85 m² Toul 6 85 m² voir voir 3 159 € - 29/06/2026
117 000 € Maison 4 pièces 100 m² Toul (Toul) 4 100 m² voir voir 1 170 € - 03/07/2026
285 000 € Maison 10 pièces 324 m² Toul (Centre Ville) 10 324 m² voir voir 880 € - 04/07/2026
282 600 € Maison 6 pièces 98 m² Toul 6 98 m² voir voir 2 884 € - 30/06/2026
224 000 € Maison 5 pièces 87 m² Toul 5 87 m² voir voir 2 575 € - 03/07/2026
318 000 € Maison 7 pièces 152 m² Toul 7 152 m² voir voir 2 092 € - 03/07/2026
49 000 € Appartement 2 pièces 55 m² Toul (Centre Ville) 2 55 m² voir voir 891 € - 03/07/2026
127 000 € Terrain 906 m² Toul 0 906 m² voir voir 140 € - 03/07/2026
220 000 € Maison 2 pièces 138 m² Toul (Toul) 2 138 m² voir voir 1 594 € - 03/07/2026
283 600 € Maison 6 pièces 98 m² Toul 6 98 m² voir voir 2 894 € - 03/07/2026
137 000 € Appartement 3 pièces 76 m² Toul (Saint-Epvre Petite Corvée) 3 76 m² voir voir 1 803 € - 03/07/2026
137 000 € Appartement 3 pièces 75 m² Toul (Saint-Epvre Petite Corvée) 3 75 m² voir voir 1 827 € - 04/07/2026
98 000 € Appartement 3 pièces 86 m² Toul (Centre Ville) 3 86 m² voir voir 1 140 € - 03/07/2026
34 000 € Appartement 2 pièces 18 m² Toul 2 18 m² voir voir 1 889 € - 03/07/2026
57 000 € Maison 4 pièces 98 m² Toul (Saint-Mansuy) 4 98 m² voir voir 582 € - 01/07/2026
119 900 € Maison 6 pièces 145 m² Toul 6 145 m² voir voir 827 € - 01/07/2026
109 900 € Maison 4 pièces 103 m² Toul (Centre Ville) 4 103 m² voir voir 1 067 € - 02/07/2026
110 000 € Bien immobilier 4 pièces 77 m² Toul 4 77 m² voir voir 1 429 € - 04/07/2026
319 000 € Maison 6 pièces 162 m² Toul 6 162 m² voir voir 1 969 € - 03/07/2026
82 500 € Appartement 3 pièces 80 m² Toul 3 80 m² voir voir 1 031 € - 30/06/2026
342 000 € Maison 6 pièces 160 m² Toul (Saint-Evre) 6 160 m² voir voir 2 138 € - 01/07/2026
399 000 € Maison 6 pièces 170 m² Toul 6 170 m² voir voir 2 347 € - 01/07/2026
249 000 € Maison 5 pièces 111 m² Toul (Saint-Mansuy) 5 111 m² voir voir 2 243 € - 20/06/2026
275 000 € Maison 6 pièces 150 m² Toul (Toul) 6 150 m² voir voir 1 833 € - 30/06/2026
119 000 € Bien immobilier 4 pièces 90 m² Toul (Saint-Evre) 4 90 m² voir voir 1 322 € - 30/06/2026
169 000 € Maison 4 pièces 96 m² Toul (Toul) 4 96 m² voir voir 1 760 € - 22/06/2026
200 850 € Bien immobilier 4 pièces 103 m² Toul 4 103 m² voir voir 1 950 € - 04/07/2026
163 000 € Maison 4 pièces 110 m² Toul 4 110 m² voir voir 1 482 € - 03/07/2026
87 000 € Appartement 3 pièces 70 m² Toul 3 70 m² voir voir 1 243 € - 02/07/2026
220 000 € Maison 7 pièces 155 m² Toul 7 155 m² voir voir 1 419 € - 01/07/2026
93 000 € Appartement 3 pièces 60 m² Toul 3 60 m² voir voir 1 550 € - 01/07/2026
620 000 € Immeuble 778 m² Toul 0 778 m² voir voir 797 € - 03/07/2026
Légende du tableau
Prix
Hors budget
€/m² < moyenne locale
€/m² > moyenne locale
Évolution
-8.5% Prix en baisse
+3.2% Prix en hausse
Durée en ligne
30 j. Récente (< 60 jours)
90 j. Dans la moyenne (60 – 120 jours)
150 j. Ancienne (120 – 180 jours)
250 j. Bien mort (> 180 jours)
Rendement brut
5.2% / 3.1% Supérieur / inférieur à la moyenne locale
Formule : loyer local × 12 / prix annonce
Actions
Favoris
Masquer (liste noire)
Indicateurs titre
Vente urgente détectée
viager Bien en viager
Géolocalisation
Forte, moyenne, faible

S'inscrire gratuitement