Statistiques immobilières — Vengeons (50150)
498 habitants — MANCHE (50)
Prix/m² maisons
1 329 €/m²
797 €/m² — 1 884 €/m²
Prix/m² appartements
-
Ventes DVF 12 mois
38
Transactions enregistrées
Tension du marché
Équilibré
Évolution des prix — Vengeons
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — VengeonsVentes 12 mois
38
38 maisons
Prix DVF maisons
1 322 €/m²
+7,2% sur 12 mois
Tendance estimée
+1,7%
Tendance DVF : +7,2% (38 ventes)
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 1 533 €/m² | 13 |
| 4P | 941 €/m² | 8 |
| 5P+ | 1 195 €/m² | 5 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — VengeonsBiens en baisse
76.5%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (17)
Apparts (0)
Annonces à Vengeons
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 5 pièces 120 m² | 121 300 € 1 011 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 91 m² | 90 000 € 989 €/m² | -7,2% |
| Maison 8 pièces 164 m² | 185 000 € 1 128 €/m² | -4,8% |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 6 pièces 115 m² | 211 000 € 1 835 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 74 m² | 104 500 € 1 412 €/m² | = |
| Local commercial | 116 050 € | = |
| Maison 6 pièces 132 m² | 180 000 € 1 364 €/m² | = |
| Maison 10 pièces 88 m² | 117 800 € 1 339 €/m² | -14,5% |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 5 pièces 91 m² | 90 000 € 989 €/m² | 734 j |
| Bien immobilier 7 pièces 132 m² | 141 000 € 1 068 €/m² | 468 j |
| Maison 10 pièces 123 m² | 152 000 € 1 236 €/m² | 451 j |
| Bien immobilier | 25 500 € | 438 j |
| Maison 3 pièces 116 m² | 189 000 € 1 629 €/m² | 289 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Vengeons| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 792 €/m² | 4 | - | - |
| 2 pièces | 1 464 €/m² | 2 | - | - |
| 3 pièces | 1 327 €/m² | 13 | - | - |
| 4 pièces | 1 118 €/m² | 8 | - | - |
| 5 pièces+ | 1 225 €/m² | 5 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — VengeonsRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Vengeons Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j