Statistiques immobilières — Les Arcs (73700)
0 habitants — SAVOIE (73)
Prix/m² maisons
4 363 €/m²
3 393 €/m² — 6 017 €/m²
Prix/m² appartements
5 696 €/m²
4 565 €/m² — 7 522 €/m²
Ventes DVF 12 mois
202
Transactions enregistrées
Tension du marché
Détendu
Évolution des prix — Les Arcs
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Les ArcsVentes 12 mois
202
16 maisons 186 appartements
Prix DVF maisons
3 978 €/m²
+7,4% sur 12 mois
Prix DVF appartements
5 651 €/m²
+3,0% sur 12 mois
Tendance estimée
+6,3%
Tendance DVF : +3,3% (202 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 5 594 €/m² | 82 |
| 2P | 7 350 €/m² | 59 |
| 3P | 5 471 €/m² | 27 |
| 4P | 4 083 €/m² | 9 |
| 5P+ | 3 952 €/m² | 4 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 4P | 3 961 €/m² | 4 |
| 5P+ | 3 359 €/m² | 4 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — Les ArcsBiens en baisse
16%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (11)
Apparts (70)
Annonces à Les Arcs
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 4 pièces 120 m² | 405 600 € 3 380 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 35 m² | 248 000 € 7 086 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 116 m² | 478 400 € 4 124 €/m² | = |
| Appartement 5 pièces 102 m² | 495 000 € 4 853 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 126 m² | 449 000 € 3 563 €/m² | -8,4% |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 4 pièces 116 m² | 478 400 € 4 124 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 120 m² | 405 600 € 3 380 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 54 m² | 450 000 € 8 333 €/m² | = |
| Bien immobilier 6 pièces 120 m² | 370 000 € 3 083 €/m² | = |
| Bien immobilier 2 pièces 22 m² | 172 000 € 7 818 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Bien immobilier 2 pièces 42 m² | 254 000 € 6 048 €/m² | 890 j |
| Bien immobilier 3 pièces 63 m² | 320 000 € 5 079 €/m² | 522 j |
| Bien immobilier 4 pièces 83 m² | 472 500 € 5 693 €/m² | 470 j |
| Bien immobilier 5 pièces 67 m² | 630 000 € 9 403 €/m² | 421 j |
| Bien immobilier 5 pièces 158 m² | 1 295 000 € 8 196 €/m² | 419 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Les Arcs| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 3 767 €/m² | 0 | 5 490 €/m² | 82 |
| 2 pièces | 5 643 €/m² | 2 | 6 827 €/m² | 59 |
| 3 pièces | 3 767 €/m² | 2 | 5 413 €/m² | 27 |
| 4 pièces | 5 441 €/m² | 4 | 4 125 €/m² | 9 |
| 5 pièces+ | 4 268 €/m² | 4 | 3 743 €/m² | 4 |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Les ArcsRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Les Arcs Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j