Castorus Logo Castorus
Se connecter

Annonces immobilières à Montbron (16220)

Modifier les filtres
Montbron
129 annonces à Montbron · Stats Montbron →
Prix
Titre
Ville
Pcs
M²
Durée
Évol.
Prix/m²
Rdt
Vu le
161 250 € Maison 4 pièces 120 m² Montbron (Montbron) 4 120 m² voir voir 1 344 € - 28/10/2026
60 000 € Maison 3 pièces 100 m² Montbron (Montbron) 3 100 m² voir voir 600 € - 28/10/2026
392 200 € Maison 7 pièces 210 m² Montbron 7 210 m² voir voir 1 868 € - 26/10/2026
320 000 € Bien immobilier 373 m² Montbron 0 373 m² voir voir 858 € - 22/10/2026
98 900 € Maison 4 pièces 101 m² Montbron 4 101 m² voir voir 979 € - 28/10/2026
24 000 € Terrain 2025 m² Montbron 0 2025 m² voir voir 12 € - 22/10/2026
24 000 € Terrain 2025 m² Montbron 0 2025 m² voir voir 12 € - 27/10/2026
530 000 € Maison 16 pièces 321 m² Montbron (Montbron) 16 321 m² voir voir 1 651 € - 27/10/2026
▼240 000 € Maison 9 pièces 210 m² Montbron 9 210 m² voir voir 1 143 € - 27/10/2026
88 000 € Bien immobilier 6 pièces 255 m² viager Montbron (Montbron) 6 255 m² voir voir 345 € - 21/10/2026
98 000 € Maison 3 pièces 75 m² Montbron 3 75 m² voir voir 1 307 € - 28/10/2026
318 000 € Maison 7 pièces 157 m² Montbron 7 157 m² voir voir 2 025 € - 28/10/2026
465 000 € Immeuble 400 m² Montbron 0 400 m² voir voir 1 163 € - 27/10/2026
463 500 € Immeuble 17 pièces 474 m² Montbron 17 474 m² voir voir 978 € - 20/10/2026
149 800 € Maison 5 pièces 165 m² Montbron (Montbron) 5 165 m² voir voir 908 € - 26/10/2026
216 000 € Bien immobilier 5 pièces 140 m² Montbron (Montbron) 5 140 m² voir voir 1 543 € - 22/10/2026
155 000 € Maison 4 pièces 80 m² Montbron (Montbron) 4 80 m² voir voir 1 938 € - 28/10/2026
▼189 500 € Maison 5 pièces 124 m² Montbron 5 124 m² voir voir 1 528 € - 28/10/2026
291 500 € Immeuble 9 pièces 261 m² Montbron (Montbron) 9 261 m² voir voir 1 117 € - 25/10/2026
▼22 500 € Terrain 5 pièces 819 m² Montbron 5 819 m² voir voir 27 € - 28/10/2026
157 500 € Maison 1 pièce 162 m² Montbron (Montbron) 1 162 m² voir voir 972 € - 28/10/2026
▼256 800 € Maison 5 pièces 206 m² Montbron 5 206 m² voir voir 1 247 € - 28/10/2026
▼91 200 € Maison 4 pièces 91 m² Montbron (Montbron) 4 91 m² voir voir 1 002 € - 28/10/2026
▼69 500 € Maison 3 pièces 60 m² Montbron (Montbron) 3 60 m² voir voir 1 158 € - 28/10/2026
40 000 € Maison 1 pièce Montbron (Montbron) 1 - voir voir - - 28/10/2026
66 700 € Immeuble Montbron 0 - voir voir - - 20/10/2026
144 700 € Maison 5 pièces 147 m² Montbron 5 147 m² voir voir 984 € - 27/10/2026
87 800 € Maison 6 pièces 113 m² Montbron (Montbron) 6 113 m² voir voir 777 € - 27/10/2026
179 000 € Maison 3 pièces 88 m² Montbron 3 88 m² voir voir 2 034 € - 27/10/2026
234 300 € Maison 4 pièces 114 m² Montbron 4 114 m² voir voir 2 055 € - 28/10/2026
28 750 € Maison 2 pièces 403 m² Montbron 2 403 m² voir voir 71 € - 28/10/2026
87 800 € Maison 6 pièces 113 m² Montbron 6 113 m² voir voir 777 € - 28/10/2026
325 000 € Maison 6 pièces 159 m² Montbron 6 159 m² voir voir 2 044 € - 28/10/2026
284 400 € Maison 19 pièces 289 m² Montbron 19 289 m² voir voir 984 € - 28/10/2026
110 000 € Maison 4 pièces 65 m² Montbron 4 65 m² voir voir 1 692 € - 28/10/2026
66 325 € Maison 4 pièces 120 m² Montbron (Montbron) 4 120 m² voir voir 553 € - 28/10/2026
275 400 € Maison 7 pièces 265 m² Montbron 7 265 m² voir voir 1 039 € - 27/10/2026
318 000 € Maison 7 pièces 157 m² Montbron (Montbron) 7 157 m² voir voir 2 025 € - 26/10/2026
212 000 € Maison 9 pièces 182 m² Montbron 9 182 m² voir voir 1 165 € - 27/10/2026
98 100 € Maison 3 pièces 100 m² Montbron 3 100 m² voir voir 981 € - 28/10/2026
▼105 900 € Maison 3 pièces 63 m² Montbron (Montbron) 3 63 m² voir voir 1 681 € - 28/10/2026
335 000 € Maison 7 pièces 167 m² Montbron (Montbron) 7 167 m² voir voir 2 006 € - 22/10/2026
351 750 € Maison 12 pièces 470 m² Montbron (Montbron) 12 470 m² voir voir 748 € - 28/10/2026
179 000 € Maison 3 pièces 88 m² Montbron 3 88 m² voir voir 2 034 € - 27/10/2026
240 000 € Maison 9 pièces 210 m² Montbron 9 210 m² voir voir 1 143 € - 28/10/2026
98 280 € Maison 6 pièces 108 m² Montbron (Montbron) 6 108 m² voir voir 910 € - 28/10/2026
291 000 € Immeuble 261 m² Montbron 0 261 m² voir voir 1 115 € - 28/10/2026
36 480 € Maison 4 pièces 157 m² Montbron (Montbron) 4 157 m² voir voir 232 € - 28/10/2026
120 230 € Maison 5 pièces 120 m² viager Montbron (Montbron) 5 120 m² voir voir 1 002 € - 28/10/2026
118 850 € Maison 4 pièces 101 m² Montbron (Montbron) 4 101 m² voir voir 1 177 € - 28/10/2026
284 400 € Maison 19 pièces 289 m² Montbron 19 289 m² voir voir 984 € - 28/10/2026
87 800 € Maison 6 pièces 113 m² Montbron 6 113 m² voir voir 777 € - 28/10/2026
525 000 € Maison 11 pièces 321 m² Montbron 11 321 m² voir voir 1 636 € - 28/10/2026
155 000 € Maison 4 pièces 80 m² Montbron 4 80 m² voir voir 1 938 € - 28/10/2026
66 700 € Immeuble 114 m² Montbron 0 114 m² voir voir 585 € - 28/10/2026
▼22 500 € Terrain 819 m² Montbron 0 819 m² voir voir 27 € - 28/10/2026
210 000 € Maison 9 pièces 140 m² Montbron 9 140 m² voir voir 1 500 € - 28/10/2026
91 200 € Maison 4 pièces 91 m² Montbron 4 91 m² voir voir 1 002 € - 28/10/2026
256 800 € Maison 5 pièces 206 m² Montbron 5 206 m² voir voir 1 247 € - 28/10/2026
▼189 500 € Maison 5 pièces 124 m² Montbron 5 124 m² voir voir 1 528 € - 28/10/2026
525 000 € Maison 11 pièces 321 m² Montbron (Montbron) 11 321 m² voir voir 1 636 € - 28/10/2026
155 000 € Maison 4 pièces 80 m² Montbron (Montbron) 4 80 m² voir voir 1 938 € - 28/10/2026
▼22 500 € Terrain 819 m² Montbron 0 819 m² voir voir 27 € - 28/10/2026
91 200 € Maison 4 pièces 91 m² Montbron (Montbron) 4 91 m² voir voir 1 002 € - 28/10/2026
256 800 € Maison 5 pièces 206 m² Montbron (Montbron) 5 206 m² voir voir 1 247 € - 28/10/2026
119 460 € Maison 5 pièces 135 m² Montbron (Montbron) 5 135 m² voir voir 885 € - 12/10/2026
40 000 € Maison 1 pièce Montbron (Montbron) 1 - voir voir - - 27/10/2026
66 700 € Immeuble 114 m² Montbron 0 114 m² voir voir 585 € - 27/10/2026
210 000 € Maison 9 pièces 140 m² Montbron (Montbron) 9 140 m² voir voir 1 500 € - 28/10/2026
40 000 € Maison 1 pièce Montbron 1 - voir voir - - 23/10/2026
66 325 € Maison 4 pièces 120 m² Montbron 4 120 m² voir voir 553 € - 23/10/2026
161 250 € Maison 4 pièces 120 m² Montbron 4 120 m² voir voir 1 344 € - 23/10/2026
88 000 € Maison 6 pièces 255 m² Montbron 6 255 m² voir voir 345 € - 28/10/2026
40 000 € Terrain 2155 m² Montbron 0 2155 m² voir voir 19 € - 27/10/2026
88 000 € Maison 6 pièces 255 m² Montbron 6 255 m² voir voir 345 € - 28/10/2026
465 000 € Immeuble 400 m² Montbron 0 400 m² voir voir 1 163 € - 28/10/2026
69 500 € Maison 3 pièces 60 m² Montbron 3 60 m² voir voir 1 158 € - 28/10/2026
69 500 € Maison 3 pièces 60 m² Montbron (Montbron) 3 60 m² voir voir 1 158 € - 28/10/2026
212 000 € Maison 4 pièces 101 m² Montbron 4 101 m² voir voir 2 099 € - 28/10/2026
212 000 € Maison 4 pièces 101 m² Montbron 4 101 m² voir voir 2 099 € - 28/10/2026
▼240 000 € Maison 9 pièces 210 m² Montbron 9 210 m² voir voir 1 143 € - 18/10/2026
▼240 000 € Maison 9 pièces 210 m² Montbron (Montbron) 9 210 m² voir voir 1 143 € - 18/10/2026
▼189 500 € Maison 5 pièces 124 m² Montbron (Montbron) 5 124 m² voir voir 1 528 € - 28/10/2026
320 000 € Bien immobilier Montbron 0 - voir voir - - 28/10/2026
320 000 € Bien immobilier 373 m² Montbron 0 373 m² voir voir 858 € - 28/10/2026
290 000 € Maison 8 pièces 250 m² Montbron 8 250 m² voir voir 1 160 € - 15/10/2026
118 850 € Maison 4 pièces 101 m² Montbron 4 101 m² voir voir 1 177 € - 28/10/2026
▼105 900 € Maison 3 pièces 63 m² Montbron (Montbron) 3 63 m² voir voir 1 681 € - 28/10/2026
▼105 900 € Maison 3 pièces 63 m² Montbron 3 63 m² voir voir 1 681 € - 28/10/2026
215 800 € Maison 5 pièces 145 m² Montbron (Montbron) 5 145 m² voir voir 1 488 € - 28/10/2026
215 800 € Maison 5 pièces 145 m² Montbron 5 145 m² voir voir 1 488 € - 28/10/2026
157 500 € Maison 1 pièce 162 m² Montbron 1 162 m² voir voir 972 € - 28/10/2026
157 500 € Maison 1 pièce 162 m² Montbron (Montbron) 1 162 m² voir voir 972 € - 28/10/2026
▼305 000 € Maison 7 pièces 167 m² Montbron (Montbron) 7 167 m² voir voir 1 826 € - 28/10/2026
▼305 000 € Maison 7 pièces 167 m² Montbron 7 167 m² voir voir 1 826 € - 28/10/2026
325 000 € Maison 6 pièces 159 m² Montbron 6 159 m² voir voir 2 044 € - 28/10/2026
325 000 € Maison 6 pièces 159 m² Montbron (Montbron) 6 159 m² voir voir 2 044 € - 28/10/2026
157 500 € Bien immobilier 1 pièce 162 m² Montbron (Montbron) 1 162 m² voir voir 972 € - 27/10/2026
195 000 € Maison 4 pièces 95 m² Montbron 4 95 m² voir voir 2 053 € - 28/10/2026
234 300 € Maison 4 pièces 114 m² Montbron (Montbron) 4 114 m² voir voir 2 055 € - 28/10/2026
25 000 € Bien immobilier Montbron 0 - voir voir - - 24/10/2026
25 000 € Bien immobilier Montbron 0 - voir voir - - 23/10/2026
234 300 € Maison 4 pièces 114 m² Montbron 4 114 m² voir voir 2 055 € - 28/10/2026
284 400 € Maison 19 pièces 289 m² Montbron (Montbron) 19 289 m² voir voir 984 € - 28/10/2026
98 000 € Maison 3 pièces 75 m² Montbron (Montbron) 3 75 m² voir voir 1 307 € - 28/10/2026
465 000 € Immeuble 400 m² Montbron 0 400 m² voir voir 1 163 € - 28/10/2026
98 000 € Maison 3 pièces 75 m² Montbron 3 75 m² voir voir 1 307 € - 28/10/2026
188 000 € Maison 5 pièces 150 m² Montbron 5 150 m² voir voir 1 253 € - 27/10/2026
212 000 € Maison 9 pièces 182 m² Montbron 9 182 m² voir voir 1 165 € - 28/10/2026
212 000 € Maison 9 pièces 182 m² Montbron (Montbron) 9 182 m² voir voir 1 165 € - 28/10/2026
240 000 € Maison 8 pièces 200 m² Montbron 8 200 m² voir voir 1 200 € - 28/10/2026
240 000 € Maison 8 pièces 200 m² Montbron (Montbron) 8 200 m² voir voir 1 200 € - 28/10/2026
179 000 € Maison 3 pièces 88 m² Montbron 3 88 m² voir voir 2 034 € - 27/10/2026
165 000 € Maison 6 pièces 125 m² Montbron 6 125 m² voir voir 1 320 € - 28/10/2026
165 000 € Maison 6 pièces 125 m² Montbron (Montbron) 6 125 m² voir voir 1 320 € - 28/10/2026
291 000 € Immeuble 261 m² Montbron 0 261 m² voir voir 1 115 € - 28/10/2026
240 000 € Maison 9 pièces 210 m² Montbron 9 210 m² voir voir 1 143 € - 27/10/2026
98 280 € Maison 6 pièces 108 m² Montbron 6 108 m² voir voir 910 € - 28/10/2026
98 280 € Maison 6 pièces 108 m² Montbron (Montbron) 6 108 m² voir voir 910 € - 28/10/2026
133 625 € Maison 4 pièces 108 m² Montbron 4 108 m² voir voir 1 237 € - 28/10/2026
133 625 € Maison 4 pièces 108 m² Montbron 4 108 m² voir voir 1 237 € - 28/10/2026
465 000 € Immeuble 400 m² Montbron 0 400 m² voir voir 1 163 € - 27/10/2026
210 000 € Maison 9 pièces 140 m² Montbron 9 140 m² voir voir 1 500 € - 28/10/2026
530 000 € Maison 10 pièces 320 m² Montbron (Montbron) 10 320 m² voir voir 1 656 € - 11/10/2026
320 000 € Maison 5 pièces 240 m² Montbron (Montbron) 5 240 m² voir voir 1 333 € - 28/10/2026
125 000 € Maison 5 pièces 110 m² Montbron (Montbron) 5 110 m² voir voir 1 136 € - 28/10/2026
215 800 € Maison 5 pièces 145 m² Montbron (Montbron) 5 145 m² voir voir 1 488 € - 27/10/2026
▼188 000 € Maison 5 pièces 150 m² Montbron 5 150 m² voir voir 1 253 € - 26/10/2026
▼305 000 € Maison 7 pièces 167 m² Montbron 7 167 m² voir voir 1 826 € - 27/10/2026
Légende du tableau
Prix
ۥ Hors budget
€/m² < moyenne locale
€/m² > moyenne locale
Évolution
-8.5% Prix en baisse
+3.2% Prix en hausse
Durée en ligne
30 j. Récente (< 60 jours)
90 j. Dans la moyenne (60 – 120 jours)
150 j. Ancienne (120 – 180 jours)
250 j. Bien mort (> 180 jours)
Rendement brut
5.2% / 3.1% Supérieur / inférieur à la moyenne locale
Formule : loyer local × 12 / prix annonce
Actions
Favoris
Masquer (liste noire)
Indicateurs titre
Vente urgente détectée
viager Bien en viager
Géolocalisation
Forte, moyenne, faible

S'inscrire gratuitement