Annonces immobilières à Corneville Sur Risle (27500)
|
Prix
|
Titre
|
|
|---|---|---|
| 209 900 € | Bien immobilier 4 pièces 115 m² | |
| ▼195 600 € | Bien immobilier 4 pièces 84 m² | |
| 281 000 € | Bien immobilier 4 pièces 133 m² | |
| 41 500 € | Terrain 1000 m² | |
| 60 000 € | Bien immobilier | |
| 55 000 € | Bien immobilier | |
| 45 000 € | Bien immobilier | |
| 50 000 € | Bien immobilier | |
| 246 000 € | Bien immobilier 6 pièces 129 m² | |
| 50 000 € | Terrain 1243 m² | |
| 265 000 € | Maison 5 pièces 128 m² | |
| 381 000 € | Maison 5 pièces 120 m² | |
| 281 000 € | Maison 4 pièces 133 m² | |
| 50 000 € | Terrain 1243 m² | |
| 60 000 € | Terrain 1314 m² | |
| 60 000 € | Bien immobilier | |
| 50 000 € | Terrain 1000 m² | |
| 199 000 € | Bien immobilier 5 pièces 80 m² | |
| ▼55 000 € | Terrain 830 m² | |
| ▼281 000 € | Maison 4 pièces 133 m² | |
| 259 500 € | Maison 5 pièces 116 m² | |
| 381 000 € | Bien immobilier 5 pièces 120 m² |
Légende du tableau
Prix
ۥ
Hors budget
€/m²
< moyenne locale
€/m²
> moyenne locale
Évolution
-8.5%
Prix en baisse
+3.2%
Prix en hausse
Durée en ligne
30 j.
Récente (< 60 jours)
90 j.
Dans la moyenne (60 – 120 jours)
150 j.
Ancienne (120 – 180 jours)
250 j.
Bien mort (> 180 jours)
Rendement brut
5.2% / 3.1%
Supérieur / inférieur à la moyenne locale
Formule : loyer local × 12 / prix annonce
Actions
Favoris
Masquer (liste noire)
Indicateurs titre
Vente urgente détectée
viager
Bien en viager
Géolocalisation
Forte, moyenne, faible