Annonces immobilières à Bias (40170)
|
Prix
|
Titre
|
|
|---|---|---|
| 393 680 € | Maison 4 pièces 125 m² | |
| ▼384 900 € | Maison 7 pièces 159 m² | |
| 185 120 € | Appartement 3 pièces 59 m² | |
| 535 000 € | Maison 5 pièces 112 m² | |
| ▼129 000 € | Bien immobilier 1 pièce 200 m² | |
| 375 000 € | Bien immobilier 10 pièces 208 m² | |
| 180 000 € | Appartement 3 pièces 56 m² | |
| 75 000 € | Terrain 417 m² | |
| 366 000 € | Immeuble 510 m² | |
| 75 000 € | Terrain 505 m² | |
| 366 000 € | Hôtel | |
| 126 000 € | Maison 3 pièces | |
| 182 000 € | Appartement 3 pièces 58 m² | |
| ▼70 000 € | Terrain | |
| ▼70 000 € | Terrain | |
| ▼543 400 € | Bien immobilier 5 pièces 136 m² | |
| 160 000 € | Terrain 2941 m² | |
| 185 120 € | Bien immobilier 3 pièces 59 m² | |
| 463 100 € | Bien immobilier 89 m² | |
| 160 000 € | Bien immobilier | |
| 550 000 € | Bien immobilier 140 m² | |
| 535 000 € | Maison 5 pièces 112 m² | |
| 375 000 € | Maison 10 pièces 208 m² | |
| 180 000 € | Bien immobilier 3 pièces 56 m² | |
| 180 000 € | Appartement 3 pièces 56 m² | |
| 182 000 € | Appartement 3 pièces 58 m² | |
| 126 000 € | Maison 3 pièces | |
| 75 000 € | Terrain 417 m² | |
| 75 000 € | Terrain 505 m² | |
| 539 000 € | Immeuble 510 m² | |
| 410 000 € | Maison 7 pièces 150 m² |
Légende du tableau
Prix
ۥ
Hors budget
€/m²
< moyenne locale
€/m²
> moyenne locale
Évolution
-8.5%
Prix en baisse
+3.2%
Prix en hausse
Durée en ligne
30 j.
Récente (< 60 jours)
90 j.
Dans la moyenne (60 – 120 jours)
150 j.
Ancienne (120 – 180 jours)
250 j.
Bien mort (> 180 jours)
Rendement brut
5.2% / 3.1%
Supérieur / inférieur à la moyenne locale
Formule : loyer local × 12 / prix annonce
Actions
Favoris
Masquer (liste noire)
Indicateurs titre
Vente urgente détectée
viager
Bien en viager
Géolocalisation
Forte, moyenne, faible