Statistiques immobilières — Touques (14800)
4 009 habitants — CALVADOS (14)
Évolution des prix — Touques
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Touques| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 3 486 €/m² | 3 |
| 2P | 3 556 €/m² | 11 |
| 3P | 3 729 €/m² | 9 |
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 4 858 €/m² | 7 |
| 4P | 4 224 €/m² | 9 |
| 5P+ | 4 072 €/m² | 4 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — TouquesAnnonces à Touques
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 2 pièces 50 m² | 188 000 € 3 760 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 125 m² | 481 500 € 3 852 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 38 m² | 128 000 € 3 368 €/m² | = |
| Maison 9 pièces 380 m² | 1 150 000 € 3 026 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 54 m² | 199 000 € 3 685 €/m² | = |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 4 pièces 87 m² | 419 000 € 4 816 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 84 m² | 359 000 € 4 274 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 60 m² | 292 000 € 4 867 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 36 m² | 165 000 € 4 583 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 66 m² | 312 000 € 4 727 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Appartement 3 pièces 67 m² | 274 000 € 4 090 €/m² | 974 j |
| Maison 7 pièces 148 m² | 732 000 € 4 946 €/m² | 788 j |
| Villa 7 pièces 205 m² | 990 000 € 4 829 €/m² | 593 j |
| Appartement 2 pièces 46 m² | 179 000 € 3 891 €/m² | 427 j |
| Appartement 2 pièces 51 m² | 226 000 € 4 431 €/m² | 375 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Touques| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | 4 137 €/m² | 3 |
| 2 pièces | - | - | 3 459 €/m² | 11 |
| 3 pièces | 4 716 €/m² | 7 | 3 875 €/m² | 9 |
| 4 pièces | 4 026 €/m² | 9 | - | - |
| 5 pièces+ | 4 100 €/m² | 4 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Touques| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Touques Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Touques — 2 999 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille