Statistiques immobilières — Ste Cecile (36210)
97 habitants — INDRE (36)
Prix/m² maisons
1 088 €/m²
947 €/m² — 1 315 €/m²
Prix/m² appartements
-
Ventes DVF 12 mois
12
Transactions enregistrées
Tension du marché
-
Évolution des prix — Ste Cecile
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Ste CecileVentes 12 mois
12
12 maisons
Prix DVF maisons
1 058 €/m²
-15,0% sur 12 mois
Tendance estimée
-
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 4P | 1 235 €/m² | 5 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — Ste CecileBiens en baisse
60%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (5)
Apparts (0)
Annonces à Ste Cecile
Toutes les annonces →Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Propriété 197 m² | 370 000 € 1 878 €/m² | -4,3% |
| Maison 2 pièces 55 m² | 49 500 € 900 €/m² | = |
| Maison 9 pièces 271 m² | 252 000 € 930 €/m² | -35,0% |
| Maison 7 pièces 170 m² | 110 000 € 647 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 7 pièces 170 m² | 110 000 € 647 €/m² | 607 j |
| Maison 9 pièces 271 m² | 252 000 € 930 €/m² | 342 j |
| Maison 2 pièces 55 m² | 49 500 € 900 €/m² | 321 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Ste Cecile| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | 1 028 €/m² | 1 | - | - |
| 3 pièces | 841 €/m² | 2 | - | - |
| 4 pièces | 1 116 €/m² | 5 | - | - |
| 5 pièces+ | - | - | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Ste CecileRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Ste Cecile Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j