Statistiques immobilières — St Genard (79500)
390 habitants — DEUX SEVRES (79)
Prix/m² maisons
1 128 €/m²
822 €/m² — 1 364 €/m²
Prix/m² appartements
-
Ventes DVF 12 mois
2
Transactions enregistrées
Tension du marché
-
Évolution des prix — St Genard
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — St GenardVentes 12 mois
2
2 maisons
Tendance estimée
-
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — St GenardBiens en baisse
0%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (3)
Apparts (0)
Annonces à St Genard
Toutes les annonces →Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 6 pièces 115 m² | 122 800 € 1 068 €/m² | -5,2% |
| Maison 5 pièces 115 m² | 140 000 € 1 217 €/m² | -5,0% |
| Bien immobilier 7 pièces 121 m² | 199 000 € 1 645 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 135 m² | 117 700 € 872 €/m² | = |
| Bien immobilier 4 pièces 80 m² | 60 000 € 750 €/m² | -7,7% |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 4 pièces 80 m² | 60 000 € 750 €/m² | 813 j |
| Terrain | 124 676 € | 576 j |
| Bien immobilier 4 pièces 80 m² | 60 000 € 750 €/m² | 426 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — St Genard| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | - | - | - | - |
| 3 pièces | 1 156 €/m² | 0 | - | - |
| 4 pièces | 1 029 €/m² | 2 | - | - |
| 5 pièces+ | 1 156 €/m² | 0 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — St GenardRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — St Genard Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j