Prix/m² maisons
2 561 €/m²
Estimation net vendeur
Prix/m² appartements
3 945 €/m²
Estimation net vendeur
Ventes DVF 12 mois
978 788
Transactions enregistrées
Délai de vente
101 j
+1 j sur 3 mois
Évolution des prix en France
Prix médians au m² - 12 mois glissantsIndicateurs du marché national
93 départements analysésDynamique des prix
Accélération (+1,9%)
Stable (+0,6%)
Ralentissement (-0,8%)
Tension des marchés
Très tendu (-)
Tendu (-)
Équilibré (+4,6%)
Détendu (+1,0%)
Très détendu (+0,8%)
Écart prix annonces / DVF
+6,0%
Prix annonces hors FAI vs DVF nets vendeur
Comparatif par région
13 régions métropolitaines| Région | Prix/m² | Maisons | Apparts | Évol. 12m | Tension | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Île-de-France | 5 510 €/m² | 3 923 €/m² | 6 547 €/m² | +0,7% | Très détendu | 102 703 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 235 €/m² | 4 333 €/m² | 4 284 €/m² | +0,8% | Détendu | 130 892 |
| Corse | 3 520 €/m² | 4 129 €/m² | 3 625 €/m² | +1,0% | Détendu | 11 698 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 3 135 €/m² | 2 853 €/m² | 3 527 €/m² | +2,0% | Détendu | 106 041 |
| Occitanie | 2 693 €/m² | 2 482 €/m² | 3 070 €/m² | +1,0% | Détendu | 115 294 |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 676 €/m² | 2 469 €/m² | 3 526 €/m² | -0,3% | Détendu | 102 781 |
| Bretagne | 2 457 €/m² | 2 502 €/m² | 3 371 €/m² | +0,8% | Détendu | 56 328 |
| Pays de la Loire | 2 325 €/m² | 2 303 €/m² | 3 244 €/m² | +0,8% | Détendu | 93 997 |
| Hauts-de-France | 2 276 €/m² | 2 039 €/m² | 3 142 €/m² | +1,3% | Détendu | 72 976 |
| Normandie | 1 978 €/m² | 1 929 €/m² | 2 598 €/m² | +0,7% | Détendu | 74 334 |
| Centre-Val de Loire | 1 933 €/m² | 1 822 €/m² | 2 546 €/m² | +0,6% | Détendu | 31 860 |
| Grand Est | 1 812 €/m² | 1 702 €/m² | 2 173 €/m² | +1,7% | Détendu | 24 630 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 753 €/m² | 1 705 €/m² | 1 999 €/m² | +1,9% | Détendu | 28 005 |
Top 10 départements les plus chers
| # | Département | Prix/m² | Évol. 12m | Dynamique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS (75) | 10 009 €/m² | +0,6% | |
| 2 | HAUTS DE SEINE (92) | 6 689 €/m² | +0,7% | |
| 3 | HAUTE SAVOIE (74) | 5 130 €/m² | -0,2% | |
| 4 | VAL DE MARNE (94) | 5 107 €/m² | +1,0% | |
| 5 | ALPES MARITIMES (06) | 4 929 €/m² | -0,3% | |
| 6 | SAVOIE (73) | 4 777 €/m² | +2,3% | |
| 7 | SEINE SAINT DENIS (93) | 4 186 €/m² | +1,0% | |
| 8 | VAR (83) | 4 167 €/m² | +1,0% | |
| 9 | YVELINES (78) | 4 119 €/m² | +0,3% | |
| 10 | GIRONDE (33) | 3 874 €/m² | -1,9% |
Carte de France
Maisons:
Apparts:
Tendance:
Tension:
1 500 €
8 000 €+
Très tendu
Tendu
Équilibré
Détendu
Très détendu