Statistiques immobilières — Fontenay (50140)
328 habitants — MANCHE (50)
Prix/m² maisons
1 179 €/m²
778 €/m² — 1 610 €/m²
Prix/m² appartements
-
Ventes DVF 12 mois
12
Transactions enregistrées
Tension du marché
Détendu
Évolution des prix — Fontenay
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — FontenayVentes 12 mois
12
12 maisons
Prix DVF maisons
923 €/m²
-4,3% sur 12 mois
Tendance estimée
-
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 4P | 714 €/m² | 3 |
| 5P+ | 1 250 €/m² | 3 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — FontenayBiens en baisse
28.6%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (218)
Apparts (13)
Annonces à Fontenay
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 5 pièces 97 m² | 81 000 € 835 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 167 m² | 75 260 € 451 €/m² | = |
| Maison 1 pièce 50 m² | 49 900 € 998 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 75 m² | 80 000 € 1 067 €/m² | -7,0% |
| Maison 4 pièces 100 m² | 64 000 € 640 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 7 pièces 167 m² | 75 260 € 451 €/m² | = |
| Bien immobilier 2 pièces 55 m² | 105 000 € 1 909 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 154 m² | 178 900 € 1 162 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 123 m² | 249 900 € 2 032 €/m² | = |
| Maison 80 m² | 143 406 € 1 793 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Terrain 806 m² | 17 300 € 21 €/m² | 2128 j |
| Terrain | 15 000 € | 652 j |
| Maison 5 pièces 128 m² | 179 000 € 1 398 €/m² | 543 j |
| Bien immobilier | 16 000 € | 455 j |
| Maison 8 pièces 130 m² | 31 000 € 238 €/m² | 434 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Fontenay| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | 1 088 €/m² | 1 | - | - |
| 3 pièces | 566 €/m² | 2 | - | - |
| 4 pièces | 1 198 €/m² | 3 | - | - |
| 5 pièces+ | 1 313 €/m² | 3 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — FontenayRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Fontenay Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j