Prix immobilier et historique des ventes — Durcet (61100)
275 habitants — ORNE (61)
Évolution des prix — Durcet
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Historique des ventes immobilières — Durcet
Transactions réelles enregistrées — DurcetVentes enregistrées par les notaires, année par année
Prix médian au m² et nombre de ventes — Durcet| Année | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 339 €/m² | 6 | - | 0 |
| 2024 | - | 3 | - | 0 |
| 2023 | - | 1 | - | 0 |
| 2022 | - | 3 | - | 0 |
| 2020 | - | 3 | - | 0 |
| 2019 | - | 2 | - | 0 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — DurcetPrix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Durcet| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | - | - | - | - |
| 3 pièces | 1 883 €/m² | 2 | - | - |
| 4 pièces | - | - | - | - |
| 5 pièces+ | - | - | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Durcet| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Durcet Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Durcet — 143 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille