Statistiques immobilières — Bueil (27730)
1 538 habitants — EURE (27)
Évolution des prix — Bueil
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Bueil| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 1 796 €/m² | 3 |
| 5P+ | 2 438 €/m² | 7 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — BueilAnnonces à Bueil
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 4 pièces 106 m² | 225 800 € 2 130 €/m² | -6,5% |
| Maison 6 pièces 106 m² | 225 800 € 2 130 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 163 m² | 265 000 € 1 626 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 110 m² | 215 000 € 1 955 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 110 m² | 215 000 € 1 955 €/m² | = |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier 5 pièces 105 m² | 207 800 € 1 979 €/m² | = |
| Bien immobilier 6 pièces 109 m² | 260 989 € 2 394 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 110 m² | 215 000 € 1 955 €/m² | = |
| Bien immobilier 6 pièces 178 m² | 350 000 € 1 966 €/m² | = |
| Bien immobilier 5 pièces 76 m² | 212 791 € 2 800 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 7 pièces 107 m² | 294 000 € 2 748 €/m² | 445 j |
| Bien immobilier 12 pièces 360 m² | 449 000 € 1 247 €/m² | 392 j |
| Terrain | 65 000 € | 385 j |
| Terrain | 229 900 € | 385 j |
| Bien immobilier 10 pièces 125 m² | 303 050 € 2 424 €/m² | 384 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Bueil| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | - | - | - | - |
| 3 pièces | 2 376 €/m² | 3 | - | - |
| 4 pièces | 2 392 €/m² | 1 | - | - |
| 5 pièces+ | 2 401 €/m² | 7 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Bueil| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Bueil Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Bueil — 708 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille