Annonces immobilières à Fressin (62140)
|
Prix
|
Titre
|
|
|---|---|---|
| ▼35 000 € | Terrain | |
| 28 000 € | Terrain 825 m² | |
| 31 000 € | Terrain 2000 m² | |
| 29 000 € | Terrain 1152 m² | |
| 161 022 € | Maison 6 pièces 108 m² | |
| ▼30 000 € | Terrain 1500 m² | |
| 26 000 € | Terrain | |
| 29 000 € | Terrain | |
| 31 000 € | Terrain | |
| 31 000 € | Bien immobilier | |
| 27 040 € | Bien immobilier | |
| 23 981 € | Bien immobilier | |
| 24 076 € | Bien immobilier | |
| 26 044 € | Bien immobilier | |
| 41 986 € | Bien immobilier | |
| 22 993 € | Bien immobilier | |
| 679 000 € | Maison 8 pièces 356 m² | |
| 22 993 € | Bien immobilier | |
| ▼349 990 € | Maison 5 pièces 100 m² | |
| 238 500 € | Maison 5 pièces 124 m² | |
| 263 000 € | Bien immobilier 13 pièces 500 m² | |
| 349 990 € | Maison 5 pièces 100 m² | |
| 263 000 € | Terrain 13 pièces 500 m² | |
| 1 498 000 € | Local commercial | |
| 198 999 € | Maison 8 pièces 141 m² | |
| 25 000 € | Terrain 1151 m² |
Légende du tableau
Prix
ۥ
Hors budget
€/m²
< moyenne locale
€/m²
> moyenne locale
Évolution
-8.5%
Prix en baisse
+3.2%
Prix en hausse
Durée en ligne
30 j.
Récente (< 60 jours)
90 j.
Dans la moyenne (60 – 120 jours)
150 j.
Ancienne (120 – 180 jours)
250 j.
Bien mort (> 180 jours)
Rendement brut
5.2% / 3.1%
Supérieur / inférieur à la moyenne locale
Formule : loyer local × 12 / prix annonce
Actions
Favoris
Masquer (liste noire)
Indicateurs titre
Vente urgente détectée
viager
Bien en viager
Géolocalisation
Forte, moyenne, faible